Ah voilà c'est arrivé...
Je n'ai pas traduis les points en place!
En effet le pilote TM fait honneur à son titre national!
Résultat 125
1 POURCEL CHRISTOPHE 25 25
2 POURCEL SEBASTIEN 20 20
3 AUBIN NICOLAS 22 16
4 BOISSIERE ANTHONY 14 22
5 RENET PIERRE-ALEXANDRE 18 18
6 ANNELOT REMY 13 15
7 TARROUX JEREMY 10 14
8 RICHIER FLORENT 11 13
9 ROMBAUT LOIC 8 11
10 ROUX TIMOTHY 9 9
11 COISY BENJAMIN 16 0
12 BILLEREY ROMAIN 5 10
13 POTISEK TIMOTEI 15 0
14 LESAGE MAXIME 0 12
15 SANDOULY FREDERIC 12 0
1 POURCEL CHRISTOPHE 220
2 POURCEL SEBASTIEN 193
3 BOISSIERE ANTHONY 186
4 AUBIN NICOLAS 127
5 TARROUX JEREMY 122
6 RENET PIERRE-ALEXANDRE 116
7 MASCHIO MICKAEL 105
8 ANNELOT REMY 103
9 SANDOULY FREDERIC 96
10 GRELIER AURELIEN 93
11 LEONCE LOIC 85
12 COISY BENJAMIN 74
13 FROSSARD STEVEN 67
14 POTISEK TIMOTEI 64
15 RICHIER FLORENT 55
16 BOOG XAVIER 51
17 ROMBAUT LOIC 50
18 ROUX TIMOTHY 50
19 MERCADIER JULIEN 36
20 VONGSANA KHOUNSITH 31
Résultats Open
1 PICHON Mickael 25 25
2 LEURET Pascal 22 22
3 COULON Cyrille 18 20
4 BEAUDOUIN Raphael 14 18
5 VANNI Julien 15 16
6 BERTHOME Vincent 10 13
7 HEMERY Jerome 12 11
8 MANNEVY Cedric 9 14
9 SEGUY Luigi 20 0
10 HEMERY Jerome 7 12
11 ANDREO J Patrick 8 10
12 MARTIN Christophe 16 0
13 NAMBOTIN Christophe 11 5
14 DEMEESTER Arnaud 0 15
15 VIGUIER Jerome 6 7
16 PAGET Pierrick 13 0
1 PICHON Mickael 200 0
2 LEURET Pascal 174 26
3 COULON Cyrille 137 63
4 VANNI Julien 117 83
5 NAMBOTIN Christophe 92
6 HEMERY Jerome 89
7 MANNEVY Cedric 68
8 BETHYS Thierry 64
9 ANDREO J Patrick 64
10 HEMERY Jerome 62
11 DEMEESTER Arnaud 60
12 EMERY Maxime 56
13 MARTIN Christophe 52
14 AMBEIS Mathieu 52