mxteam.com
mxteam

Bienvenue invité ( Connexion | Inscription )


A savoir

Inscription
Principe du Team
Règles & usages
Aide & Utilisation
espace_membres

Le Forum

Navigation globale...
Sommaire Général
La Buvette
MX - SX
FMX - Minis
Enduro - Rando
Classic & Vintage

Pratique

Pilotage et physique
Le coin du Matos
L'atelier
Petites Annonces
Multimédia

Du côté des régions

Près de chez vous...
Zone Nord
Zone Sud

Liens Utiles


>> Calendrier 2017 <<
>> Info CASM / FFM
>> Déclarer les motos non homologuées
>> Déclaration en ligne



Google
Web mxteam



> 

Discussions générales motocross et supercross! Infos, actualités, courses, championnats, pilotes...

- Pour les questions de matériels, de mécanique, de technique, de petites annonces... rendez-vous dans Le Paddock !
- Pour les discussions spécifiques aux régions, rendez-vous dans les espaces régionaux:
>>> Zones Nord - (Grand Est, Bourgogne, Bretagne, Nord, Franche-Conté, IdF, Pays de Loire, Normande, Picardie...)
>>> Zones Sud - (Aquitaine, Auvergne, Centre, Dauphinée, Languedoc, Limousin, Lyonnais, Pyrénnées, Poitou, Paca...)

MX1 MX2 AGUEDA PORTUGAL
nofoot
posté 21 Apr 07 à 16:18
Message #1


Team Member
******

Groupe : Membres
Messages : 1259
Inscrit : 20-January 04
Lieu : mandeure
Membre no 193





Live results - MX2 - Free Practice

Session finished

- 1 131 Aubin, Nicolas Yamaha 1:49.646 6
- 2 16 Rattray, Tyla KTM 1:49.779
- 3 222 Cairoli, Antonio Yamaha 1:50.410
- 4 47 Leuret, Pascal Honda 1:50.537
- 5 13 Monni, Manuel Yamaha 1:50.650
- 6 101 Searle, Tommy KTM 1:50.671
- 7 17 Seistola, Matti Honda 1:50.735
- 8 81 Tarroux, Jeremy Yamaha 1:51.298
- 9 34 Simpson, Shaun Kawasaki 1:51.555
- 10 10 Goncalves, Rui KTM 1:51.625
- 11 8 Nunn, Carl Yamaha 1:51.686
- 12 21 Frossard, Steven Kawasaki 1:51.742
- 13 25 Avis, Wyatt KTM 1:51.845
- 14 14 Swanepoel, Gareth Kawasaki 1:52.015
- 15 11 Verbruggen, Dennis Yamaha 1:52.044
- 16 12 Gundersen, Kenneth Yamaha 1:52.195
- 17 89 van Horebeek, Jeremy KTM 1:52.208
- 18 24 Church, Tom Kawasaki 1:52.228
- 19 27 Schiffer, Marcus KTM 1:52.347
- 20 80 Eggens, Erik Suzuki 1:52.945
- 21 46 Dougan, Jason Suzuki 1:53.232
- 22 7 Mills, Ryan Honda 1:53.279
- 23 99 Hamblin, Sean Suzuki 1:53.510
- 24 41 de Belder, Tom Suzuki 1:53.542
- 25 28 Lombrici, Roberto KTM 1:53.732
- 26 20 Aranda, Gregory Kawasaki 1:53.773
- 27 121 Boog, Xavier Yamaha 1:53.857
- 28 30 Dierckx, Dennis Honda 1:54.072
- 29 22 Boissiere, Anthony Kawasaki 1:54.081
- 30 36 Bonini, Matteo Yamaha 1:54.129
- 31 52 Hernandez, Xavier Yamaha 1:54.187
- 32 15 Campano, Carlos Yamaha 1:54.407
- 33 116 Kohut, Martin Honda 1:54.762
- 34 50 Barr, Martin Yamaha 1:54.771
- 35 86 van Vijfeijken, Rob KTM 1:55.021
- 36 54 Alberto, Paulo KTM 1:55.021
- 37 48 van de Ven, Rinus KTM 1:55.478
- 38 66 Bobkovs, Aigars Honda 1:55.648
- 39 45 Nicholls, Jake Suzuki 1:56.281
- 40 37 Krestinov, Gert KTM 1:56.398
- 41 70 Tuin, Nick Suzuki 1:56.686
- 42 95 Dagod, Hugo Yamaha 1:56.776
- 43 74 Banks-Browne, Elliot Suzuki 1:56.811
- 44 29 Walkner, Matthias KTM 1:57.238
- 45 55 Silva, Sandro Suzuki 1:57.396
- 46 77 Terreblanche, Shannon KTM 1:58.101
- 47 501 Lupino, Alessandro Yamaha 1:59.473
- 48 32 Sturm, Robert Kawasaki 2:00.099
- 49 18 Bertuzzo, Pier Filippo Honda 2:00.385




Live results - MX2 - Pre-Qualifying Practice

Session finished


- 1 16 Rattray, Tyla KTM 1:46.854 9 0:00.000 0:00.000
- 2 377 Pourcel, Christophe Kawasaki 1:47.218
- 3 13 Monni, Manuel Yamaha 1:47.451
- 4 131 Aubin, Nicolas Yamaha 1:47.473
- 5 222 Cairoli, Antonio Yamaha 1:47.551
- 6 47 Leuret, Pascal Honda 1:47.673
- 7 12 Gundersen, Kenneth Yamaha 1:47.775
- 8 22 Boissiere, Anthony Kawasaki 1:48.131
- 9 8 Nunn, Carl Yamaha 1:48.256 11 0:01.402
- 10 14 Swanepoel, Gareth Kawasaki 1:48.366
- 11 80 Eggens, Erik Suzuki 1:48.494 7 0:01.640
- 12 17 Seistola, Matti Honda 1:48.627 2 0:01.773
- 13 21 Frossard, Steven Kawasaki 1:48.817
- 14 10 Goncalves, Rui KTM 1:48.846
- 15 89 van Horebeek, Jeremy KTM 1:49.099
- 16 81 Tarroux, Jeremy Yamaha 1:49.123
- 17 27 Schiffer, Marcus KTM 1:49.341
- 18 34 Simpson, Shaun Kawasaki 1:49.502
- 19 101 Searle, Tommy KTM 1:49.509
- 20 121 Boog, Xavier Yamaha 1:49.904
- 21 25 Avis, Wyatt KTM 1:49.929
- 22 20 Aranda, Gregory Kawasaki 1:50.064
- 23 24 Church, Tom Kawasaki 1:50.206
- 24 99 Hamblin, Sean Suzuki 1:50.402
- 25 36 Bonini, Matteo Yamaha 1:50.430
- 26 28 Lombrici, Roberto KTM 1:50.473
- 27 11 Verbruggen, Dennis Yamaha 1:50.540
- 28 7 Mills, Ryan Honda 1:50.721
- 29 30 Dierckx, Dennis Honda 1:50.935
- 30 50 Barr, Martin Yamaha 1:51.153
- 31 46 Dougan, Jason Suzuki 1:51.326
- 32 15 Campano, Carlos Yamaha 1:51.489
- 33 116 Kohut, Martin Honda 1:51.600
- 34 41 de Belder, Tom Suzuki 1:51.768
- 35 52 Hernandez, Xavier Yamaha 1:51.804
- 36 45 Nicholls, Jake Suzuki 1:52.103
- 37 29 Walkner, Matthias KTM 1:52.398
- 38 48 van de Ven, Rinus KTM 1:52.404
- 39 37 Krestinov, Gert KTM 1:52.945
- 40 54 Alberto, Paulo KTM 1:53.152
-41 86 van Vijfeijken, Rob KTM 1:53.222
- 42 74 Banks-Browne, Elliot Suzuki 1:53.232
- 43 95 Dagod, Hugo Yamaha 1:53.343
- 44 66 Bobkovs, Aigars KTM 1:53.686
- 45 77 Terreblanche, Shannon KTM 1:53.965
- 46 55 Silva, Sandro Suzuki 1:54.192
- 47 18 Bertuzzo, Pier Filippo Honda 1:55.495
- 48 501 Lupino, Alessandro Yamaha 1:55.629
- 49 32 Sturm, Robert Kawasaki 1:56.125
- 50 70 Tuin, Nick Suzuki 1:57.310



Live results - MX1 - Free Practice 2

Session finished


- 1 90 Pourcel, Sebastien Kawasaki 1:46.903
- 2 11 Ramon, Steve Suzuki 1:47.026
- 3 211 Mackenzie, Billy Kawasaki 1:47.452
- 4 2 Strijbos, Kevin Suzuki 1:47.534
- 5 9 de Dycker, Ken Honda 1:47.574
- 6 5 Leok, Tanel Kawasaki 1:47.727
- 7 6 Coppins, Joshua Yamaha 1:47.863
- 8 8 Priem, Manuel TM 1:48.092
- 9 108 Nemeth, Kornel Suzuki 1:48.200
- 10 19 Philippaerts, David KTM 1:48.284
- 11 7 Barragan, Jonathan KTM 1:48.462
- 12 16 Noble, James Honda 1:48.469
- 13 24 Renet, Pierre A. Honda 1:48.567
- 14 28 Meo, Antoine Honda 1:48.790
- 15 29 Bill, Julien Kawasaki 1:49.326
- 16 4 Brown, Mike Honda 1:49.355
- 17 14 de Reuver, Marc Yamaha 1:49.363
- 18 75 van Daele, Marvin Honda 1:49.603
- 19 71 Pyrhonen, Antti Kawasaki 1:49.875
- 20 23 Salvini, Alex Yamaha 1:49.892
- 21 101 Nagl, Maximilian KTM 1:49.895
- 22 18 Allier, Thomas Kawasaki 1:49.990
- 23 32 Vanni, Julien Honda 1:49.994
- 24 25 Desalle, Clement Suzuki 1:50.113
- 25 92 Columb, Scott Suzuki 1:50.342
- 26 111 Leok, Aigar Yamaha 1:50.429
- 27 33 Coulon, Cyrille Honda 1:50.485
- 28 56 Goncalves, Paulo Honda 1:50.933
- 29 121 Chiodi, Alessio Aprilia 1:51.150
- 30 26 Kovalainen, Marko Honda 1:51.249
- 31 39 Bricca, Daniele KTM 1:51.291
- 32 15 Beggi, Cristian WRM 1:51.425
- 33 54 Santos, Hugo Yamaha 1:51.764
- 34 76 Norlen, Marcus Suzuki 1:52.138
- 35 38 Parshin, Dimitry Suzuki 1:52.333
- 36 77 Verhoeven, Bas Suzuki 1:52.680
- 37 21 Theybers, Danny Honda 1:52.759
- 38 31 Jensen, Kasper Yamaha 1:52.846
- 39 55 Venda, Henrique Kawasaki 1:53.447
- 40 51 Dottori, Matteo Kawasaki 1:55.350



Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Réponse(s)
djsam
posté 22 Apr 07 à 19:58
Message #2


Team Member
****

Groupe : Membres
Messages : 187
Inscrit : 9-April 06
Membre no 2431



j'ai vu que la seconde manche du mx2
ma copine voulait qu'on aille à la rivière laugh.gif

mais bon je suis dégouté pour pourcel je sais pas qu'est y a eu on a pas vu à l'écran

parcontre Cairoli venait de chuter et il était 5 ème et il avait 20 secondes de retard sur Pourcel ohmy.gif
d'ailleur Pourcel tournait plus fort que Cairoli au tour mais peut etre un peu trop fort rolleyes.gif
c'est vraiment dommage rolleyes.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Les messages de ce sujet


Reply to this topicStart new topic
1 utilisateur(s) sur ce sujet (1 invité(s) et 0 utilisateur(s) anonyme(s))
0 membre(s) :

 

mxteam.com
En ligne depuis 2003!
>> Besoin d'aide...
>> Infos contact
     
Version bas débit Nous sommes le : 29 Jul 25 à 10:18