mxteam.com
mxteam

Bienvenue invité ( Connexion | Inscription )


A savoir

Inscription
Principe du Team
Règles & usages
Aide & Utilisation
espace_membres

Le Forum

Navigation globale...
Sommaire Général
La Buvette
MX - SX
FMX - Minis
Enduro - Rando
Classic & Vintage

Pratique

Pilotage et physique
Le coin du Matos
L'atelier
Petites Annonces
Multimédia

Du côté des régions

Près de chez vous...
Zone Nord
Zone Sud

Liens Utiles


>> Calendrier 2017 <<
>> Info CASM / FFM
>> Déclarer les motos non homologuées
>> Déclaration en ligne



Google
Web mxteam



> 

Discussions générales motocross et supercross! Infos, actualités, courses, championnats, pilotes...

- Pour les questions de matériels, de mécanique, de technique, de petites annonces... rendez-vous dans Le Paddock !
- Pour les discussions spécifiques aux régions, rendez-vous dans les espaces régionaux:
>>> Zones Nord - (Grand Est, Bourgogne, Bretagne, Nord, Franche-Conté, IdF, Pays de Loire, Normande, Picardie...)
>>> Zones Sud - (Aquitaine, Auvergne, Centre, Dauphinée, Languedoc, Limousin, Lyonnais, Pyrénnées, Poitou, Paca...)

GP Bulgarie
chris vertigo
posté 21 Apr 12 à 17:26
Message #1


Team Member
*****

Groupe : Membres
Messages : 800
Inscrit : 11-November 05
Lieu : Montlouis sur Loire
Membre no 1874



Les résultats de la première journée:

MX2 manche qualif';

Herlings chute au départ et peine à revenir. Teillet fait le holeshot et tient la tête de la course durant 5 tours face à Searle. Avec Nicholls, Banks-Browne et Anstie, les anglais sont en force aux avant-poste.

1 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25:05.361 12 0:00.000 0:00.000 1:54.626 5 52.763
2 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 25:07.695 12 0:02.334 0:02.334 1:54.713 5 52.723
3 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 25:40.278 12 0:34.917 0:32.583 1:57.458 10 51.491
4 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 25:48.885 12 0:43.524 0:08.607 1:57.846 10 51.321
5 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 25:51.777 12 0:46.416 0:02.892 1:57.553 10 51.449
6 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 25:53.446 12 0:48.085 0:01.669 1:56.997 10 51.694
7 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 25:55.228 12 0:49.867 0:01.782 1:57.218 8 51.596
8 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 26:00.476 12 0:55.115 0:05.248 1:58.439 4 51.064
9 151 Kullas, Harri FIN SML Suzuki 26:00.830 12 0:55.469 0:00.354 1:57.133 7 51.634
10 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 26:07.264 12 1:01.903 0:06.434 1:57.380 10 51.525
11 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 26:10.484 12 1:05.123 0:03.220 1:55.785 10 52.235
12 152 Petrov, Petar BUL BMF Suzuki 26:20.124 12 1:14.763 0:09.640 1:59.404 8 50.652
13 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 26:28.997 12 1:23.636 0:08.873 2:00.462 3 50.207
14 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 26:36.732 12 1:31.371 0:07.735 2:00.152 10 50.336
15 170 Leib, Michael USA AMA Yamaha 26:41.979 12 1:36.618 0:05.247 1:58.936 10 50.851
16 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 26:46.647 12 1:41.286 0:04.668 1:57.415 12 51.51
17 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 26:54.641 12 1:49.280 0:07.994 1:58.635 5 50.98
18 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 26:56.843 12 1:51.482 0:02.202 2:02.308 3 49.449
19 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 27:01.195 12 1:55.834 0:04.352 2:01.491 11 49.781
20 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Suzuki 27:05.970 12 2:00.609 0:04.775 2:01.119 11 49.934
21 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 24:22.920 11 1 lap 1 lap 1:59.358 11 50.671
22 51 Getteman, Jens BEL FMB Suzuki 25:14.279 11 1 lap 0:51.359 2:03.298 3 49.052
23 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 25:14.312 11 1 lap 0:00.033 2:01.532 11 49.765
24 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 25:18.657 11 1 lap 0:04.345 2:03.192 11 49.094
25 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 25:19.502 11 1 lap 0:00.845 2:01.063 7 49.957
26 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 25:24.564 11 1 lap 0:05.062 2:00.276 9 50.284
27 837 Battig, Alessandro ITA FMI Yamaha 25:29.330 11 1 lap 0:04.766 2:02.760 10 49.267
28 35 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 25:29.882 11 1 lap 0:00.552 2:05.546 10 48.174
29 264 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 25:30.440 11 1 lap 0:00.558 2:04.006 10 48.772
30 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 25:30.846 11 1 lap 0:00.406 2:05.521 11 48.183
31 221 Rätsep, Priit EST EMF KTM 25:32.653 11 1 lap 0:01.807 2:00.482 10 50.198
32 202 Larrieu, Loic FRA FFM Husqvarna 25:41.660 11 1 lap 0:09.007 2:01.653 9 49.715
33 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 26:04.057 11 1 lap 0:22.397 2:07.009 8 47.619
34 123 Bernardini, Samuele ITA FMI KTM 26:39.231 11 1 lap 0:35.174 2:03.733 9 48.879
35 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 26:47.782 11 1 lap 0:08.551 2:02.771 10 49.262
36 600 Davis, Ivanovs LAT LAMSF Kawasaki 25:12.090 10 2 laps 1 lap 2:00.994 8 49.986
37 50 Mitchell, Sean Rowen ZIM ZMSF KTM 25:38.593 10 2 laps 0:26.503 2:08.671 2 47.004
38 300 Viacheslav, Golovkin RUS LAMSF Kawasaki 25:34.502 9 3 laps 1 lap 2:10.394 7 46.383
39 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 11:27.526 4 8 laps 5 laps 2:10.653 4 46.291
40 103 Vandueren, Kenny BEL FMB Yamaha 8:39.027 3 9 laps 1 lap 2:07.420 3 47.465


MX1 manche qualif':

32 pilotes au départ (c'est loin la Bulgaire blink.gif ), franchement pas terrible. Cairoli, Paulin et Pourcel assurent le podium loin devant le reste du pack. Desalle parit moyennement remonte 4. Frossard, lui aussi parti moyen chute en attaquant Bobryshev pour la 6ème place et abandonne. La pluie a rendu la piste glissante.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Réponse(s)
chris vertigo
posté 22 Apr 12 à 12:55
Message #2


Team Member
*****

Groupe : Membres
Messages : 800
Inscrit : 11-November 05
Lieu : Montlouis sur Loire
Membre no 1874



MX1 manche 1:
seconde surprise de la journée, mais en est-ce vraiment une? Pourcel, après un départ Top5, dépose tous les favoris pour gérer sa course tranquille devant. Paulin assure le doublé français en déposant Desalle puis Cairoli. Bon Top10 de Aranda après avoir pointé 6 en début de course! xthumbup.gif

1 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 39:09.159 20 0:00.000 0:00.000 1:50.914 7 54.529
2 21 Paulin, Gautier FRA FFM Kawasaki 39:14.826 20 0:05.667 0:05.667 1:50.080 18 54.942
3 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 39:16.877 20 0:07.718 0:02.051 1:50.843 18 54.564
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 39:17.626 20 0:08.467 0:00.749 1:50.476 18 54.745
5 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 39:29.790 20 0:20.631 0:12.164 1:51.841 10 54.077
6 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 39:30.929 20 0:21.770 0:01.139 1:51.991 17 54.004
7 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 39:45.186 20 0:36.027 0:14.257 1:51.769 7 54.112
8 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 39:53.408 20 0:44.249 0:08.222 1:52.072 12 53.965
9 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 39:53.569 20 0:44.410 0:00.161 1:52.841 11 53.598
10 30 Aranda, Gregory FRA FFM Yamaha 40:06.698 20 0:57.539 0:13.129 1:52.988 13 53.528
11 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 40:10.979 20 1:01.820 0:04.281 1:53.994 14 53.055
12 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 40:13.387 20 1:04.228 0:02.408 1:52.988 12 53.528
13 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM Honda 40:15.869 20 1:06.710 0:02.482 1:53.337 8 53.363
14 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 40:16.759 20 1:07.600 0:00.890 1:53.151 8 53.451
15 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 40:31.456 20 1:22.297 0:14.697 1:52.578 16 53.723
16 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 40:33.383 20 1:24.224 0:01.927 1:53.294 19 53.383
17 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 40:34.838 20 1:25.679 0:01.455 1:54.383 18 52.875
18 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 40:36.784 20 1:27.625 0:01.946 1:54.239 19 52.942
19 36 Bonini, Matteo ITA FMI KTM 40:40.127 20 1:30.968 0:03.343 1:54.233 18 52.944
20 111 Ferris, Dean AUS MA Kawasaki 39:22.217 19 1 lap 1 lap 1:56.174 3 52.06
21 42 Parker, Nathan GBR ACU KTM 39:52.744 19 1 lap 0:30.527 1:57.650 8 51.407
22 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 40:01.077 19 1 lap 0:08.333 1:57.186 13 51.61
23 41 Smith, Alfie GBR ACU Yamaha 40:09.056 19 1 lap 0:07.979 1:57.862 2 51.314
24 116 Pashchynskyi, Mykola UKR FMU KTM 40:12.675 19 1 lap 0:03.619 1:58.398 17 51.082
25 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 40:23.906 19 1 lap 0:11.231 1:59.157 10 50.757
26 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 40:25.295 19 1 lap 0:01.389 1:59.783 6 50.491
27 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 40:29.837 19 1 lap 0:04.542 1:59.423 3 50.644
28 99 Teko, Kristers LAT LAMSF Honda 40:30.702 19 1 lap 0:00.865 2:00.021 18 50.391
29 611 Cociu, Mihail MOL FMI KTM 40:06.669 18 2 laps 1 lap 2:02.712 2 49.286
30 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 13:16.208 5 15 laps 13 laps 1:54.736 4 52.712
31 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 9:53.131 3 17 laps 2 laps 2:05.685 1 48.12
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Les messages de ce sujet
- chris vertigo   GP Bulgarie   21 Apr 12 à 17:26
- - old mx   merci pour les résultats   21 Apr 12 à 19:19
- - chris vertigo   Les dernieres news de cette premiere journee ne So...   21 Apr 12 à 21:14
- - old mx   ha non pas sa pour steven courage on croise les do...   22 Apr 12 à 08:56
- - François C   fait chi.   22 Apr 12 à 09:00
- - old mx   L’accrochage entre Steven Frossard et Evgeny Bobry...   22 Apr 12 à 09:01
- - chris vertigo   opération dès demain en Belgique pour Steven. On e...   22 Apr 12 à 09:30
- - chris vertigo   MX2 Manche 1: première surprise et première décept...   22 Apr 12 à 12:01
- - chris vertigo   Belle 16ème de Romain Febvre en première manche MX...   22 Apr 12 à 13:31
- - chris vertigo   MX2 manche 2: cette manche s'est résumé à un d...   22 Apr 12 à 14:55
- - chris vertigo   MX1 manche 2: nouveau doublé français et kawa qui ...   22 Apr 12 à 15:50
- - franck85cr   Bilan du weekend : Villopoto au US, Teillet et Fro...   22 Apr 12 à 17:07
- - Miiguell   Du coup, qui a gagné l'épreuve entre pourcel e...   22 Apr 12 à 18:08
- - versys   Paulin mais à égalité de points avec Pourcel   22 Apr 12 à 18:54
- - roncada78   Carton plein pour kawasaki, Carton plein pour les...   22 Apr 12 à 20:37
- - chris vertigo   Maleole cassee pour Aranda. Vraiment pas de chance...   23 Apr 12 à 21:30
- - ika69   Merci pour toutes ces infos................ En esp...   23 Apr 12 à 21:34
- - jojobmx   merde je savais meme pas qu'il était tombé arr...   24 Apr 12 à 12:25
- - franck85cr   Ils me font bien rire LBU avec leurs dessins : htt...   24 Apr 12 à 15:06
- - chris vertigo   Pour voir ou revoir l'intégralité des courses,...   28 Apr 12 à 12:20
- - KtmRider   Les vidéos ont été supprimées suite aux menaces de...   28 Apr 12 à 13:36
- - Fmx51   Il commence a nous les péter sérieusement ce Luong...   28 Apr 12 à 13:48
|- - chris vertigo   Citation (Fmx51 @ 28 Apr 12 à 14:48 ) Il ...   28 Apr 12 à 14:03
- - KtmRider   Ben si Chris, les rediff sont sur motorstv il me s...   28 Apr 12 à 14:25
|- - chris vertigo   Citation (KtmRider @ 28 Apr 12 à 15:25 ) ...   28 Apr 12 à 19:47
- - Fmx51   Perso je ne regarderais aucun GP cette année, fini...   28 Apr 12 à 14:27


Reply to this topicStart new topic
1 utilisateur(s) sur ce sujet (1 invité(s) et 0 utilisateur(s) anonyme(s))
0 membre(s) :

 

mxteam.com
En ligne depuis 2003!
>> Besoin d'aide...
>> Infos contact
     
Version bas débit Nous sommes le : 20 Jul 25 à 20:41