mxteam.com
mxteam

Bienvenue invité ( Connexion | Inscription )


A savoir

Inscription
Principe du Team
Règles & usages
Aide & Utilisation
espace_membres

Le Forum

Navigation globale...
Sommaire Général
La Buvette
MX - SX
FMX - Minis
Enduro - Rando
Classic & Vintage

Pratique

Pilotage et physique
Le coin du Matos
L'atelier
Petites Annonces
Multimédia

Du côté des régions

Près de chez vous...
Zone Nord
Zone Sud

Liens Utiles


>> Calendrier 2017 <<
>> Info CASM / FFM
>> Déclarer les motos non homologuées
>> Déclaration en ligne



Google
Web mxteam



> 

Discussions générales motocross et supercross! Infos, actualités, courses, championnats, pilotes...

- Pour les questions de matériels, de mécanique, de technique, de petites annonces... rendez-vous dans Le Paddock !
- Pour les discussions spécifiques aux régions, rendez-vous dans les espaces régionaux:
>>> Zones Nord - (Grand Est, Bourgogne, Bretagne, Nord, Franche-Conté, IdF, Pays de Loire, Normande, Picardie...)
>>> Zones Sud - (Aquitaine, Auvergne, Centre, Dauphinée, Languedoc, Limousin, Lyonnais, Pyrénnées, Poitou, Paca...)

GP Bulgarie
chris vertigo
posté 21 Apr 12 à 17:26
Message #1


Team Member
*****

Groupe : Membres
Messages : 800
Inscrit : 11-November 05
Lieu : Montlouis sur Loire
Membre no 1874



Les résultats de la première journée:

MX2 manche qualif';

Herlings chute au départ et peine à revenir. Teillet fait le holeshot et tient la tête de la course durant 5 tours face à Searle. Avec Nicholls, Banks-Browne et Anstie, les anglais sont en force aux avant-poste.

1 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25:05.361 12 0:00.000 0:00.000 1:54.626 5 52.763
2 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 25:07.695 12 0:02.334 0:02.334 1:54.713 5 52.723
3 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 25:40.278 12 0:34.917 0:32.583 1:57.458 10 51.491
4 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 25:48.885 12 0:43.524 0:08.607 1:57.846 10 51.321
5 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 25:51.777 12 0:46.416 0:02.892 1:57.553 10 51.449
6 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 25:53.446 12 0:48.085 0:01.669 1:56.997 10 51.694
7 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 25:55.228 12 0:49.867 0:01.782 1:57.218 8 51.596
8 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 26:00.476 12 0:55.115 0:05.248 1:58.439 4 51.064
9 151 Kullas, Harri FIN SML Suzuki 26:00.830 12 0:55.469 0:00.354 1:57.133 7 51.634
10 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 26:07.264 12 1:01.903 0:06.434 1:57.380 10 51.525
11 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 26:10.484 12 1:05.123 0:03.220 1:55.785 10 52.235
12 152 Petrov, Petar BUL BMF Suzuki 26:20.124 12 1:14.763 0:09.640 1:59.404 8 50.652
13 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 26:28.997 12 1:23.636 0:08.873 2:00.462 3 50.207
14 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 26:36.732 12 1:31.371 0:07.735 2:00.152 10 50.336
15 170 Leib, Michael USA AMA Yamaha 26:41.979 12 1:36.618 0:05.247 1:58.936 10 50.851
16 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 26:46.647 12 1:41.286 0:04.668 1:57.415 12 51.51
17 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 26:54.641 12 1:49.280 0:07.994 1:58.635 5 50.98
18 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 26:56.843 12 1:51.482 0:02.202 2:02.308 3 49.449
19 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 27:01.195 12 1:55.834 0:04.352 2:01.491 11 49.781
20 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Suzuki 27:05.970 12 2:00.609 0:04.775 2:01.119 11 49.934
21 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 24:22.920 11 1 lap 1 lap 1:59.358 11 50.671
22 51 Getteman, Jens BEL FMB Suzuki 25:14.279 11 1 lap 0:51.359 2:03.298 3 49.052
23 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 25:14.312 11 1 lap 0:00.033 2:01.532 11 49.765
24 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 25:18.657 11 1 lap 0:04.345 2:03.192 11 49.094
25 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 25:19.502 11 1 lap 0:00.845 2:01.063 7 49.957
26 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 25:24.564 11 1 lap 0:05.062 2:00.276 9 50.284
27 837 Battig, Alessandro ITA FMI Yamaha 25:29.330 11 1 lap 0:04.766 2:02.760 10 49.267
28 35 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 25:29.882 11 1 lap 0:00.552 2:05.546 10 48.174
29 264 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 25:30.440 11 1 lap 0:00.558 2:04.006 10 48.772
30 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 25:30.846 11 1 lap 0:00.406 2:05.521 11 48.183
31 221 Rätsep, Priit EST EMF KTM 25:32.653 11 1 lap 0:01.807 2:00.482 10 50.198
32 202 Larrieu, Loic FRA FFM Husqvarna 25:41.660 11 1 lap 0:09.007 2:01.653 9 49.715
33 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 26:04.057 11 1 lap 0:22.397 2:07.009 8 47.619
34 123 Bernardini, Samuele ITA FMI KTM 26:39.231 11 1 lap 0:35.174 2:03.733 9 48.879
35 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 26:47.782 11 1 lap 0:08.551 2:02.771 10 49.262
36 600 Davis, Ivanovs LAT LAMSF Kawasaki 25:12.090 10 2 laps 1 lap 2:00.994 8 49.986
37 50 Mitchell, Sean Rowen ZIM ZMSF KTM 25:38.593 10 2 laps 0:26.503 2:08.671 2 47.004
38 300 Viacheslav, Golovkin RUS LAMSF Kawasaki 25:34.502 9 3 laps 1 lap 2:10.394 7 46.383
39 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 11:27.526 4 8 laps 5 laps 2:10.653 4 46.291
40 103 Vandueren, Kenny BEL FMB Yamaha 8:39.027 3 9 laps 1 lap 2:07.420 3 47.465


MX1 manche qualif':

32 pilotes au départ (c'est loin la Bulgaire blink.gif ), franchement pas terrible. Cairoli, Paulin et Pourcel assurent le podium loin devant le reste du pack. Desalle parit moyennement remonte 4. Frossard, lui aussi parti moyen chute en attaquant Bobryshev pour la 6ème place et abandonne. La pluie a rendu la piste glissante.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Réponse(s)
chris vertigo
posté 22 Apr 12 à 15:50
Message #2


Team Member
*****

Groupe : Membres
Messages : 800
Inscrit : 11-November 05
Lieu : Montlouis sur Loire
Membre no 1874



MX1 manche 2:
nouveau doublé français et kawa qui gagne tout aujourd'hui, aussi bien en MX2 qu'en MX1 ("0" pointé pour KTM, ça fait un baille qu'on a vu ça!! dry.gif ). Grosse course de De Dycker qui laisse passer Cairoli sans trop de battre. Desalle n'a jamais été en mesure de jouer la gagne aujourd'hui? Il finit même par chuter à la réception d'un saut? Guidon tordu, il sauve les 3 points de la 18ème place. On a retrouvé du bon Séb' Pourcel 6ème et bien dans le rythme des leaders. par contre, week-end à oublier pour Boissière, casse en 1ère et chute en 2ème. On l'espère sans blessure.

1 21 Paulin, Gautier FRA FFM Kawasaki 39:17.879 20 0:00.000 0:00.000 1:51.052 16 54.461
2 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 39:20.306 20 0:02.427 0:02.427 1:51.942 10 54.028
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 39:41.068 20 0:23.189 0:20.762 1:50.505 9 54.731
4 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 39:44.258 20 0:26.379 0:03.190 1:51.488 7 54.248
5 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 39:47.130 20 0:29.251 0:02.872 1:52.597 8 53.714
6 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 39:47.854 20 0:29.975 0:00.724 1:52.697 2 53.666
7 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 39:49.857 20 0:31.978 0:02.003 1:52.175 11 53.916
8 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 40:23.641 20 1:05.762 0:33.784 1:53.483 11 53.294
9 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 40:25.362 20 1:07.483 0:01.721 1:54.569 3 52.789
10 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 40:26.071 20 1:08.192 0:00.709 1:53.578 14 53.25
11 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 40:29.649 20 1:11.770 0:03.578 1:53.500 11 53.286
12 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 40:45.201 20 1:27.322 0:15.552 1:53.725 8 53.181
13 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 40:53.849 20 1:35.970 0:08.648 1:53.970 12 53.067
14 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM Honda 41:04.470 20 1:46.591 0:10.621 1:55.121 11 52.536
15 111 Ferris, Dean AUS MA Kawasaki 41:08.243 20 1:50.364 0:03.773 1:56.207 11 52.045
16 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 41:25.435 20 2:07.556 0:17.192 1:55.566 10 52.334
17 36 Bonini, Matteo ITA FMI KTM 39:34.247 19 1 lap 1 lap 1:55.731 10 52.259
18 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 40:01.721 19 1 lap 0:27.474 1:51.885 11 54.056
19 42 Parker, Nathan GBR ACU KTM 40:05.057 19 1 lap 0:03.336 1:58.049 9 51.233
20 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 40:10.669 19 1 lap 0:05.612 1:58.517 4 51.031
21 41 Smith, Alfie GBR ACU Yamaha 40:22.507 19 1 lap 0:11.838 1:58.969 8 50.837
22 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 40:46.076 19 1 lap 0:23.569 1:58.705 4 50.95
23 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 40:47.331 19 1 lap 0:01.255 2:00.009 9 50.396
24 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 36:29.604 18 2 laps 1 lap 1:54.011 4 53.048
25 611 Cociu, Mihail MOL FMI KTM 40:09.802 18 2 laps 3:40.198 2:03.843 7 48.836
26 116 Pashchynskyi, Mykola UKR FMU KTM 30:17.459 14 6 laps 4 laps 1:59.213 9 50.733
27 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 26:51.906 13 7 laps 1 lap 1:53.277 7 53.391
28 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 18:23.317 8 12 laps 5 laps 2:01.286 2 49.866
29 30 Aranda, Gregory FRA FFM Yamaha 9:01.198 3 17 laps 5 laps 1:57.256 2 51.579
30 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 5:52.146 2 18 laps 1 lap 1:57.783 2 51.349
31 99 Teko, Kristers LAT LAMSF Honda 4:03.947 1 19 laps 1 lap 2:01.104 1 49.941
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Les messages de ce sujet
- chris vertigo   GP Bulgarie   21 Apr 12 à 17:26
- - old mx   merci pour les résultats   21 Apr 12 à 19:19
- - chris vertigo   Les dernieres news de cette premiere journee ne So...   21 Apr 12 à 21:14
- - old mx   ha non pas sa pour steven courage on croise les do...   22 Apr 12 à 08:56
- - François C   fait chi.   22 Apr 12 à 09:00
- - old mx   L’accrochage entre Steven Frossard et Evgeny Bobry...   22 Apr 12 à 09:01
- - chris vertigo   opération dès demain en Belgique pour Steven. On e...   22 Apr 12 à 09:30
- - chris vertigo   MX2 Manche 1: première surprise et première décept...   22 Apr 12 à 12:01
- - chris vertigo   MX1 manche 1: seconde surprise de la journée, mais...   22 Apr 12 à 12:55
- - chris vertigo   Belle 16ème de Romain Febvre en première manche MX...   22 Apr 12 à 13:31
- - chris vertigo   MX2 manche 2: cette manche s'est résumé à un d...   22 Apr 12 à 14:55
- - franck85cr   Bilan du weekend : Villopoto au US, Teillet et Fro...   22 Apr 12 à 17:07
- - Miiguell   Du coup, qui a gagné l'épreuve entre pourcel e...   22 Apr 12 à 18:08
- - versys   Paulin mais à égalité de points avec Pourcel   22 Apr 12 à 18:54
- - roncada78   Carton plein pour kawasaki, Carton plein pour les...   22 Apr 12 à 20:37
- - chris vertigo   Maleole cassee pour Aranda. Vraiment pas de chance...   23 Apr 12 à 21:30
- - ika69   Merci pour toutes ces infos................ En esp...   23 Apr 12 à 21:34
- - jojobmx   merde je savais meme pas qu'il était tombé arr...   24 Apr 12 à 12:25
- - franck85cr   Ils me font bien rire LBU avec leurs dessins : htt...   24 Apr 12 à 15:06
- - chris vertigo   Pour voir ou revoir l'intégralité des courses,...   28 Apr 12 à 12:20
- - KtmRider   Les vidéos ont été supprimées suite aux menaces de...   28 Apr 12 à 13:36
- - Fmx51   Il commence a nous les péter sérieusement ce Luong...   28 Apr 12 à 13:48
|- - chris vertigo   Citation (Fmx51 @ 28 Apr 12 à 14:48 ) Il ...   28 Apr 12 à 14:03
- - KtmRider   Ben si Chris, les rediff sont sur motorstv il me s...   28 Apr 12 à 14:25
|- - chris vertigo   Citation (KtmRider @ 28 Apr 12 à 15:25 ) ...   28 Apr 12 à 19:47
- - Fmx51   Perso je ne regarderais aucun GP cette année, fini...   28 Apr 12 à 14:27


Reply to this topicStart new topic
1 utilisateur(s) sur ce sujet (1 invité(s) et 0 utilisateur(s) anonyme(s))
0 membre(s) :

 

mxteam.com
En ligne depuis 2003!
>> Besoin d'aide...
>> Infos contact
     
Version bas débit Nous sommes le : 23 May 25 à 21:27