mxteam.com
mxteam

Bienvenue invité ( Connexion | Inscription )


A savoir

Inscription
Principe du Team
Règles & usages
Aide & Utilisation
espace_membres

Le Forum

Navigation globale...
Sommaire Général
La Buvette
MX - SX
FMX - Minis
Enduro - Rando
Classic & Vintage

Pratique

Pilotage et physique
Le coin du Matos
L'atelier
Petites Annonces
Multimédia

Du côté des régions

Près de chez vous...
Zone Nord
Zone Sud

Liens Utiles


>> Calendrier 2017 <<
>> Info CASM / FFM
>> Déclarer les motos non homologuées
>> Déclaration en ligne



Google
Web mxteam



> 

Discussions générales motocross et supercross! Infos, actualités, courses, championnats, pilotes...

- Pour les questions de matériels, de mécanique, de technique, de petites annonces... rendez-vous dans Le Paddock !
- Pour les discussions spécifiques aux régions, rendez-vous dans les espaces régionaux:
>>> Zones Nord - (Grand Est, Bourgogne, Bretagne, Nord, Franche-Conté, IdF, Pays de Loire, Normande, Picardie...)
>>> Zones Sud - (Aquitaine, Auvergne, Centre, Dauphinée, Languedoc, Limousin, Lyonnais, Pyrénnées, Poitou, Paca...)

GP d'Italie, Round 3 à Fermo
chris vertigo
posté 28 Apr 12 à 09:45
Message #1


Team Member
*****

Groupe : Membres
Messages : 800
Inscrit : 11-November 05
Lieu : Montlouis sur Loire
Membre no 1874



A la surprise générale, Frossard est présent pour ce 3ème GP, tout comme Valentin Teillet malgré sa grosse chute il y a 8 jours à Sevlievo. C'est également le retour de Christophe Charlier, pas encore à 100% mais bien présent quand même.
Par contre Aranda, blessé à la cheville, est out pour 45 jours minimum.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Réponse(s)
chris vertigo
posté 28 Apr 12 à 11:29
Message #2


Team Member
*****

Groupe : Membres
Messages : 800
Inscrit : 11-November 05
Lieu : Montlouis sur Loire
Membre no 1874



Tout comme Frossard en MX1, Teillet semble en difficulté lui aussi. Quand on revoit sa chute de dimanche dernier, on peut comprendre ohmy.gif
3 pilotes au dessus du lot dans cette première séance, et pas forcément ceux attendus. mais ce n'est que la première séance:

Essai libre MX2:

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:56.341 11 0:00.000 0:00.000 12 51.057
2 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 1:56.780 13 0:00.439 0:00.439 14 50.865
3 170 Leib, Michael USA AMA Yamaha 1:56.946 10 0:00.605 0:00.166 12 50.793
4 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 1:58.206 9 0:01.865 0:01.260 11 50.251
5 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 1:58.388 7 0:02.047 0:00.182 11 50.174
6 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 1:58.404 13 0:02.063 0:00.016 14 50.167
7 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 1:58.421 8 0:02.080 0:00.017 10 50.16
8 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 1:58.450 12 0:02.109 0:00.029 12 50.148
9 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 1:58.667 9 0:02.326 0:00.217 14 50.056
10 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 1:58.781 7 0:02.440 0:00.114 12 50.008
11 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 1:59.384 8 0:03.043 0:00.603 13 49.755
12 151 Kullas, Harri FIN SML Suzuki 1:59.457 13 0:03.116 0:00.073 14 49.725
13 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 1:59.533 11 0:03.192 0:00.076 13 49.693
14 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 1:59.811 12 0:03.470 0:00.278 12 49.578
15 152 Petrov, Petar BUL BMF Suzuki 2:00.221 13 0:03.880 0:00.410 13 49.409
16 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 2:00.569 8 0:04.228 0:00.348 10 49.266
17 35 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 2:00.653 12 0:04.312 0:00.084 13 49.232
18 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 2:01.065 12 0:04.724 0:00.412 13 49.065
19 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Suzuki 2:01.559 12 0:05.218 0:00.494 12 48.865
20 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 2:01.573 9 0:05.232 0:00.014 12 48.86
21 123 Bernardini, Samuele ITA FMI KTM 2:02.370 10 0:06.029 0:00.797 13 48.541
22 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 2:02.445 11 0:06.104 0:00.075 12 48.512
23 837 Battig, Alessandro ITA FMI Yamaha 2:02.614 10 0:06.273 0:00.169 12 48.445
24 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 2:02.622 12 0:06.281 0:00.008 12 48.442
25 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 2:02.650 10 0:06.309 0:00.028 14 48.43
26 310 Mancuso, Antonio ITA FMI Honda 2:02.671 12 0:06.330 0:00.021 14 48.422
27 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 2:02.734 9 0:06.393 0:00.063 12 48.397
28 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 2:02.798 10 0:06.457 0:00.064 11 48.372
29 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 2:02.869 10 0:06.528 0:00.071 14 48.344
30 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 2:03.188 8 0:06.847 0:00.319 13 48.219
31 600 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 2:03.409 13 0:07.068 0:00.221 13 48.133
32 51 Getteman, Jens BEL FMB Suzuki 2:03.443 9 0:07.102 0:00.034 11 48.119
33 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 2:03.511 9 0:07.170 0:00.068 13 48.093
34 264 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 2:04.831 12 0:08.490 0:01.320 13 47.584
35 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 2:04.876 10 0:08.535 0:00.045 13 47.567
36 202 Larrieu, Loic FRA FFM Husqvarna 2:04.907 9 0:08.566 0:00.031 13 47.555
37 21 Amadio, Leonardo ITA FMI Honda 2:05.104 9 0:08.763 0:00.197 12 47.48
38 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 2:06.069 10 0:09.728 0:00.965 13 47.117
39 161 Brevers, Ludovic BEL FMB Yamaha 2:08.889 5 0:12.548 0:02.820 11 46.086
40 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 2:12.350 6 0:16.009 0:03.461 9 44.881
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Les messages de ce sujet
- chris vertigo   GP d'Italie   28 Apr 12 à 09:45
- - chris vertigo   ça s'annonce compliqué pour Steven Frossard qu...   28 Apr 12 à 11:20
- - chris vertigo   Heerlings partira en pôle pour la manche qualif...   28 Apr 12 à 13:57
- - chris vertigo   Les PP flingueurs (Pourcel/Paulin) touours devant ...   28 Apr 12 à 14:43
- - Fmx51   Super content pour Soub' ! Seb Pourcel est...   28 Apr 12 à 14:50
- - franck85cr   merci beaucoup pour ces résultats chris vertigo ...   28 Apr 12 à 17:32
|- - chris vertigo   Citation (franck85cr @ 28 Apr 12 à 18:32 ...   28 Apr 12 à 19:45
- - chris vertigo   Doublé Kawa en manche qualf'. Les PC Boys font...   28 Apr 12 à 19:52
- - chris vertigo   Les PP flingueurs continuent leur festival en MX1....   28 Apr 12 à 19:59
- - KtmRider   Super merci pour les infos Oublie le titre pou...   28 Apr 12 à 20:47
- - chris vertigo   MX2 manche 1: doublé KTM dans cette première manch...   29 Apr 12 à 13:08
- - KtmRider   Super pour Chris Pourcel et Paulin respectivement ...   29 Apr 12 à 13:56
- - franck85cr   Citation (chris vertigo @ 28 Apr 12 à 19...   29 Apr 12 à 20:00
- - ika69   Merci pour les résultats, Je suis bien embêté pou...   30 Apr 12 à 11:01
- - chris vertigo   3 GP's et 3 vainqueurs différents en MX1, la c...   1 May 12 à 19:06
- - chris vertigo   une superbe vidéo du GP d'Italie:   1 May 12 à 22:28
- - chris vertigo   le crash de Searle au second départ:   1 May 12 à 22:34
- - jojobmx   merci Chris pour toute ces info et videos sur le m...   4 May 12 à 11:57
|- - chris vertigo   Citation (jojobmx @ 4 May 12 à 12:57 ) me...   5 May 12 à 21:32
- - Fmx51   Une petite vidéo qui m'a bien faite marrer   4 May 12 à 15:52
- - franck85cr   Très sympas la vidéo de Soubeyras   5 May 12 à 11:19
- - chris vertigo   Fermo sur la visière de Bobryshev   10 May 12 à 18:43


Reply to this topicStart new topic
1 utilisateur(s) sur ce sujet (1 invité(s) et 0 utilisateur(s) anonyme(s))
0 membre(s) :

 

mxteam.com
En ligne depuis 2003!
>> Besoin d'aide...
>> Infos contact
     
Version bas débit Nous sommes le : 2 Aug 25 à 21:22