Les résultats de la première journée:
MX2 manche qualif';
Herlings chute au départ et peine à revenir. Teillet fait le holeshot et tient la tête de la course durant 5 tours face à Searle. Avec Nicholls, Banks-Browne et Anstie, les anglais sont en force aux avant-poste.
1 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25:05.361 12 0:00.000 0:00.000 1:54.626 5 52.763
2 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 25:07.695 12 0:02.334 0:02.334 1:54.713 5 52.723
3 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 25:40.278 12 0:34.917 0:32.583 1:57.458 10 51.491
4 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 25:48.885 12 0:43.524 0:08.607 1:57.846 10 51.321
5 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 25:51.777 12 0:46.416 0:02.892 1:57.553 10 51.449
6 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 25:53.446 12 0:48.085 0:01.669 1:56.997 10 51.694
7 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 25:55.228 12 0:49.867 0:01.782 1:57.218 8 51.596
8 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 26:00.476 12 0:55.115 0:05.248 1:58.439 4 51.064
9 151 Kullas, Harri FIN SML Suzuki 26:00.830 12 0:55.469 0:00.354 1:57.133 7 51.634
10 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 26:07.264 12 1:01.903 0:06.434 1:57.380 10 51.525
11 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 26:10.484 12 1:05.123 0:03.220 1:55.785 10 52.235
12 152 Petrov, Petar BUL BMF Suzuki 26:20.124 12 1:14.763 0:09.640 1:59.404 8 50.652
13 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 26:28.997 12 1:23.636 0:08.873 2:00.462 3 50.207
14 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 26:36.732 12 1:31.371 0:07.735 2:00.152 10 50.336
15 170 Leib, Michael USA AMA Yamaha 26:41.979 12 1:36.618 0:05.247 1:58.936 10 50.851
16 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 26:46.647 12 1:41.286 0:04.668 1:57.415 12 51.51
17 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 26:54.641 12 1:49.280 0:07.994 1:58.635 5 50.98
18 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 26:56.843 12 1:51.482 0:02.202 2:02.308 3 49.449
19 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 27:01.195 12 1:55.834 0:04.352 2:01.491 11 49.781
20 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Suzuki 27:05.970 12 2:00.609 0:04.775 2:01.119 11 49.934
21 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 24:22.920 11 1 lap 1 lap 1:59.358 11 50.671
22 51 Getteman, Jens BEL FMB Suzuki 25:14.279 11 1 lap 0:51.359 2:03.298 3 49.052
23 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 25:14.312 11 1 lap 0:00.033 2:01.532 11 49.765
24 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 25:18.657 11 1 lap 0:04.345 2:03.192 11 49.094
25 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 25:19.502 11 1 lap 0:00.845 2:01.063 7 49.957
26 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 25:24.564 11 1 lap 0:05.062 2:00.276 9 50.284
27 837 Battig, Alessandro ITA FMI Yamaha 25:29.330 11 1 lap 0:04.766 2:02.760 10 49.267
28 35 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 25:29.882 11 1 lap 0:00.552 2:05.546 10 48.174
29 264 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 25:30.440 11 1 lap 0:00.558 2:04.006 10 48.772
30 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 25:30.846 11 1 lap 0:00.406 2:05.521 11 48.183
31 221 Rätsep, Priit EST EMF KTM 25:32.653 11 1 lap 0:01.807 2:00.482 10 50.198
32 202 Larrieu, Loic FRA FFM Husqvarna 25:41.660 11 1 lap 0:09.007 2:01.653 9 49.715
33 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 26:04.057 11 1 lap 0:22.397 2:07.009 8 47.619
34 123 Bernardini, Samuele ITA FMI KTM 26:39.231 11 1 lap 0:35.174 2:03.733 9 48.879
35 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 26:47.782 11 1 lap 0:08.551 2:02.771 10 49.262
36 600 Davis, Ivanovs LAT LAMSF Kawasaki 25:12.090 10 2 laps 1 lap 2:00.994 8 49.986
37 50 Mitchell, Sean Rowen ZIM ZMSF KTM 25:38.593 10 2 laps 0:26.503 2:08.671 2 47.004
38 300 Viacheslav, Golovkin RUS LAMSF Kawasaki 25:34.502 9 3 laps 1 lap 2:10.394 7 46.383
39 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 11:27.526 4 8 laps 5 laps 2:10.653 4 46.291
40 103 Vandueren, Kenny BEL FMB Yamaha 8:39.027 3 9 laps 1 lap 2:07.420 3 47.465
MX1 manche qualif':
32 pilotes au départ (c'est loin la Bulgaire

), franchement pas terrible. Cairoli, Paulin et Pourcel assurent le podium loin devant le reste du pack. Desalle parit moyennement remonte 4. Frossard, lui aussi parti moyen chute en attaquant Bobryshev pour la 6ème place et abandonne. La pluie a rendu la piste glissante.