mxteam.com
mxteam

Bienvenue invité ( Connexion | Inscription )


A savoir

Inscription
Principe du Team
Règles & usages
Aide & Utilisation
espace_membres

Le Forum

Navigation globale...
Sommaire Général
La Buvette
MX - SX
FMX - Minis
Enduro - Rando
Classic & Vintage

Pratique

Pilotage et physique
Le coin du Matos
L'atelier
Petites Annonces
Multimédia

Du côté des régions

Près de chez vous...
Zone Nord
Zone Sud

Liens Utiles


>> Calendrier 2017 <<
>> Info CASM / FFM
>> Déclarer les motos non homologuées
>> Déclaration en ligne



Google
Web mxteam



> 

Discussions générales motocross et supercross! Infos, actualités, courses, championnats, pilotes...

- Pour les questions de matériels, de mécanique, de technique, de petites annonces... rendez-vous dans Le Paddock !
- Pour les discussions spécifiques aux régions, rendez-vous dans les espaces régionaux:
>>> Zones Nord - (Grand Est, Bourgogne, Bretagne, Nord, Franche-Conté, IdF, Pays de Loire, Normande, Picardie...)
>>> Zones Sud - (Aquitaine, Auvergne, Centre, Dauphinée, Languedoc, Limousin, Lyonnais, Pyrénnées, Poitou, Paca...)

GP d'Italie, Round 3 à Fermo
chris vertigo
posté 28 Apr 12 à 09:45
Message #1


Team Member
*****

Groupe : Membres
Messages : 800
Inscrit : 11-November 05
Lieu : Montlouis sur Loire
Membre no 1874



A la surprise générale, Frossard est présent pour ce 3ème GP, tout comme Valentin Teillet malgré sa grosse chute il y a 8 jours à Sevlievo. C'est également le retour de Christophe Charlier, pas encore à 100% mais bien présent quand même.
Par contre Aranda, blessé à la cheville, est out pour 45 jours minimum.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Réponse(s)
chris vertigo
posté 28 Apr 12 à 13:57
Message #2


Team Member
*****

Groupe : Membres
Messages : 800
Inscrit : 11-November 05
Lieu : Montlouis sur Loire
Membre no 1874



Heerlings partira en pôle pour la manche qualif' de ce samedi. le Hollandais semble bien décidé à faire mordre la poussière à son rival anglais sur un terrain qualifié de "hardpack" où il n'est pas forcément le plus à l'aise. Le bras de fer continue entre les 2 hommes. Charlier 4; Tixier 7 et Ferrandis 9, les français sont placés alors que Teillet s'économise physiquement. Bonne perf' de J.Lieber qui score son premier Top10 aux chronos d'un GP.

MX2 essai pré-qualif':

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:54.983 11 0:00.000 0:00.000 12 51.66
2 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 1:55.167 11 0:00.184 0:00.184 11 51.577
3 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 1:55.331 11 0:00.348 0:00.164 11 51.504
4 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 1:56.354 10 0:01.371 0:01.023 11 51.051
5 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 1:56.497 7 0:01.514 0:00.143 11 50.988
6 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 1:56.895 6 0:01.912 0:00.398 11 50.815
7 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 1:56.982 11 0:01.999 0:00.087 11 50.777
8 170 Leib, Michael USA AMA Yamaha 1:57.190 8 0:02.207 0:00.208 11 50.687
9 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 1:57.866 9 0:02.883 0:00.676 9 50.396
10 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 1:57.964 7 0:02.981 0:00.098 12 50.354
11 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 1:58.019 8 0:03.036 0:00.055 12 50.331
12 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 1:58.487 8 0:03.504 0:00.468 14 50.132
13 152 Petrov, Petar BUL BMF Suzuki 1:58.535 12 0:03.552 0:00.048 12 50.112
14 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 1:58.821 9 0:03.838 0:00.286 11 49.991
15 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 1:59.095 9 0:04.112 0:00.274 12 49.876
16 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 1:59.376 5 0:04.393 0:00.281 10 49.759
17 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 1:59.462 10 0:04.479 0:00.086 12 49.723
18 151 Kullas, Harri FIN SML Suzuki 2:00.094 9 0:05.111 0:00.632 13 49.461
19 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Suzuki 2:00.497 7 0:05.514 0:00.403 13 49.296
20 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 2:00.874 10 0:05.891 0:00.377 12 49.142
21 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 2:01.348 7 0:06.365 0:00.474 11 48.95
22 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 2:01.448 5 0:06.465 0:00.100 11 48.91
23 123 Bernardini, Samuele ITA FMI KTM 2:02.031 7 0:07.048 0:00.583 10 48.676
24 51 Getteman, Jens BEL FMB Suzuki 2:02.202 9 0:07.219 0:00.171 11 48.608
25 202 Larrieu, Loic FRA FFM Husqvarna 2:02.255 10 0:07.272 0:00.053 12 48.587
26 264 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 2:02.268 10 0:07.285 0:00.013 12 48.582
27 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 2:02.285 8 0:07.302 0:00.017 11 48.575
28 35 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 2:02.411 9 0:07.428 0:00.126 13 48.525
29 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 2:02.464 9 0:07.481 0:00.053 9 48.504
30 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 2:02.556 5 0:07.573 0:00.092 12 48.468
31 310 Mancuso, Antonio ITA FMI Honda 2:03.242 11 0:08.259 0:00.686 13 48.198
32 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 2:03.508 8 0:08.525 0:00.266 12 48.094
33 837 Battig, Alessandro ITA FMI Yamaha 2:03.534 9 0:08.551 0:00.026 11 48.084
34 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 2:03.663 11 0:08.680 0:00.129 11 48.034
35 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 2:04.128 6 0:09.145 0:00.465 12 47.854
36 600 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 2:04.137 10 0:09.154 0:00.009 11 47.85
37 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 2:04.755 5 0:09.772 0:00.618 10 47.613
38 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 2:05.574 5 0:10.591 0:00.819 11 47.303
39 161 Brevers, Ludovic BEL FMB Yamaha 2:06.723 6 0:11.740 0:01.149 9 46.874
40 21 Amadio, Leonardo ITA FMI Honda 2:08.229 5 0:13.246 0:01.506 11 46.323

Go to the top of the page
 
+Quote Post

Les messages de ce sujet
- chris vertigo   GP d'Italie   28 Apr 12 à 09:45
- - chris vertigo   ça s'annonce compliqué pour Steven Frossard qu...   28 Apr 12 à 11:20
- - chris vertigo   Tout comme Frossard en MX1, Teillet semble en diff...   28 Apr 12 à 11:29
- - chris vertigo   Les PP flingueurs (Pourcel/Paulin) touours devant ...   28 Apr 12 à 14:43
- - Fmx51   Super content pour Soub' ! Seb Pourcel est...   28 Apr 12 à 14:50
- - franck85cr   merci beaucoup pour ces résultats chris vertigo ...   28 Apr 12 à 17:32
|- - chris vertigo   Citation (franck85cr @ 28 Apr 12 à 18:32 ...   28 Apr 12 à 19:45
- - chris vertigo   Doublé Kawa en manche qualf'. Les PC Boys font...   28 Apr 12 à 19:52
- - chris vertigo   Les PP flingueurs continuent leur festival en MX1....   28 Apr 12 à 19:59
- - KtmRider   Super merci pour les infos Oublie le titre pou...   28 Apr 12 à 20:47
- - chris vertigo   MX2 manche 1: doublé KTM dans cette première manch...   29 Apr 12 à 13:08
- - KtmRider   Super pour Chris Pourcel et Paulin respectivement ...   29 Apr 12 à 13:56
- - franck85cr   Citation (chris vertigo @ 28 Apr 12 à 19...   29 Apr 12 à 20:00
- - ika69   Merci pour les résultats, Je suis bien embêté pou...   30 Apr 12 à 11:01
- - chris vertigo   3 GP's et 3 vainqueurs différents en MX1, la c...   1 May 12 à 19:06
- - chris vertigo   une superbe vidéo du GP d'Italie:   1 May 12 à 22:28
- - chris vertigo   le crash de Searle au second départ:   1 May 12 à 22:34
- - jojobmx   merci Chris pour toute ces info et videos sur le m...   4 May 12 à 11:57
|- - chris vertigo   Citation (jojobmx @ 4 May 12 à 12:57 ) me...   5 May 12 à 21:32
- - Fmx51   Une petite vidéo qui m'a bien faite marrer   4 May 12 à 15:52
- - franck85cr   Très sympas la vidéo de Soubeyras   5 May 12 à 11:19
- - chris vertigo   Fermo sur la visière de Bobryshev   10 May 12 à 18:43


Reply to this topicStart new topic
1 utilisateur(s) sur ce sujet (1 invité(s) et 0 utilisateur(s) anonyme(s))
0 membre(s) :

 

mxteam.com
En ligne depuis 2003!
>> Besoin d'aide...
>> Infos contact
     
Version bas débit Nous sommes le : 3 Aug 25 à 16:30