mxteam.com
mxteam

Bienvenue invité ( Connexion | Inscription )


A savoir

Inscription
Principe du Team
Règles & usages
Aide & Utilisation
espace_membres

Le Forum

Navigation globale...
Sommaire Général
La Buvette
MX - SX
FMX - Minis
Enduro - Rando
Classic & Vintage

Pratique

Pilotage et physique
Le coin du Matos
L'atelier
Petites Annonces
Multimédia

Du côté des régions

Près de chez vous...
Zone Nord
Zone Sud

Liens Utiles


>> Calendrier 2017 <<
>> Info CASM / FFM
>> Déclarer les motos non homologuées
>> Déclaration en ligne



Google
Web mxteam



> 

Discussions générales motocross et supercross! Infos, actualités, courses, championnats, pilotes...

- Pour les questions de matériels, de mécanique, de technique, de petites annonces... rendez-vous dans Le Paddock !
- Pour les discussions spécifiques aux régions, rendez-vous dans les espaces régionaux:
>>> Zones Nord - (Grand Est, Bourgogne, Bretagne, Nord, Franche-Conté, IdF, Pays de Loire, Normande, Picardie...)
>>> Zones Sud - (Aquitaine, Auvergne, Centre, Dauphinée, Languedoc, Limousin, Lyonnais, Pyrénnées, Poitou, Paca...)

GP d'Italie, Round 3 à Fermo
chris vertigo
posté 28 Apr 12 à 09:45
Message #1


Team Member
*****

Groupe : Membres
Messages : 800
Inscrit : 11-November 05
Lieu : Montlouis sur Loire
Membre no 1874



A la surprise générale, Frossard est présent pour ce 3ème GP, tout comme Valentin Teillet malgré sa grosse chute il y a 8 jours à Sevlievo. C'est également le retour de Christophe Charlier, pas encore à 100% mais bien présent quand même.
Par contre Aranda, blessé à la cheville, est out pour 45 jours minimum.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Réponse(s)
chris vertigo
posté 28 Apr 12 à 19:52
Message #2


Team Member
*****

Groupe : Membres
Messages : 800
Inscrit : 11-November 05
Lieu : Montlouis sur Loire
Membre no 1874



Doublé Kawa en manche qualf'. Les PC Boys font 1 et 2 devant Herlings qui a loupé son départ tout comme Tixier d'ailleurs, une fois n'est pas coutume. Belle course de Charlier qui devrait rapidement trouver sa place dans le pack. Courageux, Valentin Teillet a essayé, mais au bout d'un tour, la douleur était trop vive.

Qualif' MX2:

1 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25:35.454 13 0:00.000 0:00.000 1:55.367 11 51.488
2 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 25:37.530 13 0:02.076 0:02.076 1:55.740 10 51.322
3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25:38.561 13 0:03.107 0:01.031 1:55.599 11 51.385
4 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 26:01.370 13 0:25.916 0:22.809 1:57.107 5 50.723
5 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 26:04.331 13 0:28.877 0:02.961 1:57.343 1 50.621
6 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 26:11.776 13 0:36.322 0:07.445 1:57.595 10 50.512
7 170 Leib, Michael USA AMA Yamaha 26:14.026 13 0:38.572 0:02.250 1:56.703 9 50.898
8 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 26:18.509 13 0:43.055 0:04.483 1:58.760 5 50.017
9 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 26:20.157 13 0:44.703 0:01.648 1:58.050 7 50.318
10 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 26:24.635 13 0:49.181 0:04.478 1:59.012 7 49.911
11 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 26:26.440 13 0:50.986 0:01.805 1:58.780 8 50.008
12 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 26:33.821 13 0:58.367 0:07.381 1:59.489 5 49.712
13 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 26:34.288 13 0:58.834 0:00.467 1:58.910 9 49.954
14 151 Kullas, Harri FIN SML Suzuki 26:37.107 13 1:01.653 0:02.819 1:58.764 7 50.015
15 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 26:38.966 13 1:03.512 0:01.859 1:59.487 5 49.713
16 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 26:47.443 13 1:11.989 0:08.477 2:00.479 7 49.303
17 152 Petrov, Petar BUL BMF Suzuki 26:50.748 13 1:15.294 0:03.305 2:00.054 7 49.478
18 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Suzuki 27:05.887 13 1:30.433 0:15.139 2:01.087 7 49.056
19 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 27:07.338 13 1:31.884 0:01.451 2:01.874 5 48.739
20 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 27:23.718 13 1:48.264 0:16.380 2:01.305 9 48.967
21 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 27:27.486 13 1:52.032 0:03.768 2:02.369 7 48.542
22 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 27:30.159 13 1:54.705 0:02.673 2:03.344 3 48.158
23 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 27:31.666 13 1:56.212 0:01.507 2:03.038 7 48.278
24 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 27:33.157 13 1:57.703 0:01.491 2:03.965 6 47.917
25 123 Bernardini, Samuele ITA FMI KTM 27:35.262 13 1:59.808 0:02.105 2:02.812 10 48.367
26 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 27:35.593 13 2:00.139 0:00.331 2:02.186 6 48.614
27 264 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 27:47.486 13 2:12.032 0:11.893 2:03.941 4 47.926
28 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 25:51.292 12 1 lap 1 lap 2:03.936 6 47.928
29 600 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 25:53.446 12 1 lap 0:02.154 2:04.719 5 47.627
30 51 Getteman, Jens BEL FMB Suzuki 26:02.635 12 1 lap 0:09.189 2:04.198 5 47.827
31 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 26:23.208 12 1 lap 0:20.573 2:02.562 2 48.465
32 21 Amadio, Leonardo ITA FMI Honda 26:30.469 12 1 lap 0:07.261 2:06.714 3 46.877
33 35 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 26:37.644 12 1 lap 0:07.175 2:01.280 7 48.978
34 837 Battig, Alessandro ITA FMI Yamaha 27:14.070 12 1 lap 0:36.426 2:04.671 7 47.645
35 161 Brevers, Ludovic BEL FMB Yamaha 27:20.568 12 1 lap 0:06.498 2:06.893 4 46.811
36 310 Mancuso, Antonio ITA FMI Honda 26:42.840 11 2 laps 1 lap 2:04.170 5 47.838
37 202 Larrieu, Loic FRA FFM Husqvarna 17:08.452 8 5 laps 3 laps 2:03.191 8 48.218
38 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 7:23.331 1 12 laps 7 laps 7:06.959 1 13.912
39 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 0:15.680 0 13 laps 1 lap 0:00.000 0 0
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Les messages de ce sujet
- chris vertigo   GP d'Italie   28 Apr 12 à 09:45
- - chris vertigo   ça s'annonce compliqué pour Steven Frossard qu...   28 Apr 12 à 11:20
- - chris vertigo   Tout comme Frossard en MX1, Teillet semble en diff...   28 Apr 12 à 11:29
- - chris vertigo   Heerlings partira en pôle pour la manche qualif...   28 Apr 12 à 13:57
- - chris vertigo   Les PP flingueurs (Pourcel/Paulin) touours devant ...   28 Apr 12 à 14:43
- - Fmx51   Super content pour Soub' ! Seb Pourcel est...   28 Apr 12 à 14:50
- - franck85cr   merci beaucoup pour ces résultats chris vertigo ...   28 Apr 12 à 17:32
|- - chris vertigo   Citation (franck85cr @ 28 Apr 12 à 18:32 ...   28 Apr 12 à 19:45
- - chris vertigo   Les PP flingueurs continuent leur festival en MX1....   28 Apr 12 à 19:59
- - KtmRider   Super merci pour les infos Oublie le titre pou...   28 Apr 12 à 20:47
- - chris vertigo   MX2 manche 1: doublé KTM dans cette première manch...   29 Apr 12 à 13:08
- - KtmRider   Super pour Chris Pourcel et Paulin respectivement ...   29 Apr 12 à 13:56
- - franck85cr   Citation (chris vertigo @ 28 Apr 12 à 19...   29 Apr 12 à 20:00
- - ika69   Merci pour les résultats, Je suis bien embêté pou...   30 Apr 12 à 11:01
- - chris vertigo   3 GP's et 3 vainqueurs différents en MX1, la c...   1 May 12 à 19:06
- - chris vertigo   une superbe vidéo du GP d'Italie:   1 May 12 à 22:28
- - chris vertigo   le crash de Searle au second départ:   1 May 12 à 22:34
- - jojobmx   merci Chris pour toute ces info et videos sur le m...   4 May 12 à 11:57
|- - chris vertigo   Citation (jojobmx @ 4 May 12 à 12:57 ) me...   5 May 12 à 21:32
- - Fmx51   Une petite vidéo qui m'a bien faite marrer   4 May 12 à 15:52
- - franck85cr   Très sympas la vidéo de Soubeyras   5 May 12 à 11:19
- - chris vertigo   Fermo sur la visière de Bobryshev   10 May 12 à 18:43


Reply to this topicStart new topic
1 utilisateur(s) sur ce sujet (1 invité(s) et 0 utilisateur(s) anonyme(s))
0 membre(s) :

 

mxteam.com
En ligne depuis 2003!
>> Besoin d'aide...
>> Infos contact
     
Version bas débit Nous sommes le : 4 Aug 25 à 01:51