mxteam.com
mxteam

Bienvenue invité ( Connexion | Inscription )


A savoir

Inscription
Principe du Team
Règles & usages
Aide & Utilisation
espace_membres

Le Forum

Navigation globale...
Sommaire Général
La Buvette
MX - SX
FMX - Minis
Enduro - Rando
Classic & Vintage

Pratique

Pilotage et physique
Le coin du Matos
L'atelier
Petites Annonces
Multimédia

Du côté des régions

Près de chez vous...
Zone Nord
Zone Sud

Liens Utiles


>> Calendrier 2017 <<
>> Info CASM / FFM
>> Déclarer les motos non homologuées
>> Déclaration en ligne



Google
Web mxteam



> 

Discussions générales motocross et supercross! Infos, actualités, courses, championnats, pilotes...

- Pour les questions de matériels, de mécanique, de technique, de petites annonces... rendez-vous dans Le Paddock !
- Pour les discussions spécifiques aux régions, rendez-vous dans les espaces régionaux:
>>> Zones Nord - (Grand Est, Bourgogne, Bretagne, Nord, Franche-Conté, IdF, Pays de Loire, Normande, Picardie...)
>>> Zones Sud - (Aquitaine, Auvergne, Centre, Dauphinée, Languedoc, Limousin, Lyonnais, Pyrénnées, Poitou, Paca...)

GP d'Italie, Round 3 à Fermo
chris vertigo
posté 28 Apr 12 à 09:45
Message #1


Team Member
*****

Groupe : Membres
Messages : 800
Inscrit : 11-November 05
Lieu : Montlouis sur Loire
Membre no 1874



A la surprise générale, Frossard est présent pour ce 3ème GP, tout comme Valentin Teillet malgré sa grosse chute il y a 8 jours à Sevlievo. C'est également le retour de Christophe Charlier, pas encore à 100% mais bien présent quand même.
Par contre Aranda, blessé à la cheville, est out pour 45 jours minimum.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Réponse(s)
chris vertigo
posté 29 Apr 12 à 13:08
Message #2


Team Member
*****

Groupe : Membres
Messages : 800
Inscrit : 11-November 05
Lieu : Montlouis sur Loire
Membre no 1874



MX2 manche 1:
doublé KTM dans cette première manche. Van Horebeek aura tenu une demi manche dans la roue de son teamate avant de rendre la main. Leib revient de la 116ème à la 3ème place. mais où sont les Kawa boys? Searle, mal parti, casse son moteur alors qu'il était remonté 6. Roelants, meilleur chrono en piste, chutt et abandonne alors qu'il était 3 en baston avec Leib.
Super manche de Ferrandis, auteur du holeshot. Il claque son premier Top5 en GPMX. Chapeau! xthumbup.gif

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 40:06.301 20 0:00.000 0:00.000 1:57.361 10 50.613
2 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 40:22.953 20 0:16.652 0:16.652 1:57.765 6 50.439
3 170 Leib, Michael USA AMA Yamaha 40:28.135 20 0:21.834 0:05.182 1:57.542 12 50.535
4 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 40:33.366 20 0:27.065 0:05.231 1:59.111 19 49.869
5 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 40:40.392 20 0:34.091 0:07.026 1:59.252 8 49.81
6 151 Kullas, Harri FIN SML Suzuki 40:43.062 20 0:36.761 0:02.670 1:59.304 10 49.789
7 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 40:47.064 20 0:40.763 0:04.002 1:58.392 16 50.172
8 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 40:50.013 20 0:43.712 0:02.949 1:58.707 18 50.039
9 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 40:55.132 20 0:48.831 0:05.119 1:59.672 17 49.636
10 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 41:09.713 20 1:03.412 0:14.581 1:59.075 10 49.885
11 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 41:18.239 20 1:11.938 0:08.526 1:59.164 13 49.847
12 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 41:24.141 20 1:17.840 0:05.902 2:01.264 7 48.984
13 152 Petrov, Petar BUL BMF Suzuki 41:30.128 20 1:23.827 0:05.987 2:00.177 14 49.427
14 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 41:31.364 20 1:25.063 0:01.236 1:57.742 20 50.449
15 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 40:03.660 19 1 lap 1 lap 2:03.725 10 48.01
16 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Suzuki 40:14.271 19 1 lap 0:10.611 2:02.396 9 48.531
17 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 40:16.598 19 1 lap 0:02.327 2:03.321 8 48.167
18 202 Larrieu, Loic FRA FFM Husqvarna 40:18.262 19 1 lap 0:01.664 2:02.638 19 48.435
19 310 Mancuso, Antonio ITA FMI Honda 40:23.668 19 1 lap 0:05.406 2:03.955 13 47.921
20 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 40:30.972 19 1 lap 0:07.304 2:03.254 12 48.193
21 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 40:33.542 19 1 lap 0:02.570 2:02.509 7 48.486
22 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 40:38.187 19 1 lap 0:04.645 2:03.605 12 48.056
23 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 40:41.186 19 1 lap 0:02.999 2:04.163 9 47.84
24 35 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 41:16.459 19 1 lap 0:35.273 2:06.417 11 46.987
25 837 Battig, Alessandro ITA FMI Yamaha 41:37.674 19 1 lap 0:21.215 2:05.309 6 47.403
26 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 42:03.598 19 1 lap 0:25.924 2:07.914 10 46.437
27 264 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 40:06.498 18 2 laps 1 lap 2:06.885 7 46.814
28 21 Amadio, Leonardo ITA FMI Honda 40:10.900 18 2 laps 0:04.402 2:10.836 4 45.4
29 161 Brevers, Ludovic BEL FMB Yamaha 40:46.821 18 2 laps 0:35.921 2:10.561 8 45.496
30 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 33:54.762 16 4 laps 2 laps 1:56.836 13 50.84
31 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 28:42.814 14 6 laps 2 laps 1:58.193 10 50.257
32 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 30:05.999 14 6 laps 1:23.185 2:05.006 9 47.518
33 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 26:09.434 12 8 laps 2 laps 2:05.762 11 47.232
34 600 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 23:57.720 11 9 laps 1 lap 2:05.942 5 47.165
35 51 Getteman, Jens BEL FMB Suzuki 19:30.413 9 11 laps 2 laps 2:04.660 8 47.65
36 123 Bernardini, Samuele ITA FMI KTM 19:36.922 9 11 laps 0:06.509 2:04.523 7 47.702
37 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 19:46.688 9 11 laps 0:09.766 2:05.178 5 47.452
38 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 5:27.875 2 18 laps 7 laps 2:05.622 2 47.285
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Les messages de ce sujet
- chris vertigo   GP d'Italie   28 Apr 12 à 09:45
- - chris vertigo   ça s'annonce compliqué pour Steven Frossard qu...   28 Apr 12 à 11:20
- - chris vertigo   Tout comme Frossard en MX1, Teillet semble en diff...   28 Apr 12 à 11:29
- - chris vertigo   Heerlings partira en pôle pour la manche qualif...   28 Apr 12 à 13:57
- - chris vertigo   Les PP flingueurs (Pourcel/Paulin) touours devant ...   28 Apr 12 à 14:43
- - Fmx51   Super content pour Soub' ! Seb Pourcel est...   28 Apr 12 à 14:50
- - franck85cr   merci beaucoup pour ces résultats chris vertigo ...   28 Apr 12 à 17:32
|- - chris vertigo   Citation (franck85cr @ 28 Apr 12 à 18:32 ...   28 Apr 12 à 19:45
- - chris vertigo   Doublé Kawa en manche qualf'. Les PC Boys font...   28 Apr 12 à 19:52
- - chris vertigo   Les PP flingueurs continuent leur festival en MX1....   28 Apr 12 à 19:59
- - KtmRider   Super merci pour les infos Oublie le titre pou...   28 Apr 12 à 20:47
- - KtmRider   Super pour Chris Pourcel et Paulin respectivement ...   29 Apr 12 à 13:56
- - franck85cr   Citation (chris vertigo @ 28 Apr 12 à 19...   29 Apr 12 à 20:00
- - ika69   Merci pour les résultats, Je suis bien embêté pou...   30 Apr 12 à 11:01
- - chris vertigo   3 GP's et 3 vainqueurs différents en MX1, la c...   1 May 12 à 19:06
- - chris vertigo   une superbe vidéo du GP d'Italie:   1 May 12 à 22:28
- - chris vertigo   le crash de Searle au second départ:   1 May 12 à 22:34
- - jojobmx   merci Chris pour toute ces info et videos sur le m...   4 May 12 à 11:57
|- - chris vertigo   Citation (jojobmx @ 4 May 12 à 12:57 ) me...   5 May 12 à 21:32
- - Fmx51   Une petite vidéo qui m'a bien faite marrer   4 May 12 à 15:52
- - franck85cr   Très sympas la vidéo de Soubeyras   5 May 12 à 11:19
- - chris vertigo   Fermo sur la visière de Bobryshev   10 May 12 à 18:43


Reply to this topicStart new topic
1 utilisateur(s) sur ce sujet (1 invité(s) et 0 utilisateur(s) anonyme(s))
0 membre(s) :

 

mxteam.com
En ligne depuis 2003!
>> Besoin d'aide...
>> Infos contact
     
Version bas débit Nous sommes le : 7 Aug 25 à 13:08