mxteam.com
mxteam

Bienvenue invité ( Connexion | Inscription )


A savoir

Inscription
Principe du Team
Règles & usages
Aide & Utilisation
espace_membres

Le Forum

Navigation globale...
Sommaire Général
La Buvette
MX - SX
FMX - Minis
Enduro - Rando
Classic & Vintage

Pratique

Pilotage et physique
Le coin du Matos
L'atelier
Petites Annonces
Multimédia

Du côté des régions

Près de chez vous...
Zone Nord
Zone Sud

Liens Utiles


>> Calendrier 2017 <<
>> Info CASM / FFM
>> Déclarer les motos non homologuées
>> Déclaration en ligne



Google
Web mxteam



> 

Discussions générales motocross et supercross! Infos, actualités, courses, championnats, pilotes...

- Pour les questions de matériels, de mécanique, de technique, de petites annonces... rendez-vous dans Le Paddock !
- Pour les discussions spécifiques aux régions, rendez-vous dans les espaces régionaux:
>>> Zones Nord - (Grand Est, Bourgogne, Bretagne, Nord, Franche-Conté, IdF, Pays de Loire, Normande, Picardie...)
>>> Zones Sud - (Aquitaine, Auvergne, Centre, Dauphinée, Languedoc, Limousin, Lyonnais, Pyrénnées, Poitou, Paca...)

ZOLDER... ;)
RM250
posté 2 Apr 05 à 17:57
Message #1


Team Member
******

Groupe : Membres
Messages : 3217
Inscrit : 2-March 04
Membre no 278



Essais qualificatifs MX1
1.Pichon Mickael 1:42.097
2.Ramon Steve 1:42.292
3.Townley Ben 1:42.454
4.de Dicker Ken 1:42.523
5.Smets Joel 1:42.817
6.van Daele Marvin 1:43.076
7.Pyrhonen Antti 1:43.307
8.Cooper Paul 1:43.528
9.Everts Stefan 1:44.088
10.Leok Tanel 1:44.148
11.Coppins Joshua 1:44.403
12.Leuret Pascal 1:44.492
13.Noble James 1:44.633
14.Jorgensen Brian 1:45.076
15.Priem Manuel 1:45.081
16.Barragan Jonathan 1:45.148
17.Nemeth Kornel 1:45.153
18.Strijbos Kevin 1:45.197
19.Jensen Bo Vang 1:45.291
20.Theybers Danny 1:45.320
21.Meo Antoine 1:45.469
22.Vehvilainen Jussi 1:45.778
23.Crockard Gordon 1:45.859
24.Federici Claudio 1:46.198
25.Seguy Luigi 1:46.201
26.Freibergs Lauris 1:46.379
27.Atsuta Yoshitaka 1:46.382
28.Burnham Christian 1:46.598
29.Dini Fabrizio 1:47.102
30.Hucklebridge Mark 1:47.262
31.Bradshaw Neville 1:47.382
32.Bricca Daniele 1:47.894
33.Safronov Andrey 1:50.036
34.Kovalainen Marko 1:51.284
35.Robins Erwin 1:55.736


1ière manche qualificative MX2
1.Rattray Tyla RSA
2.McFarlane Andrew AUS
3.Melotte Cedric BEL
4.Sword Stephen GBR
5.Brown Mike USA
6.Church Tom GBR
7.Leok Aigar EST
8.Nunn Carl GBR
9.Eggens Erik NED
10.Mackenzie Billy GBR
11.Monni Manuel ITA
12.Goncalves Rui POR
13.Maschio Mickael FRA
14.Bonini Matteo ITA
15.Renet Pierre A. FRA
16.Stevanini Christian ITA
17.Perez de la Torre Juan SPA
18.Besonhe Michael BEL
19.Mossini Fabio ITA

2ième manche qualificative MX2
1.Cairoli Antonio ITA
2.Chiodi Alessio ITA
3.Pourcel Christophe FRA
4.Caps Patrick BEL
5.Pourcel Sebastien FRA
6.Guarneri Davide ITA
7.Philippaerts David ITA
8.Boissiere Anthony FRA
9.Aubert Johnny FRA
10.Seistola Matti FIN
11.Aubin Nicolas FRA
12.Avis Wyatt RSA
13.de Belder Tom BEL
14.Sandouly Frederic FRA
15.Smola Frantisek CZE
16.Izoird Fabien FRA
17.Lombrici Roberto ITA
18.Nagl Maximilian GER
19.Campano Carlos SPA
20.Dougan Jason GBR

Repêchage MX2
1.Nagl Maximilian 1:46.633
2.Stevanini Christian 1:47.356
3.Besonhe Michael 1:48.054
4.Maschio Mickael 1:48.084
5.Bonini Matteo 1:48.619
6.Campano Carlos 1:48.789
7.Renet Pierre A.1:48.801
8.Sandouly Frederic 1:48.883
9.de Belder Tom 1:49.638
10.Lombrici Roberto 1:49.675
11.Mossini Fabio 1:49.709
12.Perez de la Torre Juan 1:50.190
13.Izoird Fabien 1:50.364
14.Dougan Jason 1:50.533
15.Steinbergs Ivo 1:54.838
16.Smola Frantisek 1:56.946
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Réponse(s)
mxteam
posté 3 Apr 05 à 17:49
Message #2


JJ l'admin!
******

Groupe : Admin
Messages : 6025
Inscrit : 11-August 03
Membre no 1



Et voilà c'est fait...
En MX2 doublé de Rattray1/1 devant Melotte 2/2 sont plus loin et pas de Christophe Pourcel dans les points?? ?
En MX1 Everts 1/3 coiffe Pichon 2/2 sur le poteau devant Smets 5/1 et Townley 3/5
C'est bien parti...

MX2 -
manche 1
1 2 Rattray, Tyla 39:43.910
2 34 Melotte, Cedric 40:00.634
3 7 McFarlane, Andrew 40:15.835
4 4 Sword, Stephen 40:26.648
5 3 Cairoli, Antonio 40:30.463
6 12 Pourcel, Sebastien 40:33.221
7 5 Chiodi, Alessio 40:34.263
8 9 Caps, Patrick 40:37.753
9 76 Eggens, Erik 40:40.190
10 8 Nunn, Carl 40:44.108
11 71 Maschio, Mickael 40:46.042
12 29 Boissiere, Anthony 40:47.948
13 16 Goncalves, Rui 40:49.511
14 28 Nagl, Maximilian 40:50.795
15 19 Philippaerts, David 41:11.695
16 53 Campano, Carlos 41:13.213
17 45 Aubin, Nicolas 41:13.226
18 75 Brown, Mike 41:16.923
19 10 Leok, Aigar 39:48.698
20 30 Avis, Wyatt 39:54.235

manche2
1 2 Rattray, Tyla 40:36.402
2 34 Melotte, Cedric 40:40.919
3 12 Pourcel, Sebastien 40:48.982
4 3 Cairoli, Antonio 41:04.066
5 75 Brown, Mike 41:06.725
6 7 McFarlane, Andrew 41:13.242
7 76 Eggens, Erik 41:16.433
8 211 Mackenzie, Billy 41:30.391
9 8 Nunn, Carl 41:40.578
10 5 Chiodi, Alessio 41:42.698
11 71 Maschio, Mickael 41:46.755
12 29 Boissiere, Anthony 42:00.369
13 47 Bonini, Matteo 42:02.945
14 24 Renet, Pierre A. 42:05.637
15 16 Goncalves, Rui 42:06.292
16 11 Seistola, Matti 40:42.642
17 26 Monni, Manuel 40:57.679
18 4 Sword, Stephen 41:13.291
19 30 Avis, Wyatt 41:56.588
20 53 Campano, Carlos 40:53.344

Général
1 2 Rattray, Tyla RSA MSA KTM 25 25 50
2 34 Melotte, Cedric BEL FMB Yamaha 22 22 44
3 12 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 15 20 35
4 7 McFarlane, Andrew AUS MUL Yamaha 20 15 35
5 3 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 16 18 34
6 76 Eggens, Erik NED KNMV Honda 12 14 26
7 5 Chiodi, Alessio ITA FMI Yamaha 14 11 25
8 8 Nunn, Carl GBR ACU KTM 11 12 23
9 4 Sword, Stephen GBR ACU Kawasaki 18 3 21
10 71 Maschio, Mickael FRA FFM Yamaha 10 10 20
11 75 Brown, Mike USA ACU Honda 3 16 19
12 29 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 9 9 18
13 16 Goncalves, Rui POR FNM Yamaha 8 6 14
14 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Yamaha 0 13 13
15 9 Caps, Patrick BEL FMB Honda 13 0 13
16 47 Bonini, Matteo ITA FMI Honda 0 8 8
17 24 Renet, Pierre A. FRA FFM Yamaha 0 7 7
18 28 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 7 0 7
19 53 Campano, Carlos SPA RFME KTM 5 1 6
20 19 Philippaerts, David ITA FMI KTM 6 0 6

MX1
manche1
1 72 Everts, Stefan 40:06.703
2 2 Pichon, Mickael 40:09.100
3 30 Townley, Ben 40:11.536
4 9 de Dijcker, Ken 40:20.903
5 3 Smets, Joel 40:23.065
6 5 Coppins, Joshua 40:45.533
7 24 Strijbos, Kevin 40:55.965
8 41 Cooper, Paul 41:04.022
9 6 Leok, Tanel 41:09.931
10 34 Nemeth, Kornel 41:12.467
11 19 Theybers, Danny 41:13.901
12 4 Crockard, Gordon 41:14.171
13 10 Atsuta, Yoshitaka 41:14.901
14 15 Noble, James 41:20.025
15 47 Leuret, Pascal 41:29.410
16 18 Pyrhonen, Antti 41:30.823
17 11 Ramon, Steve 41:31.229
18 33 Freibergs, Lauris 41:42.002
19 43 Barragan, Jonathan 41:50.468
20 8 Jorgensen, Brian 39:58.986

manche2
1 3 Smets, Joel 40:08.222
2 2 Pichon, Mickael 40:26.187
3 72 Everts, Stefan 40:51.901
4 43 Barragan, Jonathan 40:58.805
5 30 Townley, Ben 41:11.986
6 24 Strijbos, Kevin 41:13.946
7 15 Noble, James 41:15.998
8 8 Jorgensen, Brian 41:25.716
9 9 de Dijcker, Ken 41:40.258
10 41 Cooper, Paul 41:45.828
11 5 Coppins, Joshua 41:49.801
12 11 Ramon, Steve 41:50.811
13 99 Federici, Claudio 41:56.313
14 35 Vehvilainen, Jussi 40:08.634
15 47 Leuret, Pascal 40:11.918
16 6 Leok, Tanel 40:16.796
17 19 Theybers, Danny 40:19.837
18 34 Nemeth, Kornel 40:35.353
19 33 Freibergs, Lauris 40:35.383
20 7 Seguy, Luigi 40:55.680

Général
1 72 Everts, Stefan BEL FMB Yamaha 25 20 45
2 2 Pichon, Mickael FRA FFM Honda 22 22 44
3 3 Smets, Joel BEL FMB Suzuki 16 25 41
4 30 Townley, Ben NZL MNZ KTM 20 16 36
5 9 de Dijcker, Ken BEL FMB Honda 18 12 30
6 24 Strijbos, Kevin BEL KNMV Suzuki 14 15 29
7 5 Coppins, Joshua NZL MNZ Honda 15 10 25
8 41 Cooper, Paul GBR ACU Honda 13 11 24
9 15 Noble, James GBR ACU Honda 7 14 21
10 43 Barragan, Jonathan SPA RFME KTM 2 18 20
11 6 Leok, Tanel EST MUL Kawasaki 12 5 17
12 8 Jorgensen, Brian DEN DMU Yamaha 1 13 14
13 19 Theybers, Danny BEL FMB Suzuki 10 4 14
14 34 Nemeth, Kornel HUN MAMS Suzuki 11 3 14
15 11 Ramon, Steve BEL FMB KTM 4 9 13
16 47 Leuret, Pascal FRA FFM Honda 6 6 12
17 4 Crockard, Gordon IRL MCUI Yamaha 9 0 9
18 99 Federici, Claudio ITA FMI Yamaha 0 8 8
19 10 Atsuta, Yoshitaka JPN ACU Suzuki 8 0 8
20 35 Vehvilainen, Jussi FIN SML Honda 0 7 7
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 utilisateur(s) sur ce sujet (1 invité(s) et 0 utilisateur(s) anonyme(s))
0 membre(s) :

 

mxteam.com
En ligne depuis 2003!
>> Besoin d'aide...
>> Infos contact
     
Version bas débit Nous sommes le : 3 Aug 25 à 00:34