En manche 2, Livia nous refait péter le podium, 3ème ! ... Elle est troisième du général aussi, par la même occase !...
FIM Women World Cup: Overall classification
FIM Women World Cup: Overall classification
Pos Rider Nat. Fed. Team Motor Race 1 Race 2 Total Points
1 110 LAIER Stephanie GER DMSB KTM 25 25 50
2 649 PRUMM Katherine NZL MNZ KAWASAKI 22 22 44
3 10 LANCELOT Livia FRA FFM YAMAHA 20 20 40
4 4 KARLSSON Marie SWE SVEMO YAMAHA 18 16 34
5 1 MAN Elin SWE SVEMO KTM 12 18 30
6 2 ADRIANSSON Sandra SWE SVEMO SUZUKI 14 15 29
7 27 AKRE Anine Sanner NOR NMF YAMAHA 15 14 29
8 99 HAUPT Alexandra GER DMSB KAWASAKI 16 13 29
9 85 LEMP Birgit GER DMSB SUZUKI 13 12 25
10 5 AXELL Sandra SWE SVEMO KAWASAKI 11 11 22
11 3 JÖNSSON Jessica SWE SVEMO SUZUKI 9 10 19
12 35 SJÖBERG Sofia SWE SVEMO HONDA 8 9 17
13 11 STRÖMBERG Linda SWE SVEMO HONDA 6 8 14
14 28 SIMENSTAD Mari NOR NMF YAMAHA 7 7 14
15 21 PODKHVATILINA Olga RUS MFR YAMAHA 5 6 11
16 7 WILLIAMS Nerys GBR ACU YAMAHA 10 - 10
17 17 ROMMEL Stefanie GER DMSB KAWASAKI 4 5 9
18 26 PETERSEN Sunding DEN DMU YAMAHA 3 4 7
19 29 SMERKERUD Elisabeth NOR NMF YAMAHA 2 3 5
20 30 VAGLE Silje NOR NMF YAMAHA - 2 2
21 24 ANDERSEN Mette DEN DMU HONDA 1 1 2
22 20 GONZALEZ Mabel SPA RFME YAMAHA - - 0
23 18 PILADZE Inga LAT LAMSF HONDA - - 0
24 22 PERMIAKOVA Viktoria RUS MFR KTM - - 0
25 23 VAKULENKO Galina RUS MFR YAMAHA - - 0
26 14 PAPENMEIER Larissa GER DMSB HONDA - - 0
27 971 SKYTTE June DEN DMU SUZUKI - - 0