Bienvenue sur 
mobile.mxteam.com, la version lecture simplifiée du forum!
Pour accéder
la l'intégralité des sujets et des fonctions:
Voir la  
  Version complète : 
Finale du national 125
  
 
 
  On c'est que Midali est champion avant la finale, mais pour la 2ème (L'hermite), 3ème (Mickael) puis pour la 4ème (Jacquiot) et 5ème (Gabette) ça va etre encore chaud.
Rendez-vous lundi pour les résultats et photos. 
 
  
 
  latoufstar
  4 Jul 06 à 14:11 
  
 
  aller gabe va chercher un podium final !!!!!  
 
 on est avec toi !!!!  
 
  
 
 
  Bonne chance à tous!  (et ne vous faites pas mal pour la dernière!)
 
 
 
 
  Est-ce que les pilote qui font le National peuvent aussi faire la ligue en même temps ? simple question...
Sinon allé envoyé du gros un peu la bas !!  
 
  
 
  latoufstar
  4 Jul 06 à 20:01 
  
 
  oui tonymx c'est possible le gabe fait le national et la ligue de bourgogne !!!  
 
  
 
 
  Oui mais moi je parle le même jours car là à Belley il y a la ligue du Lyonnais en même temps et Romain ( Jacquiot ) fait les deux aussi mais ça risque d'etre chaud  
 
  
 
  latoufstar
  5 Jul 06 à 11:51 
  
 
  oui c'est possible également a gueugnon il a y eu la ligue de bourgogne et la national le même jour et le gabe a fait les deux !!!  
 
  
 
 
  A ouai  

  mais j'ai appelé une personne de la ligue pour un autre renseignement et elle m'as dis qu'il ne pouvait pas faire les 2 le même jour  
 
  
 
  latoufstar
  7 Jul 06 à 14:06 
  
 
  bah je pense pas me tromper !!  
 
 a confirmer...  
 
  
 
  chablisman
  7 Jul 06 à 22:00 
  
 
  tu te trompe Latoufstar , Jérome n'a pas roulé à la ligue à Toulon/arroux mais il marque des points pour la ligue lorsqu'il roule en Chpt.de France  
 
  
 
 
  non c pas posible de faire les deux le meme jour mais en bougogne on marque les point ... 
 
  
 
  latoufstar
  8 Jul 06 à 12:23 
  
 
  oupce dsl ....  
 
  
 
 
  
| QUOTE (Gabe @ Jul 4 2006, 13:53 ) | 
| On c'est que Midali est champion avant la finale, mais pour la 2ème (L'hermite), 3ème (Mickael) puis pour la 4ème (Jacquiot) et 5ème (Gabette) ça va etre encore chaud. Rendez-vous lundi pour les résultats et photos.
 
 
  | 
Alors des résultats!?? 
(finalement pas pu y aller...!!  

 )
 
 
 
  alpinesman
  10 Jul 06 à 15:51 
  
 
  c'est un pote de notre ligue (midi pyrénées) qui gagne la premiere manche  
 
 apres le reste je sais pas  
 
   
  
 
 
  Voici la première manche
1    263     GENSAC Pierre       YAMAHA   14 Trs 0H25:09.89  14 Trs   
2    100     RABE Sebastien       YAMAHA   14 Trs 0H25:15.43  00:05.540   
3    184     BLANC Gilles       HONDA   14 Trs 0H25:17.27  00:07.378   
4    141     CLOCHET Denis          14 Trs 0H25:21.49  00:11.596   
5    822     L'HERMITTE Ludovic       YAMAHA   14 Trs 0H25:21.63  00:11.739   
6    266     RICHAUD Jeremy       YAMAHA   14 Trs 0H25:24.19  00:14.298   
7    91     THUILLIEZ Julien       KAWASAKI   14 Trs 0H25:25.63  00:15.737   
8    188     GABETTE Jerome       KAWASAKI   14 Trs 0H25:31.87  00:21.978   
9    168     ANDRE Vincent       HONDA   14 Trs 0H25:32.85  00:22.957   
10    508     ABADIE Blaise          14 Trs 0H25:34.13  00:24.238   
11    239     COHANIER Johan       YAMAHA   14 Trs 0H25:37.61  00:27.716   
12    515     NICOLAS Mickael       YAMAHA   14 Trs 0H25:40.33  00:30.437   
13    171     CASSAN Landry       YAMAHA   14 Trs 0H25:42.09  00:32.197   
14    144     BRICLOT Qentin       KTM   14 Trs 0H25:43.97  00:34.078   
15    970     GIRARD Mathieu       HONDA   14 Trs 0H25:47.06  00:37.168   
16    123     JACQUIOT Romain       KAWASAKI   14 Trs 0H25:47.15  00:37.258   
17    160     CHARRON Yann       KAWASAKI   14 Trs 0H25:53.81  00:43.917   
18    433     COELHO Christopher       HONDA   14 Trs 0H25:59.57  00:49.676   
19    511     MORLOTTI Julien       HONDA   14 Trs 0H26:01.23  00:51.337   
20    179     BOIDRAS Benjamin       YAMAHA   14 Trs 0H26:02.33  00:52.436
 
 
 
 
  Voici la deuxième
1    822     L'HERMITTE Ludovic       YAMAHA   14 Trs 0H24:55.95  14 Trs   
2    515     NICOLAS Mickael       YAMAHA   14 Trs 0H25:02.65  00:06.700   
3    141     CLOCHET Denis          14 Trs 0H25:15.66  00:19.713   
4    266     RICHAUD Jeremy       YAMAHA   14 Trs 0H25:17.12  00:21.173   
5    123     JACQUIOT Romain       KAWASAKI   14 Trs 0H25:18.73  00:22.778   
6    511     MORLOTTI Julien       HONDA   14 Trs 0H25:25.11  00:29.155   
7    184     BLANC Gilles       HONDA   14 Trs 0H25:27.86  00:31.907   
8    508     ABADIE Blaise          14 Trs 0H25:31.21  00:35.256   
9    188     GABETTE Jerome       KAWASAKI   14 Trs 0H25:32.67  00:36.720   
10    171     CASSAN Landry       YAMAHA   14 Trs 0H25:35.73  00:39.779   
11    970     GIRARD Mathieu       HONDA   14 Trs 0H25:40.81  00:44.855   
12    144     BRICLOT Qentin       KTM   14 Trs 0H25:48.87  00:52.918   
13    239     COHANIER Johan       YAMAHA   14 Trs 0H25:56.15  01:00.197   
14    160     CHARRON Yann       KAWASAKI   14 Trs 0H25:58.93  01:02.978   
15    100     RABE Sebastien       YAMAHA   14 Trs 0H26:02.71  01:06.757   
16    147     GALOT Thomas       KAWASAKI   14 Trs 0H26:06.36  01:10.409   
17    627     BERTRAND Jonathan          14 Trs 0H26:13.75  01:17.799   
18    433     COELHO Christopher       HONDA   14 Trs 0H26:20.07  01:24.115   
19    284     MOLET Jordan       SUZUKI   14 Trs 0H26:22.07  01:26.116   
20    351     LAMOUR Jeremy          14 Trs 0H26:25.07  01:29.121
 
 
 
 
  Voici la troisième
1    822     L'HERMITTE Ludovic       YAMAHA   14 Trs 0H25:12.63  14 Trs   
2    515     NICOLAS Mickael       YAMAHA   14 Trs 0H25:17.60  00:04.977   
3    263     GENSAC Pierre       YAMAHA   14 Trs 0H25:25.51  00:12.882   
4    123     JACQUIOT Romain       KAWASAKI   14 Trs 0H25:29.29  00:16.664   
5    266     RICHAUD Jeremy       YAMAHA   14 Trs 0H25:33.66  00:21.035   
6    100     RABE Sebastien       YAMAHA   14 Trs 0H25:39.94  00:27.308   
7    171     CASSAN Landry       YAMAHA   14 Trs 0H25:44.08  00:31.455   
8    184     BLANC Gilles       HONDA   14 Trs 0H25:51.30  00:38.673   
9    141     CLOCHET Denis          14 Trs 0H25:56.66  00:44.029   
10    511     MORLOTTI Julien       HONDA   14 Trs 0H25:58.96  00:46.332   
11    508     ABADIE Blaise          14 Trs 0H26:01.74  00:49.114   
12    144     BRICLOT Qentin       KTM   14 Trs 0H26:04.44  00:51.814   
13    188     GABETTE Jerome       KAWASAKI   14 Trs 0H26:07.16  00:54.534   
14    147     GALOT Thomas       KAWASAKI   14 Trs 0H26:11.02  00:58.395   
15    111     RONFLETTE Mathieu       HONDA   14 Trs 0H26:15.00  01:02.375   
16    284     MOLET Jordan       SUZUKI   14 Trs 0H26:19.72  01:07.094   
17    351     LAMOUR Jeremy          14 Trs 0H26:27.02  01:14.389   
18    288     BRUNEL Cyril          14 Trs 0H26:32.26  01:19.628   
19    239     COHANIER Johan       YAMAHA   14 Trs 0H26:39.28  01:26.654   
20    627     BERTRAND Jonathan          14 Trs 0H26:46.90  01:34.274
 
 
 
 
  Voici le classement général (les 30 premiers)
1    117     MIDALI Sebastien       YAMAHA   486  0   
2    822     L'HERMITTE Ludovic       YAMAHA   434  52   
3    515     NICOLAS Mickael       YAMAHA   392  94   
4    123     JACQUIOT Romain       KAWASAKI   326  160   
5    188     GABETTE Jerome       KAWASAKI   309  177   
6    144     BRICLOT Qentin       KTM   255  231   
7    100     RABE Sebastien       YAMAHA   251  235   
8    179     BOIDRAS Benjamin       YAMAHA   240  246   
9    111     RONFLETTE Mathieu       HONDA   212  274   
10    266     RICHAUD Jeremy       YAMAHA   188  298   
11    168     ANDRE Vincent       HONDA   185  301   
12    91     THUILLIEZ Julien       KAWASAKI   165  321   
13    511     MORLOTTI Julien       HONDA   156  330   
14    433     COELHO Christopher       HONDA   125  361   
15    153     MUGNIER Thibaut       YAMAHA   120  366   
16    134     DUPENLOUP Julien       YAMAHA   109  377   
17    237     DELEAU Guillaume       YAMAHA   105  381   
18    160     CHARRON Yann       KAWASAKI   103  383   
19    116     MOREL Alexandre       YAMAHA   93  393   
20    124     SAULMIER Laurent       KAWASAKI   89  397   
21    171     CASSAN Landry       YAMAHA   82  404   
22    184     BLANC Gilles       HONDA   80  406   
23    284     MOLET Jordan       SUZUKI   71  415   
24    186     GRANGE Jean Michel       HONDA   70  416   
25    263     GENSAC Pierre       YAMAHA   67  419   
26    141     CLOCHET Denis          66  420   
27    252     MARIE Steve       TM 125   60  426   
28    96     TRUSZ Guillaume       KTM   56  430   
29    547     ALAMO Mickael       HONDA   55  431   
30    109     VALADE Mike          51  435
 
 
 
 
  Bravo à Jérôme pour la 5ème place finale! Belle saison!
  
  
 
 
  Quelques photos des éssais le Samedi  
 
 Mickael Nicolas

Gabe

Quentin Briclot

Mathieu Ronflette

Jordan Molet
 
  
 
 
  Jonathan Betrand ( pilote du dauphiné-savoie, 1 des 3 125cc qualifié )

Julien Dupenloup

Romain Jacquiot

Pilote en grosse difficulté ( réception plus que limite ! )
 
  
   
  Ceci est une version "bas débit" de notre forum. Pour voir la version complète avec plus d'informations, la mise en page et les images, veuillez 
cliquer ici.