85cc
1-	DANNEEL Thibaut (55pts)
2-	DECHAVANNE Fabien (54pts)
3-	BARBANCON Lucas (42pts) – Hors Championnat
4-	GOULEVITCH Lucas (34pts)
5-	CASSECUELLE Vincent (32pts)
6-	DESCOMBES Kevin (32pts)
7-	AMARAL Anthony (31pts)
8-	DEHIMAT Gregory (23pts)
9-	BOUTINON Andy (21pts)
10-	ACHAINTRE Quentin (20pts)
11-	DI-LITTA Romain (17pts)
12-	BERNE Eliott (10pts)
125cc-A
1-	COQUELET Damien (60pts)
2-	VIALLET Stéphane (45pts)
3-	PERDRIOLLE Maxime (40pts)
4-	BOURGEOIS Mathieu (34pts)
5-	MAZOYET Clément (34pts)
6-	GERMAIN Amaury (30pts)
7-	JANKOWSKI Eddy (26pts)
8-	CHUZEVILLE Martin (20pts)
9-	MIRALES Steve (16pts)
10-	PAMBRUN Kévin (14pts)
11-	SIMEONE Vincent (13pts)
12-	GERIN David (12pts)
13-	RIBAUD Gaëtan (10pts)
14-	BERNILLON Arnaud (9pts)
15-	CANCIAN Antoine (8pts)
16-	LAVAL Maxime (5pts)
17-	DULAC Fabrice (5pts)
18-	FRANC Joffrey (5pts)
19-	MEYER Romain (3pts)
20-	POCACHARD J.Charles (2pts)
21-	MARGOTIN Lionel (2pts)
22-	DUMAS Vincent
23-	MIRALLES Alan
24-	LAURENT Romain
25-	MEYER Benjamin
26-	DENIS Richard
27-	GONOD Sylvain
28-	NURY Fabien
29-	DUFOURC Jérôme
30-	FAVRE Stéphane
31-	JANIN Emmanuel
32-	CHAMORRO Daniel
33-	DURIX Fabien
125cc-B
1-	GRIVARD Patrice
2-	CHAMPAGNAT J.Christophe
3-	GRIVARD Cédric
4-	ANDRIETTI Silvio
5-	BERMEJO Remy
6-	SERVET Anthony
7-	SAUZY Michael
8-	DI-LITTA Thibaut
9-	PACCAUD Francis
10-	ROBERT Sébastien
11-	BLANC Alexis
12-	LAFORET Cédric
13-	DI-LITTA Damien
14-	GOUTTENOIRE Stéphane
15-	FERRAS Alexandre
16-	PACCAUD Julien
17-	RYON Etienne
18-	BOBILLON Fabien
19-	CORSIN Christophe
20-	DIENNET Jeremy
21-	MARTINET Stéphane
22-	PATUREL Kévin
23-	BOISSET Mathieu
250cc
1-	JACQUEMARD Romain (60pts)– Hors Championnat
2-	GIROD Thomas (47pts)– Hors Championnat
3-	MARIOTTE Ludovic (45pts) – Disqualifié
4-	BERTRAND Jérémy (33pts)
5-	LECOLLE Franck (31pts)
6-	REY Benoit (30pts)– Hors Championnat
7-	COLIN Laurent (27pts)– Hors Championnat
8-	RABACHON Frédéric (25pts)– Hors Championnat
9-	PAGE Etienne (22pts)– Hors Championnat
10-	CAVAGNOD Christophe (20pts)– Hors Championnat
11-	LAISSARD Nicolas (16pts)– Hors Championnat
12-	MICHEL Sylvain (11pts)
13-	DI-LITTA Thomas (8pts)
14-	CILET Anthony (6pts)– Hors Championnat
15-	ANTIGA Michel (3pts)– Hors Championnat
16-	ACHAINTRE Emmanuel (3pts)
17-	JAVOUREZ Frédéric (3pts)
18-	LONTRADE Franc (2pts)– Hors Championnat
19-	ROUSSEL Marlène (1pts)– Hors Championnat
20-	MAZALLON Jérémy
21-	TAVERNIER Christophe
22-	JACQUIER Rudy
Prestige
1-	BARBANCON Eric (50pts)– Hors Championnat
2-	BUGE Thierry (48pts)
3-	MEYNET J.Baptiste (39pts)
4-	BARBANCON Franck (37pts)– Hors Championnat
5-	COTTET Norbert (33pts)
6-	NEVEU Lionel (30pts)
7-	DI-LITTA Olivier (28pts)
8-	JACQUIN Michel (24pts)
9-	DURY Michel (22pts)
10-	DEMURE Eric (17pts)
11-	TOMASSINI J.Paul (15pts)
12-	NEYTARD Christophe (12pts)
13-	LAFFOND Pascal (12pts)– Hors Championnat
14-	DI-LITTA Maxime (11pts)
15-	TOLOSSI Enzo (9pts)
16-	BOY Vincent (4pts)
17-	GAMBUT Didier (2pts)
18-	CHAMORRO Julien
19-	CLAISSE Patrice
20-	BRUGNE Yves
21-	BRAILLON Guy
22-	PAULETTO Didier
23-	LAURENT Dominique
24-	GONNET Michel
25-	RIBAUD Joseph
 
Motos Anciennes
1-	BONTHOND Floris (90pts) – 250YZ 1981
2-	TERRAS Serge (84 pts) – 390 HUSKY
3-	VAISSIERES Patrice (82 pts) – 250 HONDA
4-	DESBIOLLES Marc (80pts)
5-	ARNAUD Bernard (72pts) – HUSKY 1979
6-	VEYRAT Gilles – (72pts) Maïco
7-	REY Jacques – (66pts) Maïco
8-	BARITHEL Nicolas – (63pts) Maïco
9-	RUEL Thierry Gilles – (58pts) 240 HUSKY
10-	LAMBERT Georges – (58pts) HUSKY
11-	VIALLET Didier – (55pts)
12-	ROCH Max – (54pts) 390 HUSKY
13-	CATTELAT Pierre – (54pts)
14-	ROBERT Christophe – (50pts) CARDEL
15-	RIEU Roger – (49pts) HUSKY
16-	VITTOZ Patrice – (48pts) 125 YZ
17-	MABRIEZ Olivier – (45pts)
18-	FAVRE maurice – (43pts) 250 YZ
19-	HERNANDEZ Roger – (41pts) 250 CZ
20-	CAMELAS Laurent – (39pts)
21-	SAXOD andré – (34pts)
22-	BRUNIER Patrick – (27pts)
23-	MABRIEZ Frédéric – (18pts)
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  , t'en as pour combien de temps ??
  , t'en as pour combien de temps ??