Les résultats du weekend en un post...
En MX1, retour gagnant pour Pichon 1/2 devant Coppins 3/2 et Everts 5/2! Leuret 4ème 3/9 à coup sûr la révélation de l'année dans la catégorie!
En MX2, Cairoli 1/1 continu sa remontée sur McFarlane 3/4, Melotte 3ème 6/2!
Bons résultats d'ensemble des Français, Ch Pourcel 6ème (4/9) Maschio 12/6, Boissière 10/10, Aubin 13/11, Renet -/12
MX US 250
RC (1/1) continu d'écraser la concurrence, Windham bétonne la deuxième place (2/2), en l'absence de Reed et Stewart, la 3ème place du podium revient à Fonseca  4/3, DV 3/6!
MX US 125
Tedesco prend le large et remporte une nouvelle victoire 1/3 devant Short 2/2 et Hepler 5/1! Les "ex" favoris marquent le pas, Brown (38/10)!!, Langston (3/26) Alessi (7/21)... devront faire mieux pour garder le contact !
Classement du GP MX1
1	Pichon, Mickael	FRA 25	22	
2	Coppins, Joshua	NZL  22	20	
3	Everts, Stefan	BEL 16	25	
4	Leuret, Pascal	FRA 20	12	
5	de Dijcker, Ken	BEL 12	18	
6	Smets, Joel	BEL 13	15	
7	Ramon, Steve	BEL 15	13	
8	Priem, Manuel	BEL 11	16	
9	Townley, Ben	NZL 14	8	
10	Theybers, Danny	BEL  9	11	
11	Jorgensen, Brian	DEN 18	0	
12	Leok, Tanel	EST  8	9	
13	Atsuta, Yoshitaka	JPN  2	14	
14	Strijbos, Kevin	BEL 10	6	
15	Seguy, Luigi	FRA  7	7	
Provisoire MX1:
MX1 championship points: 1. Stefan Everts (496); 2. Josh Coppins (458); 3. Ben Townley (390); 4. Joel Smets (377); 5. Mickael Pichon (346); 6. Steve Ramon (332); 7. Pascal Leuret (243); 8. James Noble (218); 9. Ken De Dijcker (214); 10. Brian Jorgensen (206); 11. Danny Theybers (202); 12. Jonathan Barragan (200); 13. Tanel Leok (192); 14. Yoshi Atsuta (171); 15. Antti Pyrhonen (156)
Classement du GP MX2
1	Cairoli, Antonio ITA   25 25	
2	McFarlane, A	AUS  20	18	
3	Melotte, Cedric	BEL 15	22	
4	Philippaerts, David	ITA  22	14	
5	Chiodi, Alessio	ITA  14	20	
6	Pourcel, Ch	FRA 18	12	
7	Caps, Patrick	BEL 10	16	
8	Leok, Aigar	EST 12	13	
9	Maschio, Mickael	FRA  9	15	
10	Guarneri, Davide	ITA  16	8	
11	Boissiere, Anthony	FRA 11	11	
12	Aubin, Nicolas	FRA  8	10	
13	Nagl, Maximilian	GER 13	3	
14	Dougan, Jason	GBR  5	7	
15	Renet, Pierre A.	FRA  0	9
Provisoire MX2:
1. Andrew McFarlane (416); 2. Antonio Cairoli (404); 3. Alessio Chiodi (378); 4. David Philippaerts (341); 5. Cedric Melotte (321); 6. Stephen Sword (262); 7. Christophe Pourcel (229); 8. Billy Mackenzie (228/1); 9. Mickael Maschio (222); 10. Carl Nunn (217); 11. Davide Guarneri (214); 12. Rui Goncalves (214); 13. Anthony Boissiere (187); 14. Patrick Caps (179); 15. Max Nagl (142)
----------------------------------------------------------------
MX US 250  	 
1.	Ricky Carmichael	SUZ	1	/1
2.	Kevin Windham	HON	2	/2
3.	Ernesto Fonseca	HON	4	/3
4.	David Vuillemin	YAM	3	/6
5.	John Dowd	SUZ	8	/4
6.	Michael Byrne	KAW	6	/5
7.	Travis Preston	HON	5	/8
8.	Nick Wey	HON	7	/7
9.	Ryan Clark	HON	9	/9
10.	Matt Goerke	SUZ	10	/11
	
Provisoire 250
Ricky Carmichael	394
Kevin Windham	311
Chad Reed	258
David Vuillemin	253
Ernesto Fonseca	246
Travis Preston	202
John Dowd	198
Michael Byrne	179
Nick Wey	150
James Stewart	118
125  
1.	Ivan Tedesco	KAW	1	/3
2.	Andrew Short	HON	2	/2
3.	Broc Hepler	SUZ	5	/1
4.	Davi Millsaps	SUZ	6	/4
5.	Josh Grant	HON	4	/8
6.	Paul Carpenter	KAW	9	/6
7.	Grant Langston	KAW	3	/26
8.	Robert Kiniry	HON	14	/9
9.	Jason Lawrence	SUZ	8	/15
10.	Danny Smith	YAM	11	/13
11.	Brett Metcalfe	YAM	13	/12
12.	Matt Walker	KAW	23	/5
13.	Ryan Sipes	SUZ	19	/7
14.	Mike Alessi	KTM	7	/21
17.	Mike Brown	HON	38	/10
	
Provisoire 125
Ivan Tedesco	302
Mike Brown	261
Mike Alessi	234
Josh Grant	233
Andrew Short	231
Broc Hepler	226
Grant Langston	214
Davi Millsaps	195
Matt Walker	168
Danny Smith	144
Paul Carpenter	132
Kelly Smith	112
Ryan Hughes	103
Thomas Hahn	94
Jason Lawrence	89
Billy Laninovich	85
Ryan Sipes	83
Ryan Mills	81
Nate Ramsey	80
Brock Sellards	58
 

 
  ah les salowwwww
 ah les salowwwww  
  
  
  ro vous etes durs avec moi les sachhi broth
 ro vous etes durs avec moi les sachhi broth  merci
 merci  trop fort
  trop fort