Bon et bien voilà le verdict...
Les outsiders habituels prennent le pouvoir pour ce premier gpx. 
S'en est que mieux pour le sport et la saison s'engage bien!
En MX2, victoire de Townley 2/1 qui partage une manche avec De Reuver 1/4.
Belle perf de Boissière qui marque dans les 2 manches 17/9 . Maschio 9/7...
>>> Général  
1	- 2/1 TOWNLEY Ben	NZL 	KTM	47
2	- 1/4 DE REUVER Marc	NED	KTM	43
3	- 5/2 SWORD Stephen 	GBR	Kawasaki	38
4	- 3/5 MCFARLANE Andrew	AUS	Yamaha	36
5	- 10/3 LEOK Aigar	EST	KTM	31
6	- 4/12 DOBB Jamie	GBR	Honda	27
7	- 9/7 MASCHIO Mickael	FRA	Kawasaki	26
8	- 11/10 PRIEM Manuel	BEL	Suzuki	21
9	- 8/18 GONCALVES Rui	PRT	Yamaha	16
10	- 17/9 BOISSIERE Anthony	FRA	Yamaha	16
11	- 6/- BARRAGAN Jonathan	SPA 	KTM	15
12	- 16/11 NUNN Carl	GBR	Honda	15
13	- -/6 RATTRAY Tyla	RSA	KTM	15
14	- 7/- PHILLIPAERTS Davide	ITA	KTM	14
15	- 15/14 LEURET Pascal	FRA	KTM	13
.....
22 -	-/16 POURCEL Sebastien	FRA	Kawasaki	5
En MX1, doublé Belge avec Melotte et Ramon qui gagnent chacun une manche. 
Le changement de catégorie pour eux deux semble leur convenir...
Everts réguliier 5/5 limite les dégats, Pichon 3/11 joue placé ps si mal après sa blessure! Les Suzuki Strijbos -/3 méritait mieux et Smets 13/7.
>>> Général
1	- 2/1 MELOTTE Cedric	BEL 	YAMAHA 	47 
2	- 1/4 RAMON Steve	BEL 	KTM	43 
3	- 7/2 COPPINS Joshua	NZL 	HONDA 	36 
4	- 5/5 EVERTS Stefan	BEL 	YAMAHA 	32  
5	- 3/11 PICHON Mickael	FRA	HONDA 	30 
6 - 8/6	GUNDERSEN Kenneth 	NOR 	KTM	28
7 - 4/14	JORGENSEN Brian	DEN	HONDA 	25
8 - 9/10	LEOK Tanel	EST	SUZUKI	23
9 - 13/7	SMETS Joel	BEL 	SUZUKI	22
10 - 12/9	NOBLE James	GBR 	HONDA 	21
11	- -/3 STRIJBOS Kevin	BEL 	SUZUKI	20 
12	COOPER Paul 	GBR 	HONDA 	15
13	THEYBERS Danny	BEL 	YAMAHA 	13
14	BERVOETS Marnicq	BEL 	YAMAHA 	13
15	KOVALAINEN Marko 	FIN 	HONDA 	11
.....
23	MARTIN Christophe	FRA	YAMAHA 	6 
Rendez-vous le week-end prochain en Espagne à Bellpuig sur un terrain plus favorable aux "sudistes"! 
