Les belges en force à en MX1 avec le trio Everts, Melotte, smets qui s'impose devant pichon.
Everts commence à prendre ses distances.
Dans l'ensemble les Français ont souffert dans les sables Hollandais, en MX2 Maschio 8ème en 1ère manche et Pourcel 13ème dans la seconde...
MX1
Manche1
1	Cédric Melotte	
2	Stefan Everts	
3	Joël Smets	
4	Mickael Pichon	
5	Kevin Strijbos	
6	Ken De Dijcker	
7	Steve Ramon	
8	Kenneth Gundersen
9	Christian Burnham	
10	Marnicq Bervoets	1
Manche2
	1	Stefan Everts	
2	Cédric Melotte
3	Joël Smets	
4	Mickael Pichon	
5	Joshua Coppins	
	6	Kevin Strijbos	
7	Kenneth Gundersen	
8	Steve Ramon	
9	Ken De Dijcker	
10	Lauris Freibergs	
Provisoire MX1
1	Stefan Everts	BEL	Yamaha	176
2	Cédric Melotte	BEL	Yamaha	150
3	Steve Ramon	BEL	KTM	129
4	Mickael Pichon	FRA	Honda	127
5	Kenneth Gundersen	NOR	KTM	120
6	Joshua Coppins	NZL	Honda	114
7	Joël Smets	BEL	Suzuki	102
8	Kevin Strijbos	BEL	Suzuki	99
9	Tanel Leok	EST	Suzuki	74
10	Ken De Dijcker	BEL	Honda	72
MX2
Manche 1
1	Ben Townley
2	Tyla Rattray
3	Antonio Cairoli
4	Stephen Sword	
5	Andrew McFarlane	
6	Claudio Federici	
7	Alessio Chiodi
8	Michael Maschio	
9	Carl Nunn	
10	Jonathan Barragan
Manche 2
1	Ben Townley
2	Tyla Rattray	
3	Alessio Chiodi	
4	Mark De Reuver	
5	Carl Nunn
	6	Stephen Sword
	7	Andrew McFarlane	
8	Billy Mackenzie
	9	Claudio Federici
10	Antonio Cairoli	
11	David Philippaerts	
12	Rui Goncalv
13	Sébastien Pourcel	
Provisoire MX2
1	Ben Townley	NZL	KTM	169
2	Stephen Sword	GBR	Kawasaki	152
3	Andrew McFarlane	AUS	Yamaha	128
4	Tyla Rattray	RSA	KTM	127
5	Mark De Reuver	NEL	KTM	121
6	Antonio Cairoli	ITA	Yamaha	86
7	Carl Nunn	GBR	Honda	84
8	Michael Maschio	FRA	Kawasaki	80
9	Aigar Leok	EST	KTM	80
10	James Dobb	GBR	Honda	78
11	David Philippaerts	ITA	KTM	61
12	Alessio Chiodi	ITA	Yamaha	55
13	Sébastien Pourcel	FRA	Kawasaki	47
21	Pascal Leuret	FRA	KTM	32
 
