Bienvenue sur 
mobile.mxteam.com, la version lecture simplifiée du forum!
Pour accéder
la l'intégralité des sujets et des fonctions:
Voir la  
  Version complète : 
Classement championnat Yonne Ufolep!
  
 
 
  125 Promo
1	PERRET MAXIMILIEN	85	40	40		5
2	CACHELEUX BRICE	85	40	40		5
3	BOUVRET SEBASTIEN	79	37	37		5
4	RAT VICTORIEN	75	37	33		5
5	OPPENEAU VINCENT	71	29	37		5
6	BAILLY PIERRE HENRI	71	35	31		5
7	RABAH KEVIN	71	33	33		5
8	MAZEAU CHRISTOPHE	67	31	31		5
9	CORION KEVIN	67	35	27		5
10	PRINCE VINCENT	65	31	29		5
11	BOUTELOUP SEBASTIEN	59	25	29		5
12	DA SILVA ANTONIN	57	27	25		5
13	CHAPELLIER JEROME	57	17	35		5
14	MARTENS GHISLAIN	55	27	23		5
15	MARGUENAT DIMITRI	55	33	17		5
16	SLISKI FLORIAN	52	29	18		5
17	ROYER FREDERIC	51	21	25		5
18	MILLET JOHAN	49	25	19		5
19	QUESTIAUX PIERRE	48	23	20		5
20	RONDEAU ROMAIN	48	16	27		5
21	SPECHT ANTHONY	46	23	18		5
22	PHILIPPOT THOMAS	45	19	21		5
23	DELVAS KEVIN	45	5	35		5
24	FREMION TONY	40	19	16		5
25	NOËL CEDRIC	40	16	19		5
26	FACOM JONATHAN	39	14	20		5
27	PUISSANT ANTOINE	38	20	13		5
28	FRAGOSO JEREMY	37	21	11		5
29	DIERS DENIS	36	14	17		5
30	SERVAIS RENAUD	36	17	14		5
31	HUART FLAVIEN	35	15	15		5
32	DA CRUZ JUSTA ADELINO	32	20	7		5
33	GAUCHER NICOLAS	32	6	21		5
34	LATREYTE LUDOVIC	31	12	14		5
35	SLISKI VALENTIN	31	11	15		5
36	LEPEYTRE JONATHAN	30	13	12		5
37	RABAH FRANCIS	29	13	11		5
38	GUESNEY ROMUALD	29	11	13		5
39	LABEILLE BASTIEN	28	0	23		5
40	SICOT YANNICK	28	18	5		5
41	HAZEBROUK FREDDY	27	12	10		5
42	REGNIER CHRISTOPHER	24	7	12		5
43	BUCHET FRANCK	23	8	10		5
44	CALPE ROMAIN	23	18	0		5
45	DUCARD ADRIEN	23	10	8		5
46	MILLOT DAVID	23	9	9		5
47	GRELLET ADRIEN	21	0	16		5
48	FAURON NICOLAS	20	15	0		5
49	ROUILLAC ANTOINE	18	9	4		5
50	AUBERT NICOLAS	16	5	6		5
51	HUGOT VINCENT	16	10	1		5
52	BUDIN GREGORY	15	7	3		5
53	ROMAIN MARTIN	14	0	9		5
54	JUMEAU MAXIME	14	2	7		5
55	MAIGNIEN TEDDY	13	0	8		5
56	BILLIOTTE GEOFFREY	13	4	4		5
57	MALARE ROMAIN	11	1	5		5
58	JOUFFROY SEBASTIEN	11	6	0		5
59	PHILIPPOT EMILIEN	11	4	2		5
60	CORNU NICOLAS	11	1	5		5
61	POIRIER LLERA VINCENT	9	1	3		5
62	ROUSSELLE ALAIN	9	3	1		5
63	LHOMME ADRIEN	8	3	0		5
64	BOTIN ELODIE	8	2	1		5
65	CANAPVILLE SIMON	7	1	1		5
66	DEPESME CHARLINE	7	0	2		5
67	FIEVET SEBASTIEN	7	1	1		5
68	VIEIRA DOS REIS KEVIN	6	1	0		5
69	BISSON MICKAËL 	6	0	1		5
70	GILLET RODOLPHE	5	0	0		5
71	MASSOUBRE BORIS	5	0	0		5
72	JEANSON ANTOINE	5	0	0		5
73	ANDRE MICKAËL	5	0	0		5
74	JOUGLAS GREGOIRE	5	0	0		5
 
 
 
 
  250 Promo
1	POULIN Christophe	85	40	40		5
2	TACHE Sébastien	77	37	35		5
3	GAUGIN Pascal	71	35	31		5
4	DELMESTE Romuald	69	27	37		5
5	CHEMIN Rémi	63	33	25		5
6	MENARD Fabien	63	31	27		5
7	LORIN Gwenaël	58	20	33		5
8	KLUSEK David	49	21	23		5
9	BRY Pascal	49	15	29		5
10	MAIGNIEN Gregory	47	23	19		5
11	MAIGNIEN Tony	45	29	11		5
12	CHALONS Jérome	45	25	15		5
13	SPINELLI Pierino	42	19	18		5
14	COMMEAU Christophe 	42	17	20		5
15	DROUHIN Florain	37	18	14		5
16	LAIRAUDAT Anthony	36	14	17		5
17	BEUGNATE Philippe	32	6	21		5
18	ANGEL CHARLES	31	13	13		5
19	LAMOLINE Christophe	30	16	9		5
20	PIEROG Jonathan	30	9	16		5
21	ARNAULT Frédéric	26	11	10		5
22	SCHOMBACHLER Thomas	21	4	12		5
23	ARRIGHI Jerome	20	7	8		5
24	ROYER Jean Stéphane	19	10	4		5
25	CHAUVE Ludovic	19	8	6		5
26	CHAUVE Raphaël	17	12	0		5
27	VINCENT Romain	17	5	7		5
28	SYLVESTRE Laurent	13	3	5		5
29	ANDRE Romuald	7	2	0		5
30	ESCLAVY Valori	5	0	0		5
31	DUPLOUY Ludovic	5	0	0		5
32	BACLE Dimitri	5				5
 
 
 
 
  85cm3
1	LEAUX Vivian	82	40	37		5
2	HUTIN Tom	78	33	40		5
3	GAUGIN Benjamin	73	35	33		5
4	MICHET Jordan	73	37	31		5
5	SAUNIER Arthur	71	31	35		5
6	DUPUIS Nicolas	55	29	21		5
7	CHAPPLAIN Olivier	53	23	25		5
8	PEIGNOT Dylan	48	16	27		5
9	ENSEL Valentin	48	20	23		5
10	RANCE Jason	47	27	15		5
11	DROUET Alexis	44	19	20		5
12	MARIE Kevin	44	21	18		5
13	DE FARIA JULIEN	42	18	19		5
14	ESMEZ Matthias	36	15	16		5
15	KLUSEK Robin	34	0	29		5
16	BALIZIAUX Adrien	30	25	0		5
17	LEPEYTRE Jordan	22	0	17		5
18	LABEILLE Alexis	22	17	0		5
19	DEGRIMAL Thibaud	19	14	0		5
20	FEUILLAS Théo	5	0	0		5
21	DELOT Alexandre	5	0	0		5
22	SERISIER Cyril	5	0	0		5
 
 
 
 
  125 Expert
1	GOUZIEN MATHIAS	85	40	40		5
2	LAMOUREUX FERDINAND	77	35	37		5
3	POIRIER JONATHAN	75	37	33		5
4	LEBOULEUX BERTRAND	73	33	35		5
5	MATKOWSKI ARNAUD	61	27	29		5
6	LEJEUNE SEBASTIEN	61	25	31		5
7	RENARD RENAUD	59	29	25		5
8	MERCIER DAVID	52	20	27		5
9	GUIDAR STEVEN	49	23	21		5
10	FOUREUR GAYLORD	47	19	23		5
11	SENEZ SEBASTIEN	42	21	16		5
12	ZAVETTORI ARNAUD	40	17	18		5
13	VANCRAEYNEST DIMITRI	37	13	19		5
14	DELAGNEAU JOHAN	36	31	0		5
15	PRADEILLES SANDY	36	14	17		5
16	PACHECO ANTHONY	34	15	14		5
17	HUGUEROT MATHIEU	32	18	9		5
18	JALMAIN RENAUD	26	1	20		5
19	MOUSSERON AURELIEN	25	20	0		5
20	CHEVALLOT AURELIEN	24	4	15		5
21	DENIS PIERRE	22	9	8		5
22	THEVENOT MICKAEL	22	12	5		5
23	LOBJEOIS EMMANUEL	21	10	6		5
24	GUIDAR PETER	21	16			5
25	LAMOUREUX ALEXANDRE	20	11	4		5
26	VERRYDT LAURENT	19	2	12		5
27	MAJ JULIEN	18	0	13		5
28	PIERRE YANN	17	1	11		5
29	HERKERT KEVIN	16	1	10		5
30	CAVAILLAC ANTHONY	14	6	3		5
31	ROCHAND STEVE	13	1	7		5
32	BOGAERT JONATHAN	13	8	0		5
33	BEZANGER NICOLAS 	12	7	0		5
34	BORDE STEPHEN	10	5	0		5
35	DELVAS GREGORY	8	3			5
36	CAROFF LOÏC	8	1	2		5
37	SEGATTI NICOLAS	7	1	1		5
38	LAROCHE DAVID	7	1	1		5
39	BUISSON MARC	6	1	0		5
40	PIERRE ANTHONY	6	1	0		5
41	DECHAMBRE FABIEN	5	0	0		5
 
 
 
 
  250 Expert
1	CHANARD GREGORY	85	40	40		5
2	PICOT YOHANN	77	37	35		5
3	REMY LUDOVIC	73	31	37		5
4	 REMY MICKAEL	71	35	31		5
5	CLAIR GEOFFREY	71	33	33		5
6	FIGUS ALAIN	61	27	29		5
7	SASSIAT ADRIEN	59	29	25		5
8	ADAN TONY	57	25	27		5
9	ROBERT CYRIL	49	21	23		5
10	MULOT JEROME	49	23	21		5
11	LASSAIGNE DIDIER	44	19	20		5
12	AUGUSTO MICKAEL	40	18	17		5
13	QUESTIAUX BENOIT	39	15	19		5
14	GUILLON ARNAUD	35	14	16		5
15	PRINCE FABRICE	30	16	9		5
16	VIZCAYA CYRIAC	30	7	18		5
17	MARCEL LUDUVIC	27	8	14		5
18	PETITJEAN JULIEN	26	9	12		5
19	DEON SEBASTIEN	24	11	8		5
20	CARLIER MICKAEL	22	17			5
21	NICOLLE JOHANN	22	4	13		5
22	HUGOT DAMIEN	21	1	15		5
23	MARCEL NICOLAS	21	5	11		5
24	VIEIRA DOS REIS JM	18	3	10		5
25	FAGIOLINI REMI	18	13			5
26	MARIE SEBASTIEN	17	12			5
27	VARET RICHARD	15	10	0		5
28	GAUGIN JEAN CLAUDE	11	6	0		5
29	GAILLARD OLIVIER	6	1			5
30	DUBUS THIERRY	5	0	0		5
31	HEITZMANN PETER	5				5
32	LAMY TEDDY	5				5
33	BECARD JOEL	5	0			5
 
 
 
 
  Prestige
1	GUERIN Frédéric	85	40	40		5
2	CHAMEROIS Eric	79	37	37		5
3	PASQUIER Patrick	75	35	35		5
4	MERCIER JC	65	27	33		5
5	SENANGE Jacques	56	20	31		5
6	MOCQUERY Pascal	53	19	29		5
7	ROUILLAC Laurent	50	33	12		5
8	GUENARD Thierry	45	13	27		5
9	PARIGOT Reynald	43	17	21		5
10	MARQUAND Didier	39	16	18		5
11	DROUHIN Raymond	39	11	23		5
12	MARIE Dominique	38	14	19		5
13	MICHON Pascal	36	31	0		5
14	LUCQUIN JM	34	4	25		5
15	SIMON Laurent	34	29			5
16	CACHELEUX Albert	31	12	14		5
17	DIERS Christian	30	25			5
18	RAVENT Denis	28	7	16		5
19	BORDE Bernard	28	23			5
20	LEGER Franck	26	21			5
21	SANSON Alain	26	1	20		5
22	LICHTER Bruno	25	5	15		5
23	LABEILLE Gérald	23	18	0		5
24	LEGAL Bruno	23	1	17		5
25	MANTEAU Rodolphe	20	15			5
26	SCHOMBACHLER P	20	2	13		5
27	SEGATTI Fabio	15	10	0		5
28	PIERDON Jean Pierre	14	9			5
29	CASPAR Marc	13	8			5
30	MARIE William	11	6			5
31	DUMONT Bruno	8	3			5
32	CHAUMET Jérome	6	1	0		5
33	SEGATTI Bruno	6	1	0		5
34	PARENTI Fabrice	6	1	0		5
35	BECARD Joël	6	1			5
36	GERVET Fortes	6	1			5
37	HERKERT Alain	6	1			5
38	BAILLOT Thierry	6	1			5
39	BAILLY Pierre	6	1			5
40	MOUSSERON Patrice	6	1			5
41	LAMY Daniel	5				5
 
 
 
 
  merci toto pour les classements 
 
  
 
 
  Merci toto , pour le classement prestige.
  
  
 
 
  CITATION(toto @ 9 Apr 08 à 21:26 ) [snapback]234616[/snapback]
125 Promo
1	PERRET MAXIMILIEN	85	40	40		5
2	CACHELEUX BRICE	85	40	40		5
3	BOUVRET SEBASTIEN	79	37	37		5
4	RAT VICTORIEN	75	37	33		5
5	OPPENEAU VINCENT	71	29	37		5
6	BAILLY PIERRE HENRI	71	35	31		5
7	RABAH KEVIN	71	33	33		5
8	MAZEAU CHRISTOPHE	67	31	31		5
9	CORION KEVIN	67	35	27		5
10	PRINCE VINCENT	65	31	29		5
11	BOUTELOUP SEBASTIEN	59	25	29		5
12	DA SILVA ANTONIN	57	27	25		5
13	CHAPELLIER JEROME	57	17	35		5
14	MARTENS GHISLAIN	55	27	23		5
15	MARGUENAT DIMITRI	55	33	17		5
16	SLISKI FLORIAN	52	29	18		5
17	ROYER FREDERIC	51	21	25		5
18	MILLET JOHAN	49	25	19		5
19	QUESTIAUX PIERRE	48	23	20		5
20	RONDEAU ROMAIN	48	16	27		5
21	SPECHT ANTHONY	46	23	18		5
22	PHILIPPOT THOMAS	45	19	21		5
23	DELVAS KEVIN	45	5	35		5
24	FREMION TONY	40	19	16		5
25	NOËL CEDRIC	40	16	19		5
26	FACOM JONATHAN	39	14	20		5
27	PUISSANT ANTOINE	38	20	13		5
28	FRAGOSO JEREMY	37	21	11		5
29	DIERS DENIS	36	14	17		5
30	SERVAIS RENAUD	36	17	14		5
31	HUART FLAVIEN	35	15	15		5
32	DA CRUZ JUSTA ADELINO	32	20	7		5
33	GAUCHER NICOLAS	32	6	21		5
34	LATREYTE LUDOVIC	31	12	14		5
35	SLISKI VALENTIN	31	11	15		5
36	LEPEYTRE JONATHAN	30	13	12		5
37	RABAH FRANCIS	29	13	11		5
38	GUESNEY ROMUALD	29	11	13		5
39	LABEILLE BASTIEN	28	0	23		5
40	SICOT YANNICK	28	18	5		5
41	HAZEBROUK FREDDY	27	12	10		5
42	REGNIER CHRISTOPHER	24	7	12		5
43	BUCHET FRANCK	23	8	10		5
44	CALPE ROMAIN	23	18	0		5
45	DUCARD ADRIEN	23	10	8		5
46	MILLOT DAVID	23	9	9		5
47	GRELLET ADRIEN	21	0	16		5
48	FAURON NICOLAS	20	15	0		5
49	ROUILLAC ANTOINE	18	9	4		5
50	AUBERT NICOLAS	16	5	6		5
51	HUGOT VINCENT	16	10	1		5
52	BUDIN GREGORY	15	7	3		5
53	ROMAIN MARTIN	14	0	9		5
54	JUMEAU MAXIME	14	2	7		5
55	MAIGNIEN TEDDY	13	0	8		5
56	BILLIOTTE GEOFFREY	13	4	4		5
57	MALARE ROMAIN	11	1	5		5
58	JOUFFROY SEBASTIEN	11	6	0		5
59	PHILIPPOT EMILIEN	11	4	2		5
60	CORNU NICOLAS	11	1	5		5
61	POIRIER LLERA VINCENT	9	1	3		5
62	ROUSSELLE ALAIN	9	3	1		5
63	LHOMME ADRIEN	8	3	0		5
64	BOTIN ELODIE	8	2	1		5
65	CANAPVILLE SIMON	7	1	1		5
66	DEPESME CHARLINE	7	0	2		5
67	FIEVET SEBASTIEN	7	1	1		5
68	VIEIRA DOS REIS KEVIN	6	1	0		5
69	BISSON MICKAËL 	6	0	1		5
70	GILLET RODOLPHE	5	0	0		5
71	MASSOUBRE BORIS	5	0	0		5
72	JEANSON ANTOINE	5	0	0		5
73	ANDRE MICKAËL	5	0	0		5
74	JOUGLAS GREGOIRE	5	0	0		5
  
 
 
  dalilefou
  11 Apr 08 à 13:55 
  
 
  Merci pour les classements ,vraiment sympa 
 
 juste une petite question ; vas tu les mettre tout au long de la saison?
 
 
 
 
  ouaaa merci toto c'est cool d'avoir mis sa  
 
 mes resultat sont encore pire que ce que je pensais  
 
 allé a leuglay pour ceux qui le font  
 
  
 
 
  Merci TOTO trop cool d'avoir les classement sur MX TEAM j'espere que sa va durer tout le long de la saison  a+... 
 
  
 
  branlouzou
  25 Apr 08 à 16:06 
  
 
 
   
  Ceci est une version "bas débit" de notre forum. Pour voir la version complète avec plus d'informations, la mise en page et les images, veuillez 
cliquer ici.