11 ème titre pour Carmichael et 22 victoires de manches sur 22!!!
Second, Windham 2/3 et troisième Alessi 5/4 qui remet les pendulesà l'heure après le flop de sa 1ere course pro! Impressionnant quand même pour sa deuxième course en 250 il devance Tortelli 4/6!
Vuillemin et Reed ne marquent que dans une manche!
Mac Grath était de retour peut-être pour jauger avant le SX, mais loin des meilleurs (15/32)!
En 125 pas de surprise!!
Côté Français... un peu largué!
250  
1.	Ricky Carmichael	HON	1	1
2.	Kevin Windham	HON	2	3
3.	Mike Alessi	HON	5	4
4.	Seb Tortelli	SUZ	4	6
5.	Ernesto Fonseca	HON	8	7
6.	Chad Reed	YAM	17	2
7.	Nick Wey	SUZ	11	5
8.	Michael Byrne	KAW	10	8
9.	Heath Voss	YAM	9	9
10.	Kyle Lewis	HON	6	4
11.	Sean Hamblin	SUZ	7	15
12.	Dave Vuillemin	YAM	3	33
20.	Jeremy McGrath	HON	15	32
	 	
provisoire
1.	Ricky Carmichael	550
2.	Chad Reed	432
3.	Kevin Windham	426
4.	David Vuillemin	336
5.	Michael Byrne	282
6.	Ernesto Fonseca	272
7.	Nick Wey	263
8.	Seb Tortelli	233
9.	Heath Voss	231
10.	Sean Hamblin	175
19.	Rodriq Thain	60
20.	Johnny Aubert	55
125 
1.	James Stewart	KAW	1	1
2.	Broc Hepler	SUZ	3	5
3.	Troy Adams	KAW	7	3
4.	Chris Gosselaar	HON	5	4
5.	Matt Walker	KAW	2	10
6.	Ivan Tedesco	KAW	6	9
7.	Danny Smith	YAM	9	7
8.	Ryan Mills	HON	4	15
9.	Greg Schnell	HON	8	11
10.	Mike Brown	YAM	34	2
provisoire
1.	James Stewart	525
2.	Broc Hepler	374
3.	Mike Brown	342
4.	Matt Walker	259
5.	Nate Ramsey	250
6.	Ivan Tedesco	238
7.	Davi Millsaps	212
8.	Danny Smith	207
9.	Josh Grant	200
10.	Ryan Mills	198
18.	Stephane Roncada	104
 

 
  
   
   
 
  )
 ) 
   
 