85cc
1	28	Ridard Pierre	ST ELOI MOTO V	5	31	35	33	5	31	31	5	37	37	35	5	35	37	40	402
2	33	Goussot  Aurelien	MC MONTBARON	5	33	33	31	5	29	33	5	33	35	33	5	33	35	37	385
3	26	Ravier Corentin	SUD MORVAN					5	35	35	5	40	40	37	5	31	33	33	299
4	7	Bernet Jason	SUD MORVAN					5	33	29	5	35	31	31	5	29	31	31	265
5	10	Bernard Teddy	MC l'Etincelle	5	25	31	27	5	27	27	5	31	29	29					241
6	51	Mazeau Axel	MC Barsequanais	5	37	40	37								5	37	40	35	236
7	41	Dufour Jean Baptiste	SUD MORVAN					5	37	37	5	29	33	40	5	0	27	0	218
8	13	Quenet Corentin	Team Speed 89	5	40	29	40	5	40	40									199
9	17	Rousselle  Tanguy	MC VAUXOIS	5	35	37	35								5	40	29	0	186
10	24	Payta Rudy	MC Barsequanais	5	29	0	29	5		25									93
11	3	Basuyaux Hugo	MC Barsequanais	5	27	27	0												59
Prestige
1	44	Ungauer Franck	MC DES SABLES	5	31	33	35	5	33	33	5	37	37	37	5	37	40	40	413
2	28	Ridard Frederic	MC ST ELOI	5	35	35	31	5	37	35	5	40	40	0	5	35	35	33	376
3	39	Tetu Fabrice	MC JANCIGNY	5	23	23	25	5	31	27	5	33	25	31	5	27	31	31	327
4	14	Paveglio Jacky	MC DES SABLES					5	35	37	5	31	35	40	5	40	37	35	305
5	69	Maingaud Bruno	SUD MORVAN	5	21	17	18	5	25	21	5	19	27	21	5	31	18	29	267
6	5	De La Barre Laurent	MC BARSEQUANAIS	5	33	31	33	5	27	31	5	35	31	29					265
7	70	Delaporte Philippe	SUD MORVAN	5	20	20	19	5	18	20	5	18	29	23	5	25	17	23	252
8	27	Coquard Christophe	MC ST ELOI	5	25	21	23				5	29	33	33	5	21	21	27	248
9	26	Potrel Pascal	MC ST ELOI	5	19	25	21	5	20	18	5	21	20	25	5	17	20	20	246
10	71	Penin Thierry	MC St Pierre	5	37	37	37	5							5	33	33	37	229
11	34	Ducrot Bruno	M3C BUXY	5	17	19	0	5	14	16	5	16	18	19	5	23	29	21	212
12	4	Guidar Yves	MC EOLIENNE	5	40	40	40	5	40	40									210
13	51	Lejot Bernard	SUD MORVAN					5	16	19	5	27	21	27	5	19	27	19	190
14	62	Dumay Gilles	MC VAL DE SAONE	5	18	18	20				5	17	19	18	5	18	19	17	179
15	43	Tissot Sebastien	MC BARSEQUANAIS	5	27	29	29				5	25	23	35					178
16	55	Cugnet jean Claude	MCVS					5	10	15	5	23	17	20	5	29	23	25	177
17	59	Moreno Jose	MC MONTBARON					5	29	23	5	20	14	0	5	20	25	18	164
18	2	Le Dirach Thierry	MC DES SABLES	5	15	15	17				5	14	16	17	5	16	14	16	155
19	45	Werner Cedric	MC EOLIENNE	5	10	12	14	5	9	10	5	11	10	15	5	15	15	13	154
20	30	Lassaigne Didier	MC BARSEQUANAIS	5	29	27	27	5	23	25									141
21	76	Mousseron Patrice	MC TURNY	5	12	10	12	5	11	12					5	13	11	15	111
22	24	Lucquin Jean-Michel	MC EOLIENNE	5	14	7	7	5	13	14	5	9	13	14					106
23	68	Bride Frederic	MC DES SABLES	5	13	0	0				5	13	11	11	5	14	12	12	101
24	16	Coste Pascal	MC MOLOSMES	5	8	6	13				5	12	9	12	5	10	9	0	94
25	7	Lamoine Christophe	MC MOLOSMES	5	16	16	16	5	19	17									94
26	23	Dechanet Francois	MC VAUXOIS	5	11	14	8								5	12	13	14	82
27	6	Gorgoglione Antoine									5	10	12	13	5	11	16	10	82
28	9	Le Gal Bruno	MC BEINES	5	7	11	11	5	6						5	9	10	11	80
29	60	Auberger Emilie	MC ST ELOI					5	17	7	5	15	15	16					80
30	11	Goussot Christian	MC MONTBARON	5	5	8	9	5	8	11	5	7	7	9					79
31	58	Marquand Didier	MC BEINES	5	9	13	15	5	15	13									75
32	10	Bernard Patrice	MC L'ETINCELLE	5	6	9	10	5	7	8	5	6	6	0					67
33	3	Neyt Laurent	MC BARSEQUANAIS					5	21	29									55
34	37	Cros Mickael	MC ST ELOI					5	12	9	5	5	0	0					36
35	96	Mangematin Claude									5	8	8	10					31
36	63	Violette Dominique	MC EOLIENNE	5	0	0	0												5
Open Expert
1	55	Obozil Jimmy	MCVS	5	33	31	23	5	37	37	5	40	40	40	5	40	40	40	421
2	25	Lebouleux Bertrand	MC ST ELOI	5	31	29	37	5	35	35	5	37	37	37	5	37	37	33	405
3	81	Janvier Adrien	MC DES SABLES	5	23	0	19	5	33	33	5	25	33	31	5	25	35	37	314
4	1	Matkowski Arnaud	T S 89	5	37	35	35	5	31	21					5	35	33	35	277
5	97	Ducrot Pierrick	M3C BUXY	5	18	17	16	5	23	25	5	27	29	20	5	31	31	20	277
6	40	Rochand Steve	MC TURNY	5	25	18	27	5	21	11	5	35	27	33	5	27	20	0	264
7	8	Remy Ludovic	TS 89	5	40	33	31	5	25	31	5	29	31	27					262
8	3	Prince Fabrice	MC TURNY	5	20	20	18	5	19	16	5	19	20	21	5	29	29	29	260
9	88	Guidar Peter	MC L'EOLIENNE	5	35	40	40	5	40	40									205
10	17	Cauchois Ayrton	MC ST ELOI	5	17	16	0	5	16	15	5	0	25	23	5	21	23	27	203
11	15	Mourlon Fabien	MC ST ELOI					5	15	23	5	20	23	25	5	23	27	31	202
12	21	Puissant Antoine	MC BARSEQUANAIS	5	27	25	29	5	12	20	5	23	21	29					201
13	4	Hugerot Matthieu	MC BARSEQUANAIS	5	29	27	25	5	20	17	5	21	19	19					192
14	54	Varnier Thomas	MC Telegraphe					5	29	29	5	31	35	35					169
15	12	Beauchet Hugo	MC Amognes					5	17	14	5	16	17	17	5	20	21	23	160
16	5	Fagiolini Remy	MC BARSEQUANAIS	5	16	23	17	5	18	19	5	18	15	15					156
17	47	Benon franck	MC DES SABLES					5	27	27					5	33	25	25	147
18	35	Senez Sebastien	MC BARSEQUANAIS	5	19	37	33				5	33	0	0					132
19	99	Lhomme Adrien	MC BARSEQUANAIS	5	12	14	14	5	10	12	5	15	14	14					120
20	22	Leaux Vivian	MC BARSEQUANAIS	5	15	13	13	5	14	18									83
21	16	Bleynie Sebastien	MC Sud Morvan					5	11	10	5	0	16	18					65
22	98	Delaunay Alexandre	MC BARSEQUANAIS	5	21	19	20												65
23	13	Marcel Ludovic	MC L'EOLIENNE												5	19	19	21	64
24	64	Nicodeme Remy	TS 89	5	14	21	21												61
25	67	Mangematin Michel									5	17	18	16					56
26	83	Delaunay Guillaume	MC BARSEQUANAIS	5	13	15	15												48
27	41	Mairet Damien	MC Grand Cru					5	13	13									31
125 2T
1	12	Bigé Kevin	MC L'EOLIENNE	5	37	40	40	5	40	37	5	35	35	0	5	35	33	33	385
2	26	Pereira Alexandre	MC MONTBARON	5	29	18	37	5	25	35	5	31	37	33	5	33	35	29	362
3	44	Remy Thomas	MC BARSEQUANAIS	5	31	31	31	5	33	33	5	18	29	23	5	25	29	31	334
4	24	Commaille Benjamin	MC AMOGNES	5	33	21	35	5	29	27	5	29	21	27	5	23	40	27	332
5	23	Werner Valentin	MC EOLIENNE	5	9	17	29	5	35	40	5	40	33	37	5	29	0	21	310
6	17	Meyer Anais	MC VAUXOIS	5	19	27	25	5	27	21	5	25	25	31	5	21	31	0	272
7	20	Beaumier Thomas	MC MONTBARON					5	37	8	5	33	20	35	5	37	25	37	247
8	88	DaCosta Steven	MC JANCIGNY	5	35	33	17	5	16	31	5	0	0	0	5	27	27	35	241
9	68	Bride Joanna	MC DES SABLES	5	25	29	0				5	27	27	21	5	40	37	0	221
10	9	Vandermissen Remy									5	37	40	40	5	31	21	40	219
11	95	Pascalet Benjamin	SUD MORVAN	5	17	19	19	5	15	18	5	17	17	20	5	14	17	17	210
12	25	Caillot Jordan	MC ST ELOI					5	31	23	5	20	23	25	5	19	19	20	195
13	57	Blanchet Aurelien	MC BARSEQUANAIS	5	21	23	27	5	19	29					5	17	23	18	192
14	32	Moiselet Quentin	SUD MORVAN					5	21	17	5	19	19	29	5	20	12	25	177
15	3	Regnier Christopher	MC TURNY	5	40	35	33				5	21	31	0					170
16	37	Forget Damien	MC MONTBARON					5	20	20	5	16	12	17	5	18	20	19	157
17	94	Le Dirach Lydie	MC DES SABLES	5	12	11	12	5	6	6	5	6	6	11	5	11	15	14	130
18	16	Gauthey Charlene	MC VENAREY	5	14	12	14				5	8	8	13	5	12	16	15	127
19	30	Bondoux Quentin	MC EOLIENNE	5	8	20	21	5	3	19	5	23	18	0					127
20	8	Roussel Legrand Anthony	MC BARSEQUANAIS	5	10	15	18	5	11						5	16	18	23	126
21	40	Bidau Guerric	SUD MORVAN	5	16	9	15	5	13	10	5	11	13	14					116
22	98	Furciniti Romain	M3C BUXY					5	10	11	5	10	10	12	5	10	14	13	105
23	72	Jouve Christophe	SUD MORVAN					5	18	13	5	12	15	18	5	9	0	0	100
24	13	Coulon Thibaut	MC Nevers					5	23	16	5	15	14	19					97
25	4	Millet Valerian	MC BARSEQUANAIS					5	17	15					5	15	11	16	84
26	36	Larguillon Mathias	SUD MORVAN					5	8	9	5	7	7	10	5	13	13	0	82
27	31	Velasco Emeric	MC BARSEQUANAIS	5	18	0	0	5	4		5	14	16	15					82
28	27	Lamoline Hugo	MC MOLOSMES	5	15	14	16	5	12	12									79
29	29	Gaudot Jonathan	MC MOLOSMES	5	23	25	23												76
30	89	Marguenat Dimitri	T S 89	5	27	37	0												69
31	5	Gillet Rodolphe	MC BARSEQUANAIS	5	20	16	20												61
32	2	Sauvaget David	MC Nevers					5	14	14	5	9	9	0					56
33	7	Zanchi Julien	MC BARSEQUANAIS	5	13	13	13	5	7										56
34	6	Marquant Sophie	BEINES	5	11	10	11	5	5	7									54
35	39	Schweizer Christophe	MC AMOGNES								5	13	11	16					45
36	47	Voisin Guillaume	MC DES SABLES					5	9	25									39
Open Promo
1	40	Foutrier Rudy	MC MOLOSMES	5	40	35	40	5	40	40	5	25	35	35	5	33	35	37	415
7	11	Champmartin Eldwin	MC VAL DE SAONE					5	40	40	5	40	37	40	5	40	40	40	332
5	82	Ledy Jason	MC3C BUXY	5	33	31	17	5	21	37	5	21	31	27	5	37	25	18	318
2	94	Martinot Baptiste	MC BARSEQUANAIS	5	35	40	37	5	33	37	5	27	27	29					280
3	77	Lux Anthony	MC BARSEQUANAIS	5	37	37	35	5	37	35	5	19	20	23					258
4	8	Gourand Paul	SUD MORVAN	5	27	27	25	5	37	31	5	37	40	18					257
9	3	Neyt Tanguy	MC BARSEQUANAIS	5	20	25	23	5	31	25	5	10	17	8	5	23	27	25	254
10	22	Velez Gerard	SUD MORVAN	5	13	12	13	5	35	33	5	18	15	13	5	21	23	29	245
6	18	Cousson Samuel 	SUD MORVAN	5	18	23	27	5	35	35	5	29	18	21					221
23	74	Mangematin Pierre 									5	35	25	37	5	31	31	33	202
8	56	Bisson Tony	T S 89	5	31	29	31	5	20	21	5	33	0	0					180
29	60	Convert Yohann									5	20	21	25	5	35	37	27	175
24	47	Voisin Guillaume	MC DES SABLES					5	29	27	5	8	12	16	5	20	21	23	171
31	62	Moureaux Guillaume									5	0	29	31	5	29	33	35	167
19	58	Taupin Baptiste	MC MONTBARON					5	31	27	5	11	13	14	5	18	19	19	167
21	26	Granger Jeremy	MC MONTBARON					5	27	25	5	13	11	17	5	19	18	21	166
28	12	Pereira Franck	MC MONTBARON								5	31	23	20	5	27	20	31	162
11	96	Clibert  Frederic	MC BARSEQUANAIS	5	17	15	18	5	18	33	5	16	16	12					160
12	4	Auberger Anthony	MC ST ELOI					5	29	29	5	23	33	33					157
20	14	Roy Eddy	MC MONTBARON	5	11	11	10	5	19	20	5	7	7	6	5	13	15	15	154
15	39	Coste Jordan	MC MOLOSMES	5	19	16	29				5	15	19	19	5	14	0	0	146
13	5	Gaudry Tristan	MC BARSEQUANAIS	5	23	33	20	5	23	29									138
14	1	Clibert Sebastien	MC BARSEQUANAIS	5	16	13	12	5	21	23	5	12	10	11					133
16	99	Lemaitre Xavier	MC BARSEQUANAIS	5	25	8	16	5	25	0	5	17	9	10					125
37	48	Cagne Peter	MC DES SABLES					5	23	19					5	25	29	16	122
33	35	Lantier Pierre	MC MONTBARON					5	17	16	5	5	6	5	5	16	17	17	114
17	71	Penin Morgan	MC ST PIERRE	5	15	20	15	5	19	31									110
18	88	Bondoux Tonny	MC BEINES	5	14	14	19	5	33	18									108
30	24	Chaumont Jonathan	MCVS					5	20	18	5	6	8	7	5	15	14	0	103
22	44	Liger Alexis	MC BARSEQUANAIS	5	10	19	21	5	20	23									103
25	38	Ratat Julien	MC Temlegraphe					5	27	21	5	14	14	15					101
38	28	Munoz Tony	MC BEINES					5	17	17					5	17	16	20	97
26	23	Carre Frederic	MC BARSEQUANAIS	5	12	9	11	5	25	20					5	0	0	0	92
27	51	Mazeau Christophe	MC BARSEQUANAIS	5	21	21	33												80
32	9	Bonnet Antony	SUD MORVAN					5	18	19	5	9	0	9					65
35	32	Billiotte Corentin	MC BEINES	5	0	17	14	5	15	0									56
34	55	Guillois Stephane	MC ST ELOI					5	16	17	5	4	5	4					56
36	25	Freulet Quentin	MC BARSEQUANAIS	5	29	18	0												52
39	66	Bottin Elodie	MC EOLIENNE	5	9	10	9												33
 
