mxteam.com, forum motocross et tout-terrain
>> Sommaire du forum - Aide - Recherche - Membres - b
Bienvenue sur mobile.mxteam.com, la version lecture simplifiée du forum!
Pour accéder la l'intégralité des sujets et des fonctions:
Voir la Version complète : championnat du monde junior sevlievo
Mxteam > Infos générales Multi-Cross et Tout-Terrain > MX et SX
nofoot
11-8-2007 17:19:44:
Qualification - 125 cc GROUP A

1 30 Valentin TEILLET 1:54.187
2 17 Stephen CLARK 1:55.221
3 15 Yauheni TILETSKI 1:55.299
4 46 Mauro FIORGENTILI 1:55.667
5 69 Klemen GERCAR 1:56.099
6 53 Nikolaj LARSEN 1:56.844
7 14 Kenny VAN DUREN 1:56.890
8 72 Jernej IRT 1:57.332
9 128 Rasmus JORGENSEN 1:57.635
10 74 Kristjan RATSTEP 1:57.869
11 50 Samuel ZENI 1:58.000
12 34 Svoboda BENCE 1:58.593
13 73 Tomas SIMKO 1:59.388
14 33 Dennis BAUDREXL 1:59.414
15 198 Glenn GOLDENHOFF 1:59.514
16 215 Kasper LYNGGAARD 1:59.675
17 136 Stefan OLSEN 1:59.892
18 51 Antonio MANCUSO 2:00.321
19 163 Stuwey REIJNDERS 2:00.355
20 102 Joan SANS 2:00.425
21 71 Peter TADIC 2:00.729
22 10 Jeff CLOOTS 2:01.263
23 48 Elia ZINNETI 2:01.740
24 718 Mathias KELLER 2:02.014
25 58 Jiri BITTNER 2:02.451
26 70 Theo URBAS 2:03.810
27 802 Dimitar VERGOV 2:04.139
28 67 Andis VALTS 2:04.473
29 200 Istvan SZIKLEVERI 2:08.133
30 518 Dobromir DOBREV 2:08.280
31 313 Todor TOTEV 2:08.752


--------------------------------------------------------------------------------

11-8-2007 17:14:10:
Qualification - 125 cc GROUP B

1 28 Blake WHARTON 1:53.833
2 47 Alessandro LUPINO 1:53.841
3 41 Evgeniy MIHAILOV 1:54.781
4 49 Andrea CERVELLIN 1:55.577
5 65 Karro MATISS 1:55.634
6 151 Harri KULLAS 1:55.904
7 80 Filip THURESSON 1:56.692
8 13 Kevin WOUTS 1:57.171
9 23 Ceriel Klein KROMHOF 1:57.393
10 64 Davis LIVS 1:57.510
11 59 Petr SMITKA 1:57.512
13 77 Uusna RANNAR 1:57.621
14 75 Martin LEOK 1:58.814
15 52 Frederico BARACESCO 1:59.197
16 103 Antonio ORTUNO 1:59.328
17 100 Alonso SANCHEZ OSUNA 1:59.588
18 18 Matej JAROS 1:59.728
19 60 Michael SPACEK 1:59.734
20 39 Hamish DOBBYN 2:00.196
21 78 Ardo KAURIT 2:00.592
22 61 Milan SPICAK 2:00.671
23 68 August JUSTS 2:01.297
24 22 Nikolay KOLEV 2:01.875
25 82 Patrick SCHAUER 2:02.186
26 189 Caerl KLIS 2:02.303
27 12 Jeremy RENKENS 2:06.200
28 11 Ollivier HERMANS 2:06.384
29 19 Ivan MIKAN 2:07.258
30 391 Krum KOKAROV 2:09.133


--------------------------------------------------------------------------------

11-8-2007 16:48:29:
Qualification - 85 cc GROUP B

14 Aleksander TONKOV 2:02.967
2 99 Max ANSTIE 2:04.385
3 17 Robin KAPPEL 2:04.413
4 152 Petar PETROV 2:04.703
5 76 Pascal RAUCHENECKER 2:05.080
6 19 Dennis ULLRICH 2:05.554
7 57 Toms MACUS 2:05.566
8 65 Andre PARK 2:05.888
9 49 Dawid CIUCCI 2:05.952
10 11 Tom KELLY 2:08.909
11 56 Roberts JUSTS 2:08.998
12 63 Elary TALU 2:09.247
13 20 Maik SCHALLER 2:09.778
14 51 Davide MENCARONI 2:09.887
15 50 Ivo MONTICELLI 2:10.038
16 105 Josep PAREDES 2:10.061
17 9 Julien LIEBER 2:10.323
18 104 Adrian VILLAVERDE 2:10.428
19 23 Mathias JORGENSEN 2:11.585
20 21 Mark WEISZ 2:11.914
21 53 Jan KUCERA 2:12.694
22 60 Peter IRT 2:12.932
23 91 Yanko TASHEV 2:12.934
24 62 Andreo LUSBO 2:13.741
25 59 Emils DUDINS 2:14.053
26 155 Olexiy MOLCHANOV 2:17.831
27 25 Simeon SPASOV 2:21.529
28 111 Stoyan RASHKOV 2:31.162



--------------------------------------------------------------------------------

11-8-2007 16:35:46:
Qualification - 85 cc GROUP A

1 84 Jeffrey HERLINGS 2:03.446
294Ken ROCZEN 2:03.860
3 44 Jason CLERMONT 2:05.045
4 7 Jens GETTEMAN 2:05.660
5 46 Giacomo REDONDI 2:06.247
6 48 Giacomo DEL SEGATO 2:07.014
7 16 Jordan TIXIER 2:07.333
8 10 Sam DAVIS 2:08.458
9 47 Alessandro BATTIG 2:08.707
10 37 Dominique Pascal THURY 2:09.071
11 103 Dony BASTERMEIJER 2:10.386
12 4 Patrick VOS 2:11.539
13 79 Angel KARANYOTOV 2:11.976
14 83 Manuel WEISS 2:12.241
15 61 Aljosa MOLNAR 2:12.752
16 27 Viacheslav GOLOVKIN 2:12.801
17 52 Roman HANOUSEK 2:13.713
18 55 Niks APFELBAUMS 2:14.412
19 75 Paul MOSER 2:14.558
20 67 Oskar STATIN 2:14.831
21 58 Varis ALEXEJEVAS 2:14.853
22 74 Dave VERSLUIS 2:15.679
23 45 Billy ILIEV 2:25.343
24 200 Patrick SZIKLAVARI 2:25.376
25 140 Catalin KANTOR 2:29.233
26 36 Martin ROGLEV 2:29.542
27 164 Krstian ANGELOV 2:34.182
28 555 Hristo KOTZEV 2:41.418



--------------------------------------------------------------------------------

11-8-2007 12:39:59:
Complete results free practice MX2 Youth Group B:

1 47 Alessandro LUPINO 1:51.710
2 28 Blake WHARTON 1:53.457
3 41 Evgeniy MIHAILOV 1:54.331
4 49 Andrea CERVELLIN 1:54.338
5 151 Harri KULLAS 1:55.278
6 64 Davis LIVS 1:55.958
7 80 Filip THURESSON 1:55.984
8 77 Uusna RANNAR 1:56.159
9 65 Karro MATISS 1:56.456
10 13 Kevin WOUTS 1:56.735
11 59 Petr SMITKA 1:56.770
12 23 Ceriel Klein KROMHOF 1:57.072
13 103 Antonio ORTUNO 1:57.638
14 75 Martin LEOK 1:57.824
15 66 Davis IVANOVS 1:58.000
16 52 Frederico BARACESCO 1:58.585
17 100 Alonso SANCHEZ 1:58.595
18 60 Michael SPACEK 1:59.064
19 78 Ardo KAURIT 1:59.145
20 18 Matej JAROS 1:59.380
21 39 Hamish DOBBYN 1:59.679
22 61 Milan SPICAK 1:59.854
23 68 August JUSTS 2:00.115
24 189 Caerl KLIS 2:00.225
25 22 Nikolay KOLEV 2:01.106
26 82 Patrick SCHAUER 2:02.179
27 12 Jeremy RENKENS 2:04.307
28 19 Ivan MIKAN 2:05.407
29 11 Ollivier HERMANS 2:06.641
30 391 Krum KOKAROV 2:07.779


--------------------------------------------------------------------------------

11-8-2007 12:34:39:
Complete results free practice MX2 Youth Group A:

1 30 Valentin TEILLET 1:51.243
2 17 Stephen CLARK 1:52.923
3 46 Mauro FIORGENTILI 1:53.867
4 69 Klemen GERCAR 1:54.837
5 74 Kristjan RATSTEP 1:54.957
6 15 Yauheni TILETSKI 1:55.569
7 128 Rasmus JORGENSEN 1:55.957
8 198 Glenn GOLDENHOFF 1:56.031
9 53 Nikolaj LARSEN 1:56.054
10 14 Kenny VAN DUREN 1:56.245
11 72 Jernej IRT 1:56.337
12 34 Svoboda BENCE 1:56.527
13 102 Joan SANS 1:56.877
14 33 Dennis BAUDREXELLE 1:56.934
15 215 Kasper LYNGGAARD 1:57.976
16 50 Samuel ZENI 1:58.020
17 73 Tomas SIMKO 1:58.280
18 136 Stefan OLSEN 1:58.754
19 10 Jeff CLOOTS 1:59.343
20 718 Mathias KELLER 1:59.392
21 802 Dimitar VERGOV 1:59.468
22 51 Antonio MANCUSO 1:59.480
23 48 Elia ZINNETI 1:59.859
24 163 Stuwey REIJNDERS 2:00.711
25 71 Peter TADIC 2:01.152
26 70 Theo URBAS 2:01.742 v 27 67 Andis VALTS 2:02.837
28 200 Istvan SZIKLEVERI 2:05.193
29 518 Dobromir DOBREV 2:05.899
30 313 Todor TOTEV 2:06.437
31 58 Jiri BITTNER


--------------------------------------------------------------------------------

11-8-2007 12:29:01:
Complete results free practice 85cc Group B:

1 14 Aleksander TONKOV 2:01.204
2 99 Max ANSTIE 2:01.814
3 76 Pascal RAUCHENECKER 2:02.689
4 152 Petar PETROV 2:03.121
5 65 Andre PARK 2:04.931
6 49 Dawid CIUCCI 2:05.198
7 17 Robin KAPPEL 2:05.325
8 19 Dennis ULLRICH 2:05.379
9 57 Toms MACUS 2:06.354
10 11 Tom KELLY 2:06.449
11 105 Josep PAREDES 2:06.791
12 56 Roberts JUSTS 2:07.218
13 9 Julien LIEBER 2:07.747
14 23 Mathias JORGENSEN 2:08.835
15 50 Ivo MONTICELLI 2:09.051
16 63 Elary TALU 2:09.488
17 104 Adrian VILLAVERDE 2:09.888
18 51 Davide MENCARONI 2:10.317
19 20 Maik SCHALLER 2:10.324
20 91 Yanko TASHEV 2:11.196
21 21 Mark WEISZ HUN/MAMS 2:11.329
22 60 Peter IRT 2:11.519
23 53 Jan KUCERA 2:12.046
24 62 Andreo LUSBO 2:13.713
25 59 Emils DUDINS 2:14.202
26 25 Simeon SPASOV 2:17.861
27 155 Olexiy MOLCHANOV 2:17.970
28 111 Stoyan RASHKOV 2:31.976



--------------------------------------------------------------------------------

11-8-2007 12:23:25:
Complete results Free practice 85cc Group A:

1 94 Ken ROCZEN 2:01.011
2 84 Jeffrey HERLINGS 2:02.391
3 7 Jens GETTEMAN 2:02.776
4 16 Jordan TIXIER 2:02.996
5 46 Giacomo REDONDI 2:03.558
6 44 Jason CLERMONT 2:03.858
7 10 Sam DAVIS 2:03.877
8 47 Alessandro BATTIG 2:04.716
9 37 Dominique Pascal THURY 2:05.203
10 103 Dony BASTERMEIJER 2:06.535
11 48 Giacomo DEL SEGATO 2:06.841
12 79 Angel KARANYOTOV 2:07.020
13 4 Patrick VOS 2:09.434
14 83 Manuel WEISS 2:09.816
15 52 Roman HANOUSEK 2:11.310
16 55 Niks APFELBAUMS 2:11.920
17 75 Paul MOSER 2:12.132
18 61 Aljosa MOLNAR 2:12.155
19 58 Varis ALEXEJEVAS 2:12.756
20 67 Oskar STATIN 2:13.991
21 27 Viacheslav GOLOVKIN 2:14.050
22 74 Dave VERSLUIS 2:14.981
23 200 Patrick SZIKLAVARI 2:23.753
24 164 Krstian ANGELOV 2:27.329
25 36 Martin ROGLEV 2:27.578
26 140 Catalin KANTOR 2:27.922
27 45 Billy ILIEV 2:29.955
28 555 Hristo KOTZEV 2:37.699



--------------------------------------------------------------------------------

11-8-2007 11:55:29:
Free practice 85cc Group A:

1 Ken Roczen 2.01
2 Jeffrey Herlings 2.02
3 Jens Getteman

Free practice 85cc Group B:

1 Max Anstie
2 Aleksandr Tonkov

Free practice MX2 Youth Group A:

1 Teillet 1.51
2 Clark
3 Fiorgentilli
4 Klemen
5 Ratsep
8 Glenn Coldenhoff
24 Stuwey Reijnders

Group B

1 Alessandro Lupino
2 Wharton
3 Mikhailov
4 Cervellin
5 Kullas
10 Wouts
12 Ceriel Klein Kromhof 1.57


--------------------------------------------------------------------------------

nofoot
World Championship Youth Sevlievo
Live from:11-8-2007 12:00:00 till 12-8-2007 18:00:00 GMT +1
Refresh

--------------------------------------------------------------------------------

12-8-2007 11:58:31:
Warm up 85cc:

1 44 Jason CLERMONT 2:15.485
2 46 Giacomo REDONDI 2:15.586
3 14 Aleksander TONKOV 2:15.597
4 94 Ken ROCZEN 2:16.096
5 7 Jens GETTEMAN 2:16.966
6 84 Jeffrey HERLINGS 2:18.252
7 152 Petar PETROV 2:18.367
8 76 Pascal RAUCHENECKER 2:18.530
9 16 Jordi TIXIER 2:18.604
10 65 Andre PARK 2:18.816
11 99 Max ANSTIE 2:18.884
12 47 Alessandro BATTIG 2:19.760
13 48 Giacomo DEL SEGATO 2:19.855
14 10 Sam DAVIS 2:20.158
15 17 Robin KAPPEL 2:20.439
16 57 Toms MACUS 2:22.148
17 37 Dominique Pascal THURY 2:22.211
18 49 Dawid CIUCCI 2:22.426
19 103 Dony BASTERMEIJER 2:23.653
20 4 Patrick VOS NED/KNMV 2:23.711
21 56 Roberts JUSTS 2:24.464
22 19 Dennis ULLRICH 2:24.539
23 51 Davide MENCARONI 2:25.951
24 79 Angel KARANYOTOV 2:26.061
25 63 Elary TALU 2:26.352
26 61 Aljosa MOLNAR 2:26.677
27 60 Peter IRT 2:26.936
28 83 Manuel WEISS 2:27.136
29 55 Niks APFELBAUMS 2:27.476
30 11 Tom KELLY 2:27.712
31 23 Mathias JORGENSEN 2:27.855
32 58 Varis ALEXEJEVAS 2:29.445
33 21 Mark WEISZ 2:30.196

Warm up MX2 Youth:

1 47 Alessandro LUPINO 2:01.379
2 46 Mauro FIORGENTILI 2:02.826
3 151 Harri KULLAS 2:02.860
4 49 Andrea CERVELLIN 2:03.071
5 17 Stephen CLARK 2:03.165
6 28 Blake WHARTON 2:03.235
7 69 Klemen GERCAR 2:03.293
8 30 Valentin TEILLET 2:03.467
9 13 Kevin WOUTS BEL/KNMV 2:04.437
10 53 Nikolaj LARSEN 2:04.707
11 72 Jernej IRT 2:04.735
12 65 Karro MATISS 2:04.747
13 128 Rasmus JORGENSEN 2:04.817
14 74 Kristjan RATSTEP 2:04.905
15 80 Filip THURESSON 2:05.406
16 15 Yauheni TILETSKI 2:05.582
17 14 Kenny VAN DUREN 2:05.674
18 23 Ceriel Klein KROMHOF 2:05.680
19 73 Tomas SIMKO 2:05.968
20 75 Martin LEOK 2:06.055
21 198 Glenn GOLDENHOFF 2:06.458
22 64 Davis LIVS 2:06.626
23 50 Samuel ZENI 2:06.769
24 59 Petr SMITKA 2:06.918
25 61 Milan SPICAK 2:07.131
26 163 Stuwey REIJNDERS 2:07.370
27 102 Joan SANS 2:07.385
28 18 Matej JAROS 2:07.522
29 34 Svoboda BENCE 2:07.574
30 77 Uusna RANNAR 2:08.295
31 33 Dennis BAUDREXL 2:08.455
32 52 Federico BRACESCO 2:08.568
33 66 Davis IVANOVS 2:08.775
nofoot
World Championship Youth Sevlievo

12-8-2007 12:55:26:
First RACE - 85 cc

1 94 Ken ROCZEN
2 99 Max ANSTIE
3 14 Aleksander TONKOV
4 76 Pascal RAUCHENECKER
5 44 Jason CLERMONT
7 152 Petar PETROV
l 8 17 Robin KAPPEL
9 84 Jeffrey HERLINGS
10 37 Dominique Pascal THURY
11 7 Jens GETTEMAN
12 49 Dawid CIUCCI
13 48 Giacomo DEL SEGATO
14 47 Alessandro BATTIG
15 19 Dennis ULLRICH
16 56 Roberts JUSTS
17 11 Tom KELLY
18 52 Roman HANOUSEK
19 83 Manuel WEISS
20 20 Maik SCHALLER
21 50 Ivo MONTICELLI
22 61 Aljosa MOLNAR
23 63 Elary Talu
24 58 Varis ALEXEJEVAS
25 51 Davide MENCARONI
26 103 Dony BASTERMEIJER
27 4 Patrick VOS
28 60 Peter IRT
29 9 Julien LIEBER
30 27 Viacheslav GOLOVKIN
31 53 Jan KUCERA
32 21 Mark WEISZ
33 10 Sam DAVIS
toto
Jordi Tixier 6eme de la premiere manche. En seconde Jordi fait 3eme et Jason 6eme. Jordi reussi a obtenir la 3eme place final derriere Roczen et Anstie. Belle perf de nos jeunes pilotes francais.
nofoot
World Championship Youth Sevlievo
Live from:11-8-2007 12:00:00 till 12-8-2007 18:00:00 GMT +1
Refresh

12-8-2007 16:35:55:
Second RACE - 125 cc

1 28 Blake WHARTON
2 47 Alessandro LUPINO
3 30 Valentin TEILLET
4 69 Klemen GERCAR
5 17 Stephen CLARK
6 15 Yauheni TILETSKI
7 72 Jernej IRT
8 49 Andrea CERVELLIN
9 65 Karro MATISS
10 66 Davis IVANOVS
11 23 Ceriel Klein KROMHOF
12 151 Harri KULLAS
13 59 Petr SMITKA
14 53 Nikolaj LARSEN
15 128 Rasmus JORGENSEN
16 64 Davis LIVS
17 73 Tomas SIMKO
18 77 Uusna RANNAR
19 52 Federico BRACESCO
20 70 Theo URBAS
21 102 Joan SANS
22 198 Glenn GOLDENHOFF
23 100 Alonso SANCHEZ OSUNA
24 34 Svoboda BENCE
25 215 Kasper LYNGGAARD
26 33 Dennis BAUDREXL
27 61 Milan SPICAK
28 41 Evgeniy MIHAILOV
29 50 Samuel ZENI
30 74 Kristjan RATSTEP
31 136 Stefan OLSEN
32 163 Stuwey REIJNDERS
33 13 Kevin WOUTS



--------------------------------------------------------------------------------

12-8-2007 16:17:06:
Total 85 cc

1 94 Ken ROCZEN GER/DMSB Suzuki 85cc 50 25 25
2 99 Max ANSTIE GBR/ACU Kawasaki 85cc 44 22 22
3 16 Jordi TIXIER FRA/FFM KTM 85cc 35 15 20
4 14 Aleksander TONKOV RUS/DMSB Suzuki 85cc 34 20 14
5 44 Jason CLERMONT FRA/FFM Honda 85cc 31 16 15
6 84 Jeffrey HERLINGS NED/KNMV Suzuki 85cc 28 12 16
7 76 Pascal RAUCHENECKER AUT/OAMTC KTM 85cc 25 18 7
8 152 Petar PETROV BUL/BMF Yamaha 85cc 25 14 11
9 7 Jens GETTEMAN BEL/KNMV Yamaha 85cc 23 10 13
10 17 Robin KAPPEL FRA/FFM Suzuki 85cc 21 13 8
11 48 Giacomo DEL SEGATO ITA/FMI Honda 150cc 4T 20 8 12
12 37 Dominique Pascal THURY GER/DMSB KTM 85cc 20 11 9
13 46 Giacomo REDONDI ITA/FMI Honda 150cc 4T 18 0 18
14 19 Dennis ULLRICH GER/DMSB KTM 85cc 16 6 10
15 47 Alessandro BATTIG ITA/FMI Honda 150cc 4T 12 7 5
16 49 Dawid CIUCCI ITA/FMI Honda 150cc 4T 9 9 0
17 11 Tom KELLY GBR/MUL Suzuki 85cc 7 4 3
18 57 Toms MACUS LVA/LaMSF Honda 150cc 4T 6 0 6
19 56 Roberts JUSTS LVA/LaMSF Suzuki 85cc 6 5 1
20 52 Roman HANOUSEK CZ/ACCR Honda 150cc 4T 5 3 2
21 103 Dony BASTEMEIJER NED/KNMV Honda 85cc 4 0 4
22 83 Manuel WEISS AUT/OAMTC Honda 150cc 4T 2 2 0
23 20 Maik SCHALLER GER/DMSB Honda 150cc 4T 1 1 0
24 58 Varis ALEXEJEVAS LVA/LaMSF Honda 85cc 0 0 0
25 51 Davide MENCARONI ITA/FMI KTM 85cc 0 0 0



--------------------------------------------------------------------------------

12-8-2007 16:11:58:
Second RACE - 85 cc:

1 94 Ken ROCZEN
2 99 Max ANSTIE
3 16 Jordi TIXIER
4 46 Giacomo REDONDI
5 84 Jeffrey HERLINGS
6 44 Jason CLERMONT
7 14 Aleksander TONKOV
8 7 Jens GETTEMAN
9 48 Giacomo DEL SEGATO
10 152 Petar PETROV
11 19 Dennis ULLRICH
12 37 Dominique Pascal THURY
13 17 Robin KAPPEL
14 76 Pascal RAUCHENECKER
15 57 Toms MACUS
16 47 Alessandro BATTIG
17 103 Dony BASTEMEIJER NED
18 11 Tom KELLY
19 52 Roman HANOUSEK
20 56 Roberts JUSTS
21 49 Dawid CIUCCI
22 58 Varis ALEXEJEVAS
23 23 Mathias JORGENSEN
24 51 Davide MENCARONI
25 83 Manuel WEISS
26 63 Elary TALU
27 60 Peter IRT
28 4 Patrick VOS
29 20 Maik SCHALLER
30 27 Viacheslav GOLOVKIN
31 9 Julien LIEBER
32 67 Oskar STATIN
33 53 Jan KUCERA
Ceci est une version "bas débit" de notre forum. Pour voir la version complète avec plus d'informations, la mise en page et les images, veuillez cliquer ici.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.