Live results - MX2 - Free Practice
 
Session finished
 
  
- 1 131 Aubin, Nicolas Yamaha 1:46.141 
- 2 12 Gundersen, Kenneth  Yamaha 1:47.133  
- 3 222 Cairoli, Antonio Yamaha 1:47.156  
- 4 28 Lombrici, Roberto KTM 1:47.348 
- 5 21 Frossard, Steven Kawasaki 1:47.833  
- 6 101 Searle, Tommy KTM 1:47.899 
- 7 47 Leuret, Pascal Honda 1:47.921  
- 8 89 van Horebeek, Jeremy KTM 1:48.051 
- 9 10 Goncalves, Rui KTM 1:48.145  
- 10 121 Boog, Xavier Yamaha 1:48.178  
- 11 16 Rattray, Tyla KTM 1:48.333  
- 12 74 Banks-Browne, Elliot Suzuki 1:48.335  
- 13 4 Sword, Stephen Kawasaki 1:48.520  
- 14 39 Guarneri, Davide Yamaha 1:48.662  
- 15 22 Boissiere, Anthony Kawasaki 1:48.774  
- 16 46 Dougan, Jason Suzuki 1:48.813  
- 17 81 Tarroux, Jeremy KTM 1:48.821  
- 18 17 Seistola, Matti Honda 1:48.830  
- 19 27 Schiffer, Marcus KTM 1:48.832  
- 20 13 Monni, Manuel Yamaha 1:48.925 
- 21 36 Bonini, Matteo Yamaha 1:48.963 
- 22 525 Musquin, Marvin Kawasaki 1:49.042   
- 23 216 Remes, Eero Honda 1:49.085  
- 24 20 Aranda, Gregory Kawasaki 1:49.245  
- 25 50 Barr, Martin Yamaha 1:49.254  
- 26 23 Roelants, Joel KTM 1:49.287  
- 27 24 Church, Tom Kawasaki 1:49.490 
- 28 77 Terreblanche, Shannon Suzuki 1:49.492  
- 29 14 Swanepoel, Gareth Kawasaki 1:49.496  
- 30 59 Paulin, Gautier Honda 1:50.318 
- 31 15 Campano, Carlos Yamaha 1:50.380  
- 32 143 Smola, Frantisek Suzuki 1:50.639 
- 33 501 Lupino, Alessandro Yamaha 1:50.747  
- 34 68 Schmidinger, Guenther Honda 1:50.828  
- 35 11 Verbruggen, Dennis Yamaha 1:50.891 
- 36 45 Nicholls, Jake Suzuki 1:50.899  
- 37 66 Bobkovs, Aigars KTM 1:50.932  
- 38 86 van Vijfeijken, Rob KTM 1:51.509  
- 39 29 Walkner, Matthias KTM 1:51.659  
- 40 142 Sukup, Marek Kawasaki 1:51.662 
- 41 145 Larsen, Nikolay KTM 1:51.667  
- 42 18 Bertuzzo, Pier Filippo Honda 1:52.457  
- 43 377 Pourcel, Christophe Kawasaki 1:52.549  
- 44 176 Norlen, Marcus Suzuki 1:52.775  
- 45 149 Bittner, Jiri Suzuki 1:53.006  
- 46 148 Paul, Thomas Yamaha 1:53.274  
- 47 148 Schmidinger, Andreas Honda 1:53.424  
- 48 98 Kras, Mike Suzuki 1:53.660  
 
 
 
  chablisman
  28 Jul 07 à 11:37 
  
 
  
 Pourcel à 6 secondes ?
 
 
 
 
 
  
Live results - MX1 - Free Practice 1
 
Session finished
 
 
- 1 2 Strijbos, Kevin Suzuki 1:43.747  
- 2 11 Ramon, Steve Suzuki 1:44.739 
- 3 90 Pourcel, Sebastien Kawasaki 1:45.161 
- 4 5 Leok, Tanel Kawasaki 1:45.191  
- 5 9 de Dycker, Ken Honda 1:45.269 
- 6 14 de Reuver, Marc Yamaha 1:45.404 
- 7 131 Michek, Martin Honda 1:45.405  
- 8 4 Brown, Mike Honda 1:45.663  
- 9 8 Priem, Manuel TM 1:45.760  
- 10 19 Philippaerts, David KTM 1:46.206  
- 11 211 Mackenzie, Billy Kawasaki 1:46.231  
- 12 10 Melotte, Cedric Aprilia 1:46.422  
- 13 6 Coppins, Joshua Yamaha 1:46.442  
- 14 121 Chiodi, Alessio Aprilia 1:46.451  
- 15 108 Nemeth, Kornel Suzuki 1:46.574  
- 16 24 Renet, Pierre A. Honda 1:46.590  
- 17 7 Barragan, Jonathan KTM 1:46.616  
- 18 29 Bill, Julien  Honda 1:46.684  
- 19 23 Salvini, Alex Yamaha 1:46.769 
- 20 79 Moze, Jaka Suzuki 1:46.898  
- 21 13 Crockard, Gordon Honda 1:47.116 
- 22 25 Desalle, Clement Suzuki 1:47.182  
- 23 16 Noble, James Honda 1:47.319  
- 24 105 Cepelak, Jiri KTM 1:47.345  
- 25 111 Leok, Aigar Yamaha 1:47.489 
- 26 70 Lindhe, Jonny KTM 1:47.534 
- 27 26 Kovalainen, Marko Honda 1:47.698 
- 28 120 Kadlecek, Michal Honda 1:47.785  
- 29 77 Verhoeven, Bas Honda 1:47.860  
- 30 21 Theybers, Danny Suzuki 1:47.956  
- 31 75 van Daele, Marvin Honda 1:48.006  
- 32 59 Reisinger, Oswald Suzuki 1:48.385 
- 33 45 Leonce, Loic Yamaha 1:48.432  
- 34 22 Freibergs, Lauris Yamaha 1:48.922 
- 35 15 Beggi, Cristian WRM 1:49.050  
- 36 33 Coulon, Cyrille Honda 1:49.054 
- 37 31 Jensen, Kasper Yamaha 1:49.402  
- 38 42 Graham, Bradley Kawasaki 1:51.043 
 
 
 
  SONY MX
  28 Jul 07 à 12:20 
  
 
  CITATION(chablisman @ 28 Jul 07 à 12:37 ) [snapback]204116[/snapback]

 Pourcel à 6 secondes ?
Pas de panique,ce ne sont que les essais libres!Par contre je vois que Marvin Musquin participe au grand prix.
Mickael Musquin quand a lui fait sa rentrée ce soir lors du SX de Lavaur.
 
 
 
 
 
  
Live results - MX2 - Pre-Qualifying Practice
 
Session finished
 
 
- 1 16 Rattray, Tyla KTM 1:46.273 
- 2 377 Pourcel, Christophe Kawasaki 1:46.365  
- 3 222 Cairoli, Antonio Yamaha 1:46.428  
- 4 131 Aubin, Nicolas Yamaha 1:46.465  
- 5 39 Guarneri, Davide Yamaha 1:46.549  
- 6 101 Searle, Tommy KTM 1:46.960  
- 7 12 Gundersen, Kenneth  Yamaha 1:47.043  
- 8 89 van Horebeek, Jeremy KTM 1:47.108 
- 9 4 Sword, Stephen Kawasaki 1:47.553  
- 10 14 Swanepoel, Gareth Kawasaki 1:47.577  
- 11 47 Leuret, Pascal Honda 1:47.805  
- 12 121 Boog, Xavier Yamaha 1:47.822  
- 13 23 Roelants, Joel KTM 1:47.921  
- 14 28 Lombrici, Roberto KTM 1:47.946  
- 15 13 Monni, Manuel Yamaha 1:47.995  
- 16 17 Seistola, Matti Honda 1:48.138 
- 17 36 Bonini, Matteo Yamaha 1:48.147  
- 18 81 Tarroux, Jeremy KTM 1:48.169  
- 19 525 Musquin, Marvin Kawasaki 1:48.179  
- 20 10 Goncalves, Rui KTM 1:48.219  
- 21 46 Dougan, Jason Suzuki 1:48.381 
- 22 21 Frossard, Steven Kawasaki 1:48.410  
- 23 27 Schiffer, Marcus KTM 1:48.666  
- 24 24 Church, Tom Kawasaki 1:48.714  
- 25 22 Boissiere, Anthony Kawasaki 1:48.714 
- 26 20 Aranda, Gregory Kawasaki 1:48.811  
- 27 11 Verbruggen, Dennis Yamaha 1:48.940  
- 28 59 Paulin, Gautier Honda 1:49.232  
- 29 77 Terreblanche, Shannon Suzuki 1:49.599  
- 30 216 Remes, Eero Honda 1:49.652 
- 31 29 Walkner, Matthias KTM 1:49.666  
- 32 66 Bobkovs, Aigars KTM 1:49.680  
- 33 45 Nicholls, Jake Suzuki 1:49.777 
- 34 49 Schmidinger, Guenther Honda 1:49.829 
- 35 74 Banks-Browne, Elliot Suzuki 1:49.925  
- 36 86 van Vijfeijken, Rob KTM 1:50.127 
- 37 50 Barr, Martin Yamaha 1:50.284 
- 38 15 Campano, Carlos Yamaha 1:50.354  
- 39 501 Lupino, Alessandro Yamaha 1:50.819  
- 40 98 Kras, Mike Suzuki 1:51.011  
- 41 142 Sukup, Marek Kawasaki 1:51.186 
- 42 143 Smola, Frantisek Suzuki 1:51.272  
- 43 18 Bertuzzo, Pier Filippo Honda 1:51.652  
- 44 145 Larsen, Nikolay KTM 1:51.835  
- 45 148 Paul, Thomas Yamaha 1:52.975 
- 46 149 Bittner, Jiri Suzuki 1:53.445 
- 47 148 Schmidinger, Andreas Honda 1:53.764  
- 48 176 Norlen, Marcus Suzuki 1:54.169
 
 
 
 
  
Live results - MX2 - Qualifying Race 1
 
Session finished
 
- 1 222 Cairoli, Antonio Yamaha  
- 2 16 Rattray, Tyla KTM  
- 3 39 Guarneri, Davide Yamaha  
- 4 27 Schiffer, Marcus KTM 
- 5 13 Monni, Manuel Yamaha  
- 6 4 Sword, Stephen Kawasaki  
- 7 36 Bonini, Matteo Yamaha 
- 8 11 Verbruggen, Dennis Yamaha  
- 9 50 Barr, Martin Yamaha 
- 10 525 Musquin, Marvin Kawasaki 
- 11 45 Nicholls, Jake Suzuki 
- 12 18 Bertuzzo, Pier Filippo Honda 
- 13 29 Walkner, Matthias KTM  
- 14 148 Schmidinger, Andreas Honda  
- 15 74 Banks-Browne, Elliot Suzuki  
- 16 501 Lupino, Alessandro Yamaha 
- 17 142 Sukup, Marek Kawasaki  
- 18 148 Paul, Thomas Yamaha 
- 19 3 Roelants, Joel KTM 
- 20 47 Leuret, Pascal Honda  
- 21 77 Terreblanche, Shannon Suzuki
- 22 12 Gundersen, Kenneth  Yamaha  
- 23 46 Dougan, Jason Suzuki 
Best lap: #222 Antonio Cairoli Time:1:52.056 in lap 2 
 
 
 
 
  MX2 - Qualifying Race 2Classification 
 
1 10 Goncalves, Rui POR  FNM KTM 25:02.656 
2 131 Aubin, Nicolas FRA  FFM Yamaha 25:12.512 
3 377 Pourcel, Christophe FRA  FFM Kawasaki 25:22.994 
4 101 Searle, Tommy GBR  ACU KTM 25:25.379 
5 14 Swanepoel, Gareth RSA  MSA Kawasaki 25:26.428  
6 59 Paulin, Gautier FRA  MCM Honda 25:33.165  
7 28 Lombrici, Roberto ITA  FMI KTM 25:34.477  
8 81 Tarroux, Jeremy FRA  FFM KTM 25:35.304 
9 89 van Horebeek, Jeremy BEL  FFM KTM 25:37.283 
10 22 Boissiere, Anthony FRA  FFM Kawasaki 25:38.734  
11 17 Seistola, Matti FIN  SML Honda 25:39.398  
12 121 Boog, Xavier FRA  FFM Yamaha 25:40.066 
13 15 Campano, Carlos ESP  RFME Yamaha 25:41.188  
14 24 Church, Tom GBR  ACU Kawasaki 25:43.988  
15 68 Schmidinger, Guenther AUT  OeAMTC Honda 26:04.665  
16 216 Remes, Eero FIN  SML Honda 26:05.483 
17 20 Aranda, Gregory FRA  FFM Kawasaki 26:09.518  
18 86 van Vijfeijken, Rob NED  KNMV KTM 26:21.830 
19 98 Kras, Mike NED  KNMV Suzuki 26:22.345 
20 176 Norlen, Marcus SWE  SVEMO Suzuki 26:47.140 
21 145 Larsen, Nikolay DEN  DMU KTM 
22 21 Frossard, Steven FRA  FFM Kawasaki  
23 143 Smola, Frantisek CZE  ACCR Suzuki  
24 149 Bittner, Jiri CZE  ACCR Suzuki  
25 66 Bobkovs, Aigars LAT  LAMSF KTM  
 
 
 
 
  
Live results - MX2 - Last Chance Qualifying Practice
 
Session finished
 
- 1 21 Frossard, Steven Kawasaki 1:50.018  
- 2 47 Leuret, Pascal Honda 1:50.273  
- 3 12 Gundersen, Kenneth  Yamaha 1:50.671  
- 4 20 Aranda, Gregory Kawasaki 1:50.767  
- 5 216 Remes, Eero Honda 1:50.921  
- 6 46 Dougan, Jason Suzuki 1:51.057 
- 7 15 Campano, Carlos Yamaha 1:51.171  
- 8 77 Terreblanche, Shannon Suzuki 1:51.840  
- 9 74 Banks-Browne, Elliot Suzuki 1:51.982  
- 10 66 Bobkovs, Aigars KTM 1:52.608  
- 11 86 van Vijfeijken, Rob KTM 1:52.634  
- 12 24 Church, Tom Kawasaki 1:52.721  
- 13 68 Schmidinger, Guenther Honda 1:52.745  
- 14 111 Walkner, Matthias KTM 1:52.982 
- 15 501 Lupino, Alessandro Yamaha 1:53.537  
- 16 142 Sukup, Marek Kawasaki 1:55.127  
- 17 148 Schmidinger, Andreas Honda 1:55.154  
- 18 98 Kras, Mike Suzuki 1:55.351 
- 19 53 Larsen, Nikolay KTM 1:55.714  
- 20 143 Smola, Frantisek Suzuki 1:56.662 
- 21 176 Norlen, Marcus Suzuki 1:57.053 
- 22 148 Paul, Thomas Yamaha 1:58.187 
 
 
 
 
  MX1 - Time PracticeClassification 
1 90 Pourcel, Sebastien FRA  FFM Kawasaki 1:47.166
2 5 Leok, Tanel EST  EMF Kawasaki 1:47.645 
3 2 Strijbos, Kevin BEL  FMB Suzuki 1:47.747  
4 9 de Dycker, Ken BEL  FMB Honda 1:47.780
5 7 Barragan, Jonathan ESP  RFME KTM 1:48.063  
6 6 Coppins, Joshua NZL  MNZ Yamaha 1:48.432  
7 11 Ramon, Steve BEL  FMB Suzuki 1:48.469  
8 24 Renet, Pierre A. FRA  FFM Honda 1:48.531  
9 211 Mackenzie, Billy GBR  ACU Kawasaki 1:48.559  
10 23 Salvini, Alex ITA  FMI Yamaha 1:48.576 
11 4 Brown, Mike USA  ACU Honda 1:48.870  
12 25 Desalle, Clement BEL  FMB Suzuki 1:49.032  
13 75 van Daele, Marvin BEL  FMB Honda 1:49.198  
14 13 Crockard, Gordon IRL  MCUI Honda 1:49.202  
15 8 Priem, Manuel BEL  FMB TM 1:49.365  
16 14 de Reuver, Marc NED  KNMV Yamaha 1:49.380 
17 16 Noble, James GBR  ACU Honda 1:49.495  
18 29 Bill, Julien  SUI  FMS Honda 1:49.534  
19 19 Philippaerts, David ITA  FMI KTM 1:49.720 
20 111 Leok, Aigar EST  EMF Yamaha 1:49.884  
21 121 Chiodi, Alessio ITA  FMI Aprilia 1:50.024  
22 131 Michek, Martin CZE  ACCR Honda 1:50.049 
23 45 Leonce, Loic FRA  FFM Yamaha 1:50.210  
24 33 Coulon, Cyrille FRA  FFM Honda 1:50.360 
25 108 Nemeth, Kornel HUN  MAMS Suzuki 1:50.374  
26 120 Kadlecek, Michal CZE  ACCR Honda 1:50.442  
27 10 Melotte, Cedric BEL  FMB Aprilia 1:50.540 
28 77 Verhoeven, Bas NED  KNMV Honda 1:50.585 
29 21 Theybers, Danny BEL  FMB Suzuki 1:50.588  
30 79 Moze, Jaka SLO  AMZS Suzuki 1:50.821 
31 26 Kovalainen, Marko FIN  SML Honda 1:51.277  
32 31 Jensen, Kasper DEN  DMU Yamaha 1:51.423  
33 105 Cepelak, Jiri CZE  ACCR KTM 1:51.457  
34 70 Lindhe, Jonny SWE  SVEMO KTM 1:51.634  
35 59 Reisinger, Oswald AUT  OeAMTC Suzuki 1:51.730  
36 22 Freibergs, Lauris LAT  LAMSF Yamaha 1:51.928 
37 15 Beggi, Cristian ITA  FMI WRM 1:52.742  
 
 
 
 
 
 
 
  
Live results - MX2 - Warm-up
 
Session finished
 
  
- 1 222 Cairoli, Antonio Yamaha 1:54.833  
- 2 16 Rattray, Tyla KTM 1:55.662  
- 3 131 Aubin, Nicolas Yamaha 1:55.672  
- 4 10 Goncalves, Rui KTM 1:56.525 
- 5 47 Leuret, Pascal Honda 1:56.844 
- 6 89 van Horebeek, Jeremy KTM 1:57.394  
- 7 17 Seistola, Matti Honda 1:57.570 
- 8 81 Tarroux, Jeremy KTM 1:57.761 
- 9 13 Monni, Manuel Yamaha 1:57.881 
- 10 101 Searle, Tommy KTM 1:58.020   
- 11 21 Frossard, Steven Kawasaki 1:58.031  
- 12 4 Sword, Stephen Kawasaki 1:58.383  
- 13 20 Aranda, Gregory Kawasaki 1:58.395
- 14 39 Guarneri, Davide Yamaha 1:58.459  
- 15 27 Schiffer, Marcus KTM 1:58.632  
- 16 14 Swanepoel, Gareth Kawasaki 1:58.633  
- 17 525 Musquin, Marvin Kawasaki 1:59.103  
- 18 377 Pourcel, Christophe Kawasaki 1:59.280  
- 19 50 Barr, Martin Yamaha 1:59.465  
- 20 216 Remes, Eero Honda 1:59.513 
- 21 11 Verbruggen, Dennis Yamaha 1:59.592  
- 22 15 Campano, Carlos Yamaha 1:59.632  
- 23 77 Terreblanche, Shannon Suzuki 1:59.722  
- 24 28 Lombrici, Roberto KTM 1:59.852  
- 25 21 Paulin, Gautier Honda 2:00.199  
- 26 46 Dougan, Jason Suzuki 2:00.467 
- 27 36 Bonini, Matteo Yamaha 2:00.984 
- 28 22 Boissiere, Anthony Kawasaki 2:01.061  
- 29 12 Gundersen, Kenneth  Yamaha 2:01.180  
- 30 45 Nicholls, Jake Suzuki 2:01.756  
- 31 18 Bertuzzo, Pier Filippo Honda 2:03.646 
- 32 121 Boog, Xavier Yamaha 2:06.920  
 
 
 
 
  Live results - MX1 - Warm-up
 
Session finished
 
- 1 5 Leok, Tanel Kawasaki 1:52.559
- 2 2 Strijbos, Kevin Suzuki 1:52.594  
- 3 11 Ramon, Steve Suzuki 1:53.466 
- 4 29 Bill, Julien  Honda 1:53.980 
- 5 6 Coppins, Joshua Yamaha 1:54.470 
- 6 19 Philippaerts, David KTM 1:54.668 
- 7 90 Pourcel, Sebastien Kawasaki 1:54.698  
- 8 111 Leok, Aigar Yamaha 1:54.710  
- 9 108 Nemeth, Kornel Suzuki 1:54.892  
- 10 9 de Dycker, Ken Honda 1:54.986  
- 11 7 Barragan, Jonathan KTM 1:55.337  
- 12 24 Renet, Pierre A. Honda 1:55.410 
- 13 4 Brown, Mike Honda 1:55.718 
- 14 26 Kovalainen, Marko Honda 1:55.793  
- 15 131 Michek, Martin Honda 1:55.896  
- 16 211 Mackenzie, Billy Kawasaki 1:55.942  
- 17 16 Noble, James Honda 1:56.014 
- 18 75 van Daele, Marvin Honda 1:56.042  
- 19 21 Theybers, Danny Suzuki 1:56.096  
- 20 25 Desalle, Clement Suzuki 1:56.114 
- 21 10 Melotte, Cedric Aprilia 1:56.449  
- 22 8 Priem, Manuel TM 1:56.624  
- 23 77 Verhoeven, Bas Honda 1:57.408  
- 24 14 de Reuver, Marc Yamaha 1:57.504  
- 25 120 Kadlecek, Michal Honda 1:57.704 
- 26 45 Leonce, Loic Yamaha 1:57.964  
- 27 33 Coulon, Cyrille Honda 1:58.952 
- 28 79 Moze, Jaka Suzuki 1:59.260  
- 29 23 Salvini, Alex Yamaha 2:00.233 
- 30 31 Jensen, Kasper Yamaha 2:00.500 
- 31 121 Chiodi, Alessio Aprilia 2:01.002 
- 32 13 Crockard, Gordon Honda 2:01.104
 
 
 
 
  
Live results - MX2 - Grand Prix Race 1
 
Session finished
 
  
- 1 222 Cairoli, Antonio Yamaha  
- 2 131 Aubin, Nicolas Yamaha  
- 3 101 Searle, Tommy KTM  
- 4 377 Pourcel, Christophe Kawasaki  
- 5 47 Leuret, Pascal Honda 
- 6 14 Swanepoel, Gareth Kawasaki  
- 7 121 Boog, Xavier Yamaha  
- 8 16 Rattray, Tyla KTM  
- 9 81 Tarroux, Jeremy KTM  
- 10 4 Sword, Stephen Kawasaki 
- 11 13 Monni, Manuel Yamaha  
- 12 36 Bonini, Matteo Yamaha  
- 13 27 Schiffer, Marcus KTM  
- 14 50 Barr, Martin Yamaha  
- 15 59 Paulin, Gautier Honda 
- 16 11 Verbruggen, Dennis Yamaha  
- 17 22 Boissiere, Anthony Kawasaki  
- 18 17 Seistola, Matti Honda  
- 19 15 Campano, Carlos Yamaha :
- 20 525 Musquin, Marvin Kawasaki  
- 21 216 Remes, Eero Honda  
- 22 20 Aranda, Gregory Kawasaki  
- 23 46 Dougan, Jason Suzuki  
- 24 45 Nicholls, Jake Suzuki  
- 25 89 van Horebeek, Jeremy KTM  
- 26 77 Terreblanche, Shannon Suzuki 
- 27 18 Bertuzzo, Pier Filippo Honda  
- 28 21 Frossard, Steven Kawasaki  
- 29 10 Goncalves, Rui KTM 
- 30 39 Guarneri, Davide Yamaha 
Best lap: #222 Antonio Cairoli Time:1:51.892 in lap 18 
 
 
 
 
  Live results - MX1 - Grand Prix Race 1
 
Session finished
 
- 1 2 Strijbos, Kevin Suzuki 
- 2 19 Philippaerts, David KTM 
- 3 9 de Dycker, Ken Honda 
- 4 29 Bill, Julien  Honda  
- 5 5 Leok, Tanel Kawasaki 
- 6 90 Pourcel, Sebastien Kawasaki
- 7 211 Mackenzie, Billy Kawasaki  
- 8 24 Renet, Pierre A. Honda  
- 9 11 Ramon, Steve Suzuki  
- 10 14 de Reuver, Marc Yamaha  
- 11 25 Desalle, Clement Suzuki  
- 12 75 van Daele, Marvin Honda 
- 13 111 Leok, Aigar Yamaha  
- 14 16 Noble, James Honda  
- 15 4 Brown, Mike Honda  
- 16 21 Theybers, Danny Suzuki 
- 17 121 Chiodi, Alessio Aprilia 
- 18 45 Leonce, Loic Yamaha  
- 19 10 Melotte, Cedric Aprilia  
- 20 120 Kadlecek, Michal Honda  
- 21 108 Nemeth, Kornel Suzuki  
- 22 6 Coppins, Joshua Yamaha 
- 23 79 Moze, Jaka Suzuki  
- 24 77 Verhoeven, Bas Honda  
- 25 33 Coulon, Cyrille Honda  
- 26 7 Barragan, Jonathan KTM  
- 27 23 Salvini, Alex Yamaha  
- 28 13 Crockard, Gordon Honda  
- 29 8 Priem, Manuel TM 
- 30 131 Michek, Martin Honda  
Best lap: #5 Tanel Leok Time:1:50.165 in lap 13 
 
 
 
 
  Live results - MX2 - Grand Prix Race 2
 
Session finished
 
 
- 1 131 Aubin, Nicolas Yamaha  
- 2 222 Cairoli, Antonio Yamaha  
- 3 101 Searle, Tommy KTM 
- 4 39 Guarneri, Davide Yamaha  
- 5 4 Sword, Stephen Kawasaki 
- 6 17 Seistola, Matti Honda  
- 7 10 Goncalves, Rui KTM  
- 8 81 Tarroux, Jeremy KTM 
- 9 59 Paulin, Gautier Honda  
- 10 27 Schiffer, Marcus KTM 
- 11 36 Bonini, Matteo Yamaha  
- 12 377 Pourcel, Christophe Kawasaki  
- 13 13 Monni, Manuel Yamaha 
- 14 46 Dougan, Jason Suzuki  
- 15 22 Boissiere, Anthony Kawasaki  
- 16 14 Swanepoel, Gareth Kawasaki  
- 17 121 Boog, Xavier Yamaha  
- 18 11 Verbruggen, Dennis Yamaha  
- 19 15 Campano, Carlos Yamaha  
- 20 77 Terreblanche, Shannon Suzuki  
- 21 50 Barr, Martin Yamaha 40:27.933  
- 22 45 Nicholls, Jake Suzuki 40:32.199  
- 23 18 Bertuzzo, Pier Filippo Honda  
- 24 525 Musquin, Marvin Kawasaki  
- 25 216 Remes, Eero Honda  
- 26 89 van Horebeek, Jeremy KTM  
- 27 21 Frossard, Steven Kawasaki  
- 28 20 Aranda, Gregory Kawasaki 
- 29 47 Leuret, Pascal Honda 
Best lap: #222 Antonio Cairoli Time:1:50.871 in lap 7