Bienvenue sur 
mobile.mxteam.com, la version lecture simplifiée du forum!
Pour accéder
la l'intégralité des sujets et des fonctions:
Voir la  
  Version complète : 
MXGP Valkenswaard 2008
  
 
 
  1er entrainement libre MX2
1	4	Rattray, Tyla	RSA 	MSA	KTM	1:58.835	
2	2	Searle, Tommy	GBR 	ACU	KTM	2:00.037	
3	222	Cairoli, Antonio	ITA 	FMI	Yamaha	2:00.456	
4	131	Aubin, Nicolas	FRA 	FFM	Yamaha	2:00.623	
5	34	Roelants, Joel	BEL 	FMB	KTM	2:01.012	
6	8	Seistola, Matti	FIN 	SML	Honda	2:02.266	
7	89	van Horebeek, Jeremy	BEL 	FMB	KTM	2:02.930	
8	47	Leuret, Pascal	FRA 	FFM	Suzuki	2:03.157	
9	24	Simpson, Shaun	GBR 	MCUI	KTM	2:03.211	
10	39	Guarneri, Davide	ITA 	FMI	Yamaha	2:03.296	
11	50	Barr, Martin	GBR 	MCUI	Yamaha	2:03.680	
12	80	Eggens, Erik	NED 	KNMV	Suzuki	2:03.687	
13	121	Boog, Xavier	FRA 	FFM	Suzuki	2:03.798	
14	10	Goncalves, Rui	POR 	FNM	KTM	2:04.371	
15	37	Krestinov, Gert	EST 	EMF	KTM	2:04.486	
16	22	Boissiere, Anthony	FRA 	FFM	KTM	2:04.774	
17	25	Musquin, Marvin	FRA 	FFM	Honda	2:04.853	
18	81	Tarroux, Jeremy	FRA 	FFM	KTM	2:04.882	
19	13	Monni, Manuel	ITA 	FMI	Yamaha	2:04.939	
20	185	van de Ven, Rinus	NED 	KNMV	KTM	2:05.013
je met pas tout ya 50 pilotes  !! sinon paulin 23 aranda 30 vongsana 32...
MX1 Free Practice
1	9	de Dycker, Ken	BEL 	FMB	Suzuki	2:05.614	
2	11	Ramon, Steve	BEL 	FMB	Suzuki	2:06.964	
3	19	Philippaerts, David	ITA 	FMI	Yamaha	2:07.121	
4	161	Strijbos, Kevin	BEL 	FMB	Kawasaki	2:08.162	
5	14	de Reuver, Marc	NED 	KNMV	Honda	2:08.536	
6	90	Pourcel, Sebastien	FRA 	FFM	Kawasaki	2:09.557	
7	211	Mackenzie, Billy	GBR 	ACU	Honda	2:09.597	
8	27	Schiffer, Marcus	GER 	DMSB	KTM	2:09.647	
9	7	Barragan, Jonathan	ESP 	RFME	KTM	2:09.804	
10	32	Priem, Manuel	BEL 	FMB	Kawasaki	2:10.370	
11	22	van Daele, Marvin	BEL 	FMB	Suzuki	2:10.685	
12	67	Gundersen, Kenneth 	NOR 	NMF	Yamaha	2:10.775	
13	12	Nagl, Maximilian	GER 	DMSB	KTM	2:11.061	
14	6	Coppins, Joshua	NZL 	MNZ	Yamaha	2:11.314	
15	111	Leok, Aigar	EST 	EMF	Yamaha	2:11.365	
16	24	Church, Tom	GBR 	ACU	Kawasaki	2:11.410	
17	78	Verhoeven, Bas	NED 	KNMV	Kawasaki	2:11.547	
18	3	Brown, Mike	USA 	ACU	Honda	2:11.652	
19	8	Leok, Tanel	EST 	EMF	Kawasaki	2:11.785	
20	13	Pyrhonen, Antti 	FIN 	SML	Suzuki	2:12.152
 
 
 
 
  La différence de temps entre les 2 catégories !!?! 
Sinon, pour le "live"... 
[web]http://motocrossmx1.com/LiveResFrame.aspx[/web]
cf: 
motocrossmx1.comsamedi:
Free Practice 1	11:00 - 11:40
Free Practice 2	14:00 - 14:40
Time Practice	16:30 - 17:00
dimanche:
Warm-up	09:30 - 09:50
Grand Prix Race 1	13:10
Grand Prix Race 2	16:03
 
 
 
  Sacchi_Bros.
  5 Apr 08 à 12:56 
  
 
  CITATION(mxteam @ 5 Apr 08 à 12:11 ) [snapback]233900[/snapback]
La différence de temps entre les 2 catégories !!?!
Piste "clean" pour le MX2 en début de journée et déja un peu "destroy" pour le MX1 ...
Valkenswaard, comme tout bon terrain "batave" change vite ... très vite ....
 
 
 
 
 
  Live results - MX1 - Free Practice 2
Session finished
- 1 9 de Dycker, Ken Suzuki 2:08.977 
- 2 11 Ramon, Steve Suzuki 2:09.270 
- 3 211 Mackenzie, Billy Honda 2:09.434  
- 4 14 de Reuver, Marc Honda 2:09.477  
- 5 32 Priem, Manuel Kawasaki 2:09.548 
- 6 19 Philippaerts, David Yamaha 2:10.263  
- 7 12 Nagl, Maximilian KTM 2:11.019  
- 8 90 Pourcel, Sebastien Kawasaki 2:11.243  
- 9 108 Nemeth, Kornel KTM 2:11.543  
- 10 7 Barragan, Jonathan KTM 2:11.879 
- 11 6 Coppins, Joshua Yamaha 2:12.065 
- 12 8 Leok, Tanel Kawasaki 2:12.167 
- 13 111 Leok, Aigar Yamaha 2:12.172  
- 14 67 Gundersen, Kenneth  Yamaha 2:12.202  
- 15 3 Brown, Mike Honda 2:12.905 
- 16 78 Verhoeven, Bas Kawasaki 2:13.172 
- 17 25 Desalle, Clement Suzuki 2:13.223  
- 18 161 Strijbos, Kevin Kawasaki 2:13.710 
- 19 17 Renet, Pierre A. Suzuki 2:14.074  
- 20 45 Leonce, Loic Yamaha 2:15.667 
- 21 27 Schiffer, Marcus KTM 2:15.718 
- 22 23 Salvini, Alex Yamaha 2:15.796  
- 23 60 Anderson, Bradley Suzuki 2:16.127 
- 24 15 Bill, Julien  Honda 2:16.359 
-25 30 Roos, Patrick KTM 2:16.681 
- 26 22 van Daele, Marvin Suzuki 2:16.823  
- 27 13 Pyrhonen, Antti  Suzuki 2:17.145 
- 28 24 Church, Tom Kawasaki 2:17.656  
- 29 56 Freibergs, Lauris Yamaha 2:17.810  
 30 153 Van Nooten, Jurgen KTM 2:17.972  
 31 10 Melotte, Cedric Aprilia 2:18.061  
- 32 31 Saris, William Yamaha 2:18.611
- 33 28 Columb, Scott Suzuki 2:18.659 
- 34 121 Chiodi, Alessio TM 2:19.372  
- 35 33 Coulon, Cyrille Yamaha 2:19.992 
- 36 77 Siegl, Daniel Yamaha 2:21.243  
- 37 107 Parshin, Dimitry Yamaha 2:21.583 
- 38 87 Izoird, Fabien Aprilia 2:26.696  
- 39 29 Rouis, Alexandre Kawasaki 2:27.863 
- 40 98 Saylor, Jacob Kawasaki 2:34.075 
 
 
 
 
  Live results - MX2 - Qualifying Race 1
Session finished
 
- 1 4 Rattray, Tyla KTM  
- 2 222 Cairoli, Antonio Yamaha 
- 3 131 Aubin, Nicolas Yamaha  
- 4 89 van Horebeek, Jeremy KTM  
- 5 183 Frossard, Steven Kawasaki  
- 6 185 van de Ven, Rinus KTM  
- 7 121 Boog, Xavier Suzuki  
- 8 55 Kras, Mike Suzuki 
- 9 76 Norlen, Marcus Suzuki 
- 10 13 Monni, Manuel Yamaha 
- 11 41 Pellegrini, Angelo KTM  
- 12 11 Paulin, Gautier Kawasaki 
- 13 56 Bobryshev, Evgeniy Yamaha 
- 14 46 Dougan, Jason Suzuki  
- 15 34 Roelants, Joel KTM  
- 16 91 Karro, Matiss Honda 
- 17 32 Sturm, Robert Kawasaki 
- 18 47 Leuret, Pascal Suzuki 
- 19 15 Campano, Carlos Yamaha  
- 20 111 Tyletski, Evgeni Suzuki  
- 21 44 Banks-Browne, Elliot Suzuki 
- 22 9 Fiorgentili, Mauro Honda  
- 23 8 Seistola, Matti Honda 
- 24 175 Wybo, Jurgen Yamaha 
Best lap: #222 Antonio Cairoli Time:2:13.502 in lap 9 
 
 
 
 
  Live results - MX2 - Qualifying Race 2
Session finished
- 1 2 Searle, Tommy KTM 
- 2 80 Eggens, Erik Suzuki 
- 3 24 Simpson, Shaun KTM 
- 4 10 Goncalves, Rui KTM 
- 5 37 Krestinov, Gert KTM  
- 6 22 Boissiere, Anthony KTM  
- 7 39 Guarneri, Davide Yamaha  
- 8 77 Terreblanche, Shannon Suzuki 
- 9 7 Sword, Stephen Kawasaki 
- 10 81 Tarroux, Jeremy KTM 
- 11 86 van Vijfeijken, Rob Yamaha  
- 12 23 Nunn, Carl Suzuki 
- 13 20 Aranda, Gregory Kawasaki
- 14 38 Gundersen, Kjetil Yamaha  
- 15 69 Avis, Wyatt Honda 
- 16 33 Kulhavy, Josef Suzuki  
- 17 12 Philippaerts, Deny Yamaha 
- 18 108 Rodrigues, Joaquim KTM 
-19 42 Graham, Bradley Kawasaki
- 20 501 Lupino, Alessandro Yamaha 
- 21 25 Musquin, Marvin Honda  
- 22 50 Barr, Martin Yamaha  
- 23 100 Harrison, Brenden James Kawasaki 
- 24 64 Vongsana, Khounsith Kawasaki
 
 
 
 
  Live results - MX2 - Warm-up
Session finished
- 1 4 Rattray, Tyla KTM 2:14.639  
- 2 2 Searle, Tommy KTM 2:16.372  
- 3 222 Cairoli, Antonio Yamaha 2:16.608  
- 4 47 Leuret, Pascal Suzuki 2:17.664 
- 5 10 Goncalves, Rui KTM 2:18.106  
- 6 185 van de Ven, Rinus KTM 2:19.465 
- 7 24 Simpson, Shaun KTM 2:19.561  
- 8 80 Eggens, Erik Suzuki 2:20.131  
- 9 131 Aubin, Nicolas Yamaha 2:20.370  
- 10 7 Sword, Stephen Kawasaki 2:22.159  
- 11 37 Krestinov, Gert KTM 2:22.420  
- 12 13 Monni, Manuel Yamaha 2:22.796 
- 13 81 Tarroux, Jeremy KTM 2:22.955  
- 14 55 Kras, Mike Suzuki 2:23.339  
- 15 77 Terreblanche, Shannon Suzuki 2:24.108  
- 16 121 Boog, Xavier Suzuki 2:24.345 
- 17 183 Frossard, Steven Kawasaki 2:24.497  
- 18 69 Avis, Wyatt Honda 2:25.152  
- 19 86 van Vijfeijken, Rob Yamaha 2:25.419 
- 20 25 Musquin, Marvin Honda 2:25.993  
- 21 22 Boissiere, Anthony KTM 2:26.574 
- 22 76 Norlen, Marcus Suzuki 2:26.923 
- 23 89 van Horebeek, Jeremy KTM 2:27.443  
- 24 39 Guarneri, Davide Yamaha 2:27.481  
- 25 34 Roelants, Joel KTM 2:27.966  
- 26 23 Nunn, Carl Suzuki 2:28.564 
- 27 41 Pellegrini, Angelo KTM 2:29.169 
- 28 56 Bobryshev, Evgeniy Yamaha 2:29.999  
- 29 108 Rodrigues, Joaquim KTM 2:31.852  
- 30 46 Dougan, Jason Suzuki 2:32.493  
- 31 11 Paulin, Gautier Kawasaki 2:33.784  
- 32 8 Seistola, Matti Honda 2:48.566
 
 
 
 
  Live results - MX1 - Warm-up
Session finished
- 1 14 de Reuver, Marc Honda 2:15.711  
- 2 11 Ramon, Steve Suzuki 2:16.973 
- 3 27 Schiffer, Marcus KTM 2:17.224  
- 4 9 de Dycker, Ken Suzuki 2:17.924 
- 5 8 Leok, Tanel Kawasaki 2:18.659  
- 6 6 Coppins, Joshua Yamaha 2:19.747  
- 7 90 Pourcel, Sebastien Kawasaki 2:20.021  
- 8 32 Priem, Manuel Kawasaki 2:20.109  
- 9 211 Mackenzie, Billy Honda 2:20.150 
- 10 111 Leok, Aigar Yamaha 2:20.334 
- 11 19 Philippaerts, David Yamaha 2:20.441 
- 12 108 Nemeth, Kornel KTM 2:20.661  
- 13 13 Pyrhonen, Antti  Suzuki 2:21.643
- 14 7 Barragan, Jonathan KTM 2:21.703 
- 15 12 Nagl, Maximilian KTM 2:22.452 
- 16 56 Freibergs, Lauris Yamaha 2:22.515 
- 17 15 Bill, Julien  Honda 2:23.319  
- 18 24 Church, Tom Kawasaki 2:23.760  
- 19 31 Saris, William Yamaha 2:24.100  
- 20 78 Verhoeven, Bas Kawasaki 2:24.247  
- 21 22 van Daele, Marvin Suzuki 2:24.870 
- 22 17 Renet, Pierre A. Suzuki 2:25.330  
- 23 161 Strijbos, Kevin Kawasaki 2:25.458  
- 24 25 Desalle, Clement Suzuki 2:25.828  
- 25 153 Van Nooten, Jurgen KTM 2:26.013 
- 26 3 Brown, Mike Honda 2:26.183 
- 27 10 Melotte, Cedric Aprilia 2:26.392  
- 28 23 Salvini, Alex Suzuki 2:27.303 
- 29 28 Columb, Scott Suzuki 2:28.785 
- 30 121 Chiodi, Alessio TM 2:32.585  
- 31 60 Anderson, Bradley Suzuki 2:40.010 
- 32 45 Leonce, Loic Yamaha 2:42.433
 
 
 
 
  merci nofoot pour ces infos ... 
 
  
 
 
  Carioli énervé en fin de 2éme manche dommage qu'il reté pas un tour sinon y aurai eu une belle baguarre.
Belle presation de aubin dommage qui chute en 1ére manche
 
 
 
 
  Rattray a bien donné ! Dommage pour nos frenchies, Aubin est bien dans le coup ( j'ai vu que la premiere manche ) 
 
 
 
 
  j ai vu un petit peu sur motors tv avant de partir pour merville belle course mais terrain vite defoncé
 
 
 
 
  www.mediazone.com  pour voir  tout  les  gp en direct  sur  votre  ordi  24.99 dollars  pour  l'année  attention commentaire    en anglais
 
 
 
 
  Décidemment, fait beau dans le chnord du chnord... dommage de commencer comme ça! 
 
 En fait Valkenswaard c'est le Daytona des GP...  
 
  
 
  
 
 
  Ba oui il fait toujours beau dans le nord  
 
 Sinon l'ouverture a commencé fort en MX2, cairoli va faire fort encore une fois cette année du moins je pense, rattray toujours aussi fort comme à chaque début de saison reste a savoir si il va continuer comme ça jusqu'à la fin. Dommage pour Aubin qui semble encore avoir quelques problème physique, ou pas du tout a son aise dans le sable.
En tout cas le championnat MX2 s'annonce pas mal du tout
PS : Je n'ai pas vu les manche MX1 elle passe pas en direct sur MotorsTV  
 
  
 
 
  a 1ére manche mx1 est pass sur eurosport2 ,c'été quand méme quand c'était abmoteurs là c'est du n'importe quoi j'ai pris canalsat pour ça ont paye assez chére en plus
 
 
 
  adrien mototribu
  8 Apr 08 à 21:12 
  
 
  Bonjour,
J'avais fait un passage l'an dernier sur MX... mais je suis devenu 

 avec la création de mon site! 
 
 Du coup les belles promesses 
 
  
  
   Bon maintenant ça va mieux 
 
 C'était idiot de "benner" les magnifiques photos de chaque saison! 
 
 Les photos de la saison entière du mondial de Cross seront mises en ligne (le plus vite possible... 

 ) après chaque GP.
Il y a du MX un peu partout 
 En UNE
 En UNE à chaque mise en ligne de session photo
Dans les liensDans la page consacrée au Moto CrossEt bien sur dans chaque page de l'album!!!
Voilà donc celles du Grand Prix des Pays Bas (photos HQ comme toujours) 
 les PHOTOS du GP des Pays Bas
 les PHOTOS du GP des Pays Bas 
  
   
  Ceci est une version "bas débit" de notre forum. Pour voir la version complète avec plus d'informations, la mise en page et les images, veuillez 
cliquer ici.