Bon t'as fais plus vite que moi!!! 
 
 voilà ce que ça fait en clair avec les manches:
1   	 COSSARD VINCENT	 	 2/1/2	 
2   	 SOUBEYRAS CEDRIC	 	 1/6/5
3   	 ARANDA GREGORY	 	 3/2/7
4   	 BELLINO MATHIAS	 	 4/5/3
5   	 ALLETRU AXEL	 	 -/3/1
6   	 VAN HOREBEEK JEREMY	 	 7/8/4
7   	 LLAMAS KEVIN	 	 11/4/6
8   	 RATIER REMY	 	 5/13/12
9   	 CHASTEL KILLIAN	 	 10/11/10
10   	 MUSQUIN MARVIN	 	 8/-/8
11   	 DELINCE JEREMY	 	 9/7/-
12   	 CHATELAIN KEVIN	 	 6/-/14
13   	 MOREL MATHIEU	 	 12/-/7
14   	 MONTAGNER JULIEN	 	 17/14/11
Donc belle opération pour Cossart qui fait un bon au classement grace à sa victoire. 
Aranda reste en tête et Musquin rétrograde d'une place.
provisoire 
1   	 ARANDA  192	pts
2   	 ALLETRU 165	 
3   	 MUSQUIN 162	 
4   	 SOUBEYRAS 150	 
5   	 BELLINO 138	 
6   	 RATIER 119	
7   	 COSSARD 115	 
8   	 LLAMAS 111
9   	 CHATELAIN  89	 
10   DANE  	81	 
et voila 
