Les résultats de la 4ème épreuve:
En 125, 4ème victoire consécutive pour Tedesco qui prend un avantage certain avec 25 pt d'avance, soit un course d'avance!.
Nouveau podium de Roncada, mais seulement 3ème!, il est toujours second du provisoire, talonné par Preston.
Les 5 premiers de la course roulaient en 250 4 Tps!
1.	Ivan Tedesco	KAW
2.	Travis Preston	HON
3.	Stephane Roncada	KAW
4.	Brock Sellards	YAM
5.	Troy Adams	KAW
6.	Andrew Short	SUZ
Provisoir 125 west:
1.	Ivan Tedesco	125
2.	Stephane Roncada	100
3.	Travis Preston	97
4.	Nate Ramsey	84
5.	Andrew Short	75
6.	Brock Sellards	74
En 250, seconde victoire pour Windham devant Reed et Larocco. Vuillemin termine 5ème et perd donc quelques précieux points.
Au provisoire Reed mène avec 23 pts d'avance sur Windham qui passe devant Vuillemin à la seconde place. Vuillemin et Larocco se retrouve à égalité.
Rodrig Thain qualifié pour la finale termine 17ème.
1.	Kevin Windham	HON
2.	Chad Reed	YAM
3.	Mike LaRocco	HON
4.	Damon Huffman	HON
5.	David Vuillemin	YAM
6.	Michael Byrne	KAW
7.	Ezra Lusk	YAM
8.	Grant Langston	KTM
9.	Erick Vallejo	YAM
10.	Nick Wey	SUZ
1.	Chad Reed	119
2.	Kevin Windham	96
3.	David Vuillemin	92
4.	Mike LaRocco	92
5.	Michael Byrne	73
A noter que cette soirée a été dédiée à Jason Ciarletta, décédé la semaine dernière à san Diego.

Jason Chiarletta