85cc
2	33	Goussot  Aurelien	MC MONTBARON	5	33	33	31	5	29	33	5	33	35	33	5	33	35	37	5	37	37	37	10	33	35	33	612
3	26	Ravier Corentin	SUD MORVAN					5	35	35	5	40	40	37	5	31	33	33	5	40	40	40	5	35	33	35	532
1	28	Ridard Pierre	ST ELOI MOTO V	5	31	35	33	5	31	31	5	37	37	35	5	35	37	40									402
4	7	Bernet Jason	SUD MORVAN					5	33	29	5	35	31	31	5	29	31	31	5	35	35	35					375
6	51	Mazeau Axel	MC Barsequanais	5	37	40	37								5	37	40	35					5	37	37	37	352
8	13	Quenet Corentin	Team Speed 89	5	40	29	40	5	40	40													5	40	40	40	324
10	24	Payta Rudy	MC Barsequanais	5	29	0	29	5		25									5	33	33	33	5	0	31	27	260
5	10	Bernard Teddy	MC l'Etincelle	5	25	31	27	5	27	27	5	31	29	29													241
7	41	Dufour Jean Baptiste	SUD MORVAN					5	37	37	5	29	33	40	5	0	27	0									218
9	17	Rousselle  Tanguy	MC VAUXOIS	5	35	37	35								5	40	29	0									186
11	3	Basuyaux Hugo	MC Barsequanais	5	27	27	0																5	31	29	31	155
12	20	Durupt Marion	MC VAUXOIS																				5	29	27	29	90
Prestige
1	44	Ungauer Franck	MC DES SABLES	5	31	33	35	5	33	33	5	37	37	37	5	37	40	40	5	40	40	40					538
2	28	Ridard Frederic	MC ST ELOI	5	35	35	31	5	37	35	5	40	40	0	5	35	35	33					5	37	37	40	495
5	26	Potrel Pascal	MC ST ELOI	5	19	25	21	5	20	18	5	21	20	25	5	17	20	20	5	31	35	33	10	27	29	31	447
7	39	Tetu Fabrice	MC JANCIGNY	5	23	23	25	5	31	27	5	33	25	31	5	27	31	31					5	33	31	27	423
3	27	Coquard Christophe	MC ST ELOI	5	25	21	23				5	29	33	33	5	21	21	27	5	33	37	37					360
4	70	Delaporte Philippe	SUD MORVAN	5	20	20	19	5	18	20	5	18	29	23	5	25	17	23	5	35	33	35					360
15	4	Guidar Yves	MC EOLIENNE	5	40	40	40	5	40	40													5	40	40	37	332
6	14	Paveglio Jacky	MC DES SABLES					5	35	37	5	31	35	40	5	40	37	35	5	17	0	0					327
12	45	Werner Cedric	MC EOLIENNE	5	10	12	14	5	9	10	5	11	10	15	5	15	15	13	5	23	25	23	10	16	16	17	289
17	24	Lucquin Jean-Michel	MC EOLIENNE	5	14	7	7	5	13	14	5	9	13	14					5	27	20	27	5	29	25	29	273
8	69	Maingaud Bruno	SUD MORVAN	5	21	17	18	5	25	21	5	19	27	21	5	31	18	29									267
16	76	Mousseron Patrice	MC TURNY	5	12	10	12	5	11	12					5	13	11	15	5	25	27	31	5	23	20	18	265
9	5	De La Barre Laurent	MC BARSEQUANAIS	5	33	31	33	5	27	31	5	35	31	29													265
10	34	Ducrot Bruno	M3C BUXY	5	17	19	0	5	14	16	5	16	18	19	5	23	29	21	5	37	0	0					254
11	2	Le Dirach Thierry	MC DES SABLES	5	15	15	17				5	14	16	17	5	16	14	16	5	29	31	29					249
23	30	Lassaigne Didier	MC BARSEQUANAIS	5	29	27	27	5	23	25													5	31	33	33	243
13	71	Penin Thierry	MC St Pierre	5	37	37	37	5							5	33	33	37									229
14	51	Lejot Bernard	SUD MORVAN					5	16	19	5	27	21	27	5	19	27	19	5	18	0	0					213
18	62	Dumay Gilles	MC VAL DE SAONE	5	18	18	20				5	17	19	18	5	18	19	17									179
19	43	Tissot Sebastien	MC BARSEQUANAIS	5	27	29	29				5	25	23	35													178
20	55	Cugnet jean Claude	MCVS					5	10	15	5	23	17	20	5	29	23	25									177
27	7	Lamoine Christophe	MC MOLOSMES	5	16	16	16	5	19	17													5	20	27	25	171
26	68	Bride Frederic	MC DES SABLES	5	13	0	0				5	13	11	11	5	14	12	12					5	25	21	16	168
21	16	Coste Pascal	MC MOLOSMES	5	8	6	13				5	12	9	12	5	10	9	0	5	21	23	25					168
33	3	Neyt Laurent	MC BARSEQUANAIS					5	21	29													5	35	35	35	165
22	59	Moreno Jose	MC MONTBARON					5	29	23	5	20	14	0	5	20	25	18									164
30	9	Le Gal Bruno	MC BEINES	5	7	11	11	5	6						5	9	10	11					5	17	17	21	140
32	58	Marquand Didier	MC BEINES	5	9	13	15	5	15	13													5	18	18	19	135
24	10	Bernard Patrice	MC L'ETINCELLE	5	6	9	10	5	7	8	5	6	6	0					5	20	21	21					134
25	60	Auberger Emilie	MC ST ELOI					5	17	7	5	15	15	16					5	19	29	0					133
35	96	Mangematin Claude									5	8	8	10									5	21	23	20	100
28	6	Gorgoglione Antoine									5	10	12	13	5	11	16	10									82
29	23	Dechanet Francois	MC VAUXOIS	5	11	14	8								5	12	13	14									82
31	11	Goussot Christian	MC MONTBARON	5	5	8	9	5	8	11	5	7	7	9													79
	66	Pierdon Jean-Pierre	MC BEINES																				5	19	19	23	66
34	37	Cros Mickael	MC ST ELOI					5	12	9	5	5	0	0													36
36	63	Violette Dominique	MC EOLIENNE	5	0	0	0																				5
Open Expert
1	25	Lebouleux Bertrand	MC ST ELOI	5	31	29	37	5	35	35	5	37	37	37	5	37	37	33	5	40	40	40	10	37	33	33	643
2	55	Obozil Jimmy	MCVS	5	33	31	23	5	37	37	5	40	40	40	5	40	40	40					5	35	37	37	535
3	81	Janvier Adrien	MC DES SABLES	5	23	0	19	5	33	33	5	25	33	31	5	25	35	37	5	37	37	35	10	12	21	29	500
4	3	Prince Fabrice	MC TURNY	5	20	20	18	5	19	16	5	19	20	21	5	29	29	29	5	31	31	31	10	29	23	13	433
5	1	Matkowski Arnaud	T S 89	5	37	35	35	5	31	21					5	35	33	35					5	27	35	35	379
6	15	Mourlon Fabien	MC ST ELOI					5	15	23	5	20	23	25	5	23	27	31	5	35	35	33	5	23	19	21	378
7	17	Cauchois Ayrton	MC ST ELOI	5	17	16	0	5	16	15	5	0	25	23	5	21	23	27	5	33	33	37	10	18	16	14	369
8	88	Guidar Peter	MC L'EOLIENNE	5	35	40	40	5	40	40													5	21	31	27	289
9	21	Puissant Antoine	MC BARSEQUANAIS	5	27	25	29	5	12	20	5	23	21	29									5	31	20	25	282
10	97	Ducrot Pierrick	M3C BUXY	5	18	17	16	5	23	25	5	27	29	20	5	31	31	20	5	0	0	0					282
11	40	Rochand Steve	MC TURNY	5	25	18	27	5	21	11	5	35	27	33	5	27	20	0									264
12	8	Remy Ludovic	TS 89	5	40	33	31	5	25	31	5	29	31	27													262
13	35	Senez Sebastien	MC BARSEQUANAIS	5	19	37	33				5	33	0	0									5	40	40	40	257
14	12	Beauchet Hugo	MC Amognes					5	17	14	5	16	17	17	5	20	21	23	5	29	29	29					252
15	4	Hugerot Matthieu	MC BARSEQUANAIS	5	29	27	25	5	20	17	5	21	19	19													192
16	99	Lhomme Adrien	MC BARSEQUANAIS	5	12	14	14	5	10	12	5	15	14	14									5	15	15	17	172
17	54	Varnier Thomas	MC Telegraphe					5	29	29	5	31	35	35													169
18	5	Fagiolini Remy	MC BARSEQUANAIS	5	16	23	17	5	18	19	5	18	15	15													156
19	22	Leaux Vivian	MC BARSEQUANAIS	5	15	13	13	5	14	18													5	19	27	19	153
20	47	Benon franck	MC DES SABLES					5	27	27					5	33	25	25									147
21	98	Delaunay Alexandre	MC BARSEQUANAIS	5	21	19	20																5	17	18	18	123
22	13	Marcel Ludovic	MC L'EOLIENNE												5	19	19	21					5	20	13	20	122
23	83	Delaunay Guillaume	MC BARSEQUANAIS	5	13	15	15																5	16	17	16	102
24	14	Saunier Arthur	MC BARSEQUANAIS																				5	33	29	31	98
25	6	Chalus Alexandre	MC BARSEQUANAIS																				5	25	25	23	78
26	41	Mairet Damien	MC Grand Cru					5	13	13													5	14	12	12	74
27	16	Bleynie Sebastien	MC Sud Morvan					5	11	10	5	0	16	18													65
28	64	Nicodeme Remy	TS 89	5	14	21	21																				61
29	67	Mangematin Michel									5	17	18	16													56
28	63	Fauron Nicolas	MC BARSEQUANAIS																				5	13	14	15	47
125 2T
1	12	Bigé Kevin	MC L'EOLIENNE	5	35	37	37	5	40	35	5	35	33	0	5	33	31	31	5	35	37	33	10	40	31	33	591
2	1	Leblanc Jeremy	MC Telegraphe	5	40	40	40	5	37	40	5	29	35	40	1	40	40	40					5	21	35	37	535
3	26	Pereira Alexandre	MC MONTBARON	5	27	17	35	5	21	33	5	31	37	31	5	31	33	25	5	29	29	29	10	27	25	25	520
4	24	Commaille Benjamin	MC AMOGNES	5	31	20	33	5	25	23	5	27	19	25	5	21	37	23	5	33	33	37	10	37	37	23	519
5	44	Remy Thomas	MC BARSEQUANAIS	5	29	29	29	5	31	31	5	16	25	21	5	23	27	27	5	37	23	25	10	25	29	35	497
6	23	Werner Valentin	MC EOLIENNE	5	7	16	27	5	35	37	5	40	31	35	5	27	8	19	5	23	31	35	10	35	12	21	474
7	9	Vandermissen Remy									5	37	40	37	5	29	19	37	5	40	40	40					334
8	17	Meyer Anais	MC VAUXOIS	5	17	25	23	5	23	19	5	23	21	29	5	20	29	0					5	15	23	29	321
9	20	Beaumier Thomas	MC MONTBARON					5	33	6	5	33	18	33	5	35	21	35	5	27	25	20					306
10	88	DaCosta Steven	MC JANCIGNY	5	33	31	16	5	14	29	5	0	0	0	5	25	25	33					5	23	15	19	288
11	3	Regnier Christopher	MC TURNY	5	37	33	31				5	20	29	0									5	33	40	31	269
12	8	Roussel Legrand Anthony	MC BARSEQUANAIS	5	8	14	17	5	9						5	14	16	20	5	19	21	27	5	31	33	11	265
13	25	Caillot Jordan	MC ST ELOI					5	29	20	5	19	20	23	5	18	17	18	5	31	27	21					263
14	57	Blanchet Aurelien	MC BARSEQUANAIS	5	19	21	25	5	17	25					5	15	20	16	5		15	16	5	14	18	15	261
15	95	Pascalet Benjamin	SUD MORVAN	5	15	18	18	5	13	16	5	15	15	18	5	12	15	15	5	17	17	15					244
16	35	Leblanc Anthony	MC Telegraphe	5	23	0	9	5	27	27	5	17	27	20	5	17	23	29									239
17	32	Moiselet Quentin	SUD MORVAN					5	19	15	5	18	17	27	5	19	10	21	5	25	20	23					234
18	37	Forget Damien	MC MONTBARON					5	18	18	5	14	10	15	5	16	18	17	5	20	18	17	5	0			206
19	68	Bride Joanna	MC DES SABLES	5	21	27	0				5	25	23	19	5	37	35	0									202
20	39	Schweizer Christophe	MC AMOGNES								5	11	9	14					5	21	35	31	5	16	21	20	193
21	94	Le Dirach Lydie	MC DES SABLES	5	10	10	11	5	4	4	5	4	4	9	5	9	13	12	5	13	13	13					154
22	13	Coulon Thibaut	MC Nevers					5	20	14	5	13	12	17					5	16	19	19					145
23	29	Gaudot Jonathan	MC MOLOSMES	5	20	23	21																5	29	20	17	140
24	89	Marguenat Dimitri	T S 89	5	25	35	0																5	20	17	27	134
25	31	Velasco Emeric	MC BARSEQUANAIS	5	16	0	0	5	2		5	12	14	13									5	18	19	18	132
26	4	Millet Valerian	MC BARSEQUANAIS					5	15	13					5	13	9	14	5	18	16	18					131
27	98	Furciniti Romain	M3C BUXY					5	8	9	5	8	8	10	5	8	12	11	5	12	12	12					130
28	30	Bondoux Quentin	MC EOLIENNE	5	6	19	20	5	1	17	5	21	16	0													115
29	27	Lamoline Hugo	MC MOLOSMES	5	13	13	15	5	10	10													5	13	11	13	113
30	5	Gillet Rodolphe	MC BARSEQUANAIS	5	18	15	19																5	17	16	16	111
31	16	Gauthey Charlene	MC VENAREY	5	12	11	13				5	6	6	11	5	10	14	13									111
32	40	Bidau Guerric	SUD MORVAN	5	14	8	14	5	11	8	5	9	11	12													102
33	2	Sauvaget David	MC Nevers					5	12	12	5	7	7	0					5	15	14	14					96
34	7	Zanchi Julien	MC BARSEQUANAIS	5	11	12	12	5	5														5	12	14	14	95
35	22	Blin Leo	MC BARSEQUANAIS																				5	19	27	40	91
36	72	Jouve Christophe	SUD MORVAN					5	16	11	5	10	13	16	5	7	0	0									88
37	6	Marquant Sophie	BEINES	5	9	9	10	5	3	5													5	11	13	12	87
38	36	Larguillon Mathias	SUD MORVAN					5	6	7	5	5	5	8	5	11	11	0	5	14							87
39	47	Voisin Guillaume	MC DES SABLES					5	7	21																	33
Open
1	40	Foutrier Rudy	MC MOLOSMES	5	40	35	40	5	40	40	5	25	35	35	5	33	35	37	5	40	40	35	10	40	35	31	651
2	82	Ledy Jason	MC3C BUXY	5	33	31	17	5	21	37	5	21	31	27	5	37	25	18	5	37	35	25	10	25	19	27	501
3	3	Neyt Tanguy	MC BARSEQUANAIS	5	20	25	23	5	31	25	5	10	17	8	5	23	27	25	5	19	27	33	10	18	31	29	426
4	22	Velez Gerard	SUD MORVAN	5	13	12	13	5	35	33	5	18	15	13	5	21	23	29	5	23	31	29	10	23	18	19	403
5	94	Martinot Baptiste	MC BARSEQUANAIS	5	35	40	37	5	33	37	5	27	27	29									5	37	33	37	392
6	77	Lux Anthony	MC BARSEQUANAIS	5	37	37	35	5	37	35	5	19	20	23									5	35	40	40	378
7	11	Champmartin Eldwin	MC VAL DE SAONE					5	40	40	5	40	37	40	5	40	40	40									332
8	8	Gourand Paul	SUD MORVAN	5	27	27	25	5	37	31	5	37	40	18					5	16	0	0					278
9	18	Cousson Samuel 	SUD MORVAN	5	18	23	27	5	35	35	5	29	18	21					5	35	17	0					278
10	74	Mangematin Pierre 									5	35	25	37	5	31	31	33					5	14	29	25	275
11	14	Roy Eddy	MC MONTBARON	5	11	11	10	5	19	20	5	7	7	6	5	13	15	15	5	20	20	20	10	13	14	16	272
12	39	Coste Jordan	MC MOLOSMES	5	19	16	29				5	15	19	19	5	14	0	0	5	25	23	23	5	19	25	0	271
13	12	Pereira Franck	MC MONTBARON								5	31	23	20	5	27	20	31	5	33	33	37					270
14	58	Taupin Baptiste	MC MONTBARON					5	31	27	5	11	13	14	5	18	19	19	5	31	29	31					263
15	4	Auberger Anthony	MC ST ELOI					5	29	29	5	23	33	33					5	17	37	40					256
16	26	Granger Jeremy	MC MONTBARON					5	27	25	5	13	11	17	5	19	18	21	5	29	25	27					252
17	56	Bisson Tony	T S 89	5	31	29	31	5	20	21	5	33	0	0									5	21	20	17	243
18	38	Ratat Julien	MC Temlegraphe					5	27	21	5	14	14	15					5	27	21	21	5	17	23	21	241
19	5	Gaudry Tristan	MC BARSEQUANAIS	5	23	33	20	5	23	29													5	31	21	33	228
20	96	Clibert  Frederic	MC BARSEQUANAIS	5	17	15	18	5	18	33	5	16	16	12									5	27	15	0	207
21	1	Clibert Sebastien	MC BARSEQUANAIS	5	16	13	12	5	21	23	5	12	10	11									5	16	17	20	191
22	51	Mazeau Christophe	MC BARSEQUANAIS	5	21	21	33																5	29	37	35	186
23	99	Lemaitre Xavier	MC BARSEQUANAIS	5	25	8	16	5	25	0	5	17	9	10									5	33	16	0	179
24	60	Convert Yohann									5	20	21	25	5	35	37	27									175
25	35	Lantier Pierre	MC MONTBARON					5	17	16	5	5	6	5	5	16	17	17	5	18	18	18					173
26	47	Voisin Guillaume	MC DES SABLES					5	29	27	5	8	12	16	5	20	21	23									171
27	62	Moureaux Guillaume									5	0	29	31	5	29	33	35									167
28	28	Munoz Tony	MC BEINES					5	17	17					5	17	16	20	5	21	19	19					161
29	44	Liger Alexis	MC BARSEQUANAIS	5	10	19	21	5	20	23													5	15	13	18	154
30	25	Freulet Quentin	MC BARSEQUANAIS	5	29	18	0																5	20	27	23	127
31	48	Cagne Peter	MC DES SABLES					5	23	19					5	25	29	16									122
32	71	Penin Morgan	MC ST PIERRE	5	15	20	15	5	19	31																	110
33	88	Bondoux Tonny	MC BEINES	5	14	14	19	5	33	18																	108
34	24	Chaumont Jonathan	MCVS					5	20	18	5	6	8	7	5	15	14	0									103
35	23	Carre Frederic	MC BARSEQUANAIS	5	12	9	11	5	25	20					5	0	0	0									92
36	66	Bottin Elodie	MC EOLIENNE	5	9	10	9																5	12	12	15	77
37	9	Bonnet Antony	SUD MORVAN					5	18	19	5	9	0	9													65
38	32	Billiotte Corentin	MC BEINES	5	0	17	14	5	15	0																	56
39	55	Guillois Stephane	MC ST ELOI					5	16	17	5	4	5	4													56
 
